| Lokal tid: | 10. aug 2026 kl. 13:02:27 |
|---|---|
| Soloppgang i dag | 05:33↑ 66° øst |
| Solnedgang i dag | 20:04↑ 294° Nordvest |
| Månen står opp | 02:00↑ 48° Nordøst |
| Månen går ned | 18:59↑ 309° Nordvest |
| Dagslys: | 14 timer, 31 minutter (-2 min 55 sek ) |
Natt, skumring og dagslys i Budapest i dag
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
| Natt | 00:00 – 03:24 |
|---|---|
| Astronomisk tussmørke | 03:24 – 04:14 |
| Nautisk tussmørke | 04:14 – 04:58 |
| Alminnelig tussmørke | 04:58 – 05:33 |
| Dagslys | 05:33 – 20:04 |
| Alminnelig tussmørke | 20:04 – 20:38 |
| Nautisk tussmørke | 20:38 – 21:22 |
| Astronomisk tussmørke | 21:22 – 22:12 |
| Natt | 22:12 – 23:59 |

