Dagslys
06:38 – 18:56
12 timer, 18 minutter
Lokal tid: | 17. sep 2024 kl. 03:48:54 |
---|---|
Solretning: | ↑ 59° Nordøst |
Solhøyde: | -34,3° |
Solavstand: | 150,341 millioner km |
Neste jevndøgn: | 22. sep 2024 05:43 (Høstjevndøgn) |
Soloppgang i dag | 06:38↑ 87° øst |
Solnedgang i dag | 18:56↑ 273° vest |
2024 Solgraf for Culver City
September 2024 — sola i Culver City
Bla mot høyre for å se mer
2024 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 06:27 ↑ (80°) | 19:18 ↑ (280°) | 12:50:47 | −2:01 | 05:00 | 20:44 | 05:31 | 20:13 | 06:02 | 19:43 | 12:53 (63,9°) | 150,953 |
2 | 06:28 ↑ (80°) | 19:17 ↑ (280°) | 12:48:45 | −2:01 | 05:01 | 20:43 | 05:32 | 20:12 | 06:02 | 19:42 | 12:52 (63,5°) | 150,918 |
3 | 06:29 ↑ (81°) | 19:15 ↑ (279°) | 12:46:42 | −2:02 | 05:02 | 20:41 | 05:33 | 20:11 | 06:03 | 19:41 | 12:52 (63,1°) | 150,881 |
4 | 06:29 ↑ (81°) | 19:14 ↑ (279°) | 12:44:40 | −2:02 | 05:03 | 20:40 | 05:34 | 20:09 | 06:04 | 19:39 | 12:52 (62,8°) | 150,844 |
5 | 06:30 ↑ (82°) | 19:13 ↑ (278°) | 12:42:37 | −2:03 | 05:04 | 20:38 | 05:35 | 20:08 | 06:05 | 19:38 | 12:51 (62,4°) | 150,807 |
6 | 06:31 ↑ (82°) | 19:11 ↑ (278°) | 12:40:33 | −2:03 | 05:05 | 20:37 | 05:35 | 20:06 | 06:05 | 19:36 | 12:51 (62,0°) | 150,768 |
7 | 06:31 ↑ (82°) | 19:10 ↑ (277°) | 12:38:30 | −2:03 | 05:06 | 20:35 | 05:36 | 20:05 | 06:06 | 19:35 | 12:51 (61,6°) | 150,730 |
8 | 06:32 ↑ (83°) | 19:08 ↑ (277°) | 12:36:26 | −2:03 | 05:07 | 20:34 | 05:37 | 20:03 | 06:07 | 19:34 | 12:50 (61,3°) | 150,691 |
9 | 06:33 ↑ (83°) | 19:07 ↑ (276°) | 12:34:21 | −2:04 | 05:07 | 20:32 | 05:38 | 20:02 | 06:07 | 19:32 | 12:50 (60,9°) | 150,651 |
10 | 06:33 ↑ (84°) | 19:06 ↑ (276°) | 12:32:17 | −2:04 | 05:08 | 20:30 | 05:39 | 20:00 | 06:08 | 19:31 | 12:50 (60,5°) | 150,612 |
11 | 06:34 ↑ (84°) | 19:04 ↑ (275°) | 12:30:12 | −2:04 | 05:09 | 20:29 | 05:39 | 19:59 | 06:09 | 19:29 | 12:49 (60,1°) | 150,571 |
12 | 06:35 ↑ (85°) | 19:03 ↑ (275°) | 12:28:08 | −2:04 | 05:10 | 20:27 | 05:40 | 19:57 | 06:10 | 19:28 | 12:49 (59,7°) | 150,531 |
13 | 06:35 ↑ (85°) | 19:01 ↑ (275°) | 12:26:03 | −2:05 | 05:11 | 20:26 | 05:41 | 19:56 | 06:10 | 19:27 | 12:49 (59,4°) | 150,490 |
14 | 06:36 ↑ (86°) | 19:00 ↑ (274°) | 12:23:57 | −2:05 | 05:12 | 20:24 | 05:42 | 19:54 | 06:11 | 19:25 | 12:48 (59,0°) | 150,450 |
15 | 06:37 ↑ (86°) | 18:59 ↑ (274°) | 12:21:52 | −2:05 | 05:12 | 20:23 | 05:42 | 19:53 | 06:12 | 19:24 | 12:48 (58,6°) | 150,409 |
16 | 06:37 ↑ (87°) | 18:57 ↑ (273°) | 12:19:47 | −2:05 | 05:13 | 20:21 | 05:43 | 19:52 | 06:12 | 19:22 | 12:48 (58,2°) | 150,368 |
17 | 06:38 ↑ (87°) | 18:56 ↑ (273°) | 12:17:41 | −2:05 | 05:14 | 20:20 | 05:44 | 19:50 | 06:13 | 19:21 | 12:47 (57,8°) | 150,327 |
18 | 06:39 ↑ (88°) | 18:54 ↑ (272°) | 12:15:36 | −2:05 | 05:15 | 20:18 | 05:45 | 19:49 | 06:14 | 19:19 | 12:47 (57,4°) | 150,286 |
19 | 06:40 ↑ (88°) | 18:53 ↑ (272°) | 12:13:30 | −2:05 | 05:16 | 20:17 | 05:45 | 19:47 | 06:15 | 19:18 | 12:47 (57,0°) | 150,245 |
20 | 06:40 ↑ (89°) | 18:52 ↑ (271°) | 12:11:24 | −2:05 | 05:16 | 20:15 | 05:46 | 19:46 | 06:15 | 19:17 | 12:46 (56,7°) | 150,204 |
21 | 06:41 ↑ (89°) | 18:50 ↑ (271°) | 12:09:18 | −2:05 | 05:17 | 20:14 | 05:47 | 19:44 | 06:16 | 19:15 | 12:46 (56,3°) | 150,163 |
22 | 06:42 ↑ (89°) | 18:49 ↑ (270°) | 12:07:12 | −2:05 | 05:18 | 20:12 | 05:47 | 19:43 | 06:17 | 19:14 | 12:45 (55,9°) | 150,122 |
23 | 06:42 ↑ (90°) | 18:47 ↑ (270°) | 12:05:06 | −2:05 | 05:19 | 20:11 | 05:48 | 19:41 | 06:17 | 19:12 | 12:45 (55,5°) | 150,081 |
24 | 06:43 ↑ (90°) | 18:46 ↑ (269°) | 12:03:00 | −2:05 | 05:20 | 20:09 | 05:49 | 19:40 | 06:18 | 19:11 | 12:45 (55,1°) | 150,040 |
25 | 06:44 ↑ (91°) | 18:45 ↑ (269°) | 12:00:54 | −2:05 | 05:20 | 20:08 | 05:50 | 19:39 | 06:19 | 19:10 | 12:44 (54,7°) | 149,999 |
26 | 06:44 ↑ (91°) | 18:43 ↑ (268°) | 11:58:48 | −2:05 | 05:21 | 20:06 | 05:50 | 19:37 | 06:19 | 19:08 | 12:44 (54,3°) | 149,957 |
27 | 06:45 ↑ (92°) | 18:42 ↑ (268°) | 11:56:43 | −2:05 | 05:22 | 20:05 | 05:51 | 19:36 | 06:20 | 19:07 | 12:44 (53,9°) | 149,916 |
28 | 06:46 ↑ (92°) | 18:40 ↑ (267°) | 11:54:37 | −2:05 | 05:23 | 20:04 | 05:52 | 19:34 | 06:21 | 19:05 | 12:43 (53,5°) | 149,874 |
29 | 06:47 ↑ (93°) | 18:39 ↑ (267°) | 11:52:31 | −2:05 | 05:23 | 20:02 | 05:53 | 19:33 | 06:22 | 19:04 | 12:43 (53,2°) | 149,832 |
30 | 06:47 ↑ (93°) | 18:38 ↑ (267°) | 11:50:25 | −2:05 | 05:24 | 20:01 | 05:53 | 19:32 | 06:22 | 19:03 | 12:43 (52,8°) | 149,789 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Culver City. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. I dag er uthevet |
Høstjevndøgn (nordlige halvkule) i Culver City er klokka 05:43 på søndag 22. september 2024.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des