
Dagslys
08:05 – 15:57
7 timer, 52 minutter
| Lokal tid: | 5. des 2025 kl. 07:07:40 |
|---|---|
| Solretning: | ↑ 116° sørøst |
| Solhøyde: | -8,3° |
| Solavstand: | 147,423 millioner km |
| Neste solverv: | 21. des 2025 15:03 (Vinter) |
| Soloppgang i dag | 08:05↑ 128° sørøst |
| Solnedgang i dag | 15:57↑ 232° Sørvest |
2025 Solgraf for Shrewsbury
September 2025 — sola i Shrewsbury
Bla mot høyre for å se mer
| 2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sep | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
| 1 | 06:21 ↑ (75°) | 19:58 ↑ (284°) | 13:36:58 | −3:59 | 04:11 | 22:07 | 05:01 | 21:18 | 05:45 | 20:34 | 13:10 (45,4°) | 150,964 |
| 2 | 06:23 ↑ (76°) | 19:56 ↑ (284°) | 13:32:58 | −4:00 | 04:14 | 22:04 | 05:03 | 21:16 | 05:47 | 20:32 | 13:10 (45,0°) | 150,927 |
| 3 | 06:25 ↑ (77°) | 19:54 ↑ (283°) | 13:28:57 | −4:00 | 04:16 | 22:01 | 05:05 | 21:13 | 05:49 | 20:29 | 13:10 (44,6°) | 150,890 |
| 4 | 06:26 ↑ (77°) | 19:51 ↑ (283°) | 13:24:56 | −4:00 | 04:19 | 21:58 | 05:07 | 21:10 | 05:51 | 20:27 | 13:09 (44,3°) | 150,853 |
| 5 | 06:28 ↑ (78°) | 19:49 ↑ (282°) | 13:20:55 | −4:01 | 04:21 | 21:55 | 05:09 | 21:08 | 05:53 | 20:24 | 13:09 (43,9°) | 150,816 |
| 6 | 06:30 ↑ (78°) | 19:47 ↑ (281°) | 13:16:53 | −4:01 | 04:24 | 21:52 | 05:11 | 21:05 | 05:54 | 20:22 | 13:09 (43,5°) | 150,778 |
| 7 | 06:31 ↑ (79°) | 19:44 ↑ (281°) | 13:12:51 | −4:02 | 04:26 | 21:49 | 05:13 | 21:02 | 05:56 | 20:19 | 13:08 (43,2°) | 150,741 |
| 8 | 06:33 ↑ (80°) | 19:42 ↑ (280°) | 13:08:49 | −4:02 | 04:29 | 21:46 | 05:15 | 21:00 | 05:58 | 20:17 | 13:08 (42,8°) | 150,703 |
| 9 | 06:35 ↑ (80°) | 19:40 ↑ (279°) | 13:04:46 | −4:02 | 04:31 | 21:43 | 05:17 | 20:57 | 06:00 | 20:15 | 13:08 (42,4°) | 150,665 |
| 10 | 06:37 ↑ (81°) | 19:37 ↑ (279°) | 13:00:43 | −4:02 | 04:33 | 21:40 | 05:19 | 20:54 | 06:01 | 20:12 | 13:07 (42,0°) | 150,627 |
| 11 | 06:38 ↑ (82°) | 19:35 ↑ (278°) | 12:56:40 | −4:03 | 04:36 | 21:37 | 05:21 | 20:52 | 06:03 | 20:10 | 13:07 (41,7°) | 150,589 |
| 12 | 06:40 ↑ (82°) | 19:32 ↑ (277°) | 12:52:36 | −4:03 | 04:38 | 21:34 | 05:23 | 20:49 | 06:05 | 20:07 | 13:07 (41,3°) | 150,550 |
| 13 | 06:42 ↑ (83°) | 19:30 ↑ (277°) | 12:48:33 | −4:03 | 04:40 | 21:31 | 05:25 | 20:46 | 06:07 | 20:05 | 13:06 (40,9°) | 150,512 |
| 14 | 06:43 ↑ (83°) | 19:28 ↑ (276°) | 12:44:28 | −4:04 | 04:42 | 21:28 | 05:27 | 20:44 | 06:08 | 20:02 | 13:06 (40,5°) | 150,473 |
| 15 | 06:45 ↑ (84°) | 19:25 ↑ (276°) | 12:40:24 | −4:04 | 04:44 | 21:25 | 05:29 | 20:41 | 06:10 | 20:00 | 13:06 (40,1°) | 150,434 |
| 16 | 06:47 ↑ (85°) | 19:23 ↑ (275°) | 12:36:20 | −4:04 | 04:47 | 21:22 | 05:31 | 20:39 | 06:12 | 19:57 | 13:05 (39,7°) | 150,395 |
| 17 | 06:48 ↑ (85°) | 19:21 ↑ (274°) | 12:32:15 | −4:04 | 04:49 | 21:19 | 05:32 | 20:36 | 06:14 | 19:55 | 13:05 (39,4°) | 150,355 |
| 18 | 06:50 ↑ (86°) | 19:18 ↑ (274°) | 12:28:10 | −4:04 | 04:51 | 21:17 | 05:34 | 20:33 | 06:15 | 19:52 | 13:05 (39,0°) | 150,315 |
| 19 | 06:52 ↑ (87°) | 19:16 ↑ (273°) | 12:24:05 | −4:04 | 04:53 | 21:14 | 05:36 | 20:31 | 06:17 | 19:50 | 13:04 (38,6°) | 150,275 |
| 20 | 06:53 ↑ (87°) | 19:13 ↑ (272°) | 12:20:00 | −4:05 | 04:55 | 21:11 | 05:38 | 20:28 | 06:19 | 19:48 | 13:04 (38,2°) | 150,234 |
| 21 | 06:55 ↑ (88°) | 19:11 ↑ (272°) | 12:15:55 | −4:05 | 04:57 | 21:08 | 05:40 | 20:26 | 06:21 | 19:45 | 13:04 (37,8°) | 150,193 |
| 22 | 06:57 ↑ (89°) | 19:09 ↑ (271°) | 12:11:50 | −4:05 | 04:59 | 21:06 | 05:42 | 20:23 | 06:22 | 19:43 | 13:03 (37,4°) | 150,151 |
| 23 | 06:58 ↑ (89°) | 19:06 ↑ (270°) | 12:07:45 | −4:05 | 05:01 | 21:03 | 05:44 | 20:21 | 06:24 | 19:40 | 13:03 (37,0°) | 150,109 |
| 24 | 07:00 ↑ (90°) | 19:04 ↑ (270°) | 12:03:40 | −4:05 | 05:03 | 21:00 | 05:45 | 20:18 | 06:26 | 19:38 | 13:02 (36,6°) | 150,067 |
| 25 | 07:02 ↑ (91°) | 19:01 ↑ (269°) | 11:59:34 | −4:05 | 05:05 | 20:57 | 05:47 | 20:16 | 06:28 | 19:36 | 13:02 (36,2°) | 150,025 |
| 26 | 07:04 ↑ (91°) | 18:59 ↑ (269°) | 11:55:29 | −4:05 | 05:07 | 20:55 | 05:49 | 20:13 | 06:29 | 19:33 | 13:02 (35,9°) | 149,982 |
| 27 | 07:05 ↑ (92°) | 18:57 ↑ (268°) | 11:51:24 | −4:05 | 05:09 | 20:52 | 05:51 | 20:11 | 06:31 | 19:31 | 13:01 (35,5°) | 149,939 |
| 28 | 07:07 ↑ (92°) | 18:54 ↑ (267°) | 11:47:19 | −4:05 | 05:11 | 20:50 | 05:53 | 20:08 | 06:33 | 19:28 | 13:01 (35,1°) | 149,895 |
| 29 | 07:09 ↑ (93°) | 18:52 ↑ (267°) | 11:43:14 | −4:05 | 05:13 | 20:47 | 05:54 | 20:06 | 06:34 | 19:26 | 13:01 (34,7°) | 149,852 |
| 30 | 07:10 ↑ (94°) | 18:50 ↑ (266°) | 11:39:09 | −4:05 | 05:15 | 20:44 | 05:56 | 20:03 | 06:36 | 19:24 | 13:00 (34,3°) | 149,808 |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Shrewsbury. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. | ||||||||||||
Høstjevndøgn (nordlige halvkule) i Shrewsbury er klokka 19:19 på mandag 22. september 2025.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Penumbraformørkelse: Månens halvskygge
Ved en penumbraformørkelse passerer fullmånen gjennom jordklodens penumbra, eller halvskygge, men det kan være vanskelig å se formørkelsen.

