
Dagslys
05:07 – 21:28
16 timer, 21 minutter
Lokal tid: | 17. aug 2022 kl. 08:42:42 |
---|---|
Solretning: | ↑ 103° øst |
Solhøyde: | 21,0° |
Solavstand: | 151,464 millioner km |
Neste jevndøgn: | 23. sep 2022 03:03 (Høstjevndøgn) |
Soloppgang i dag | 05:07↑ 55° Nordøst |
Solnedgang i dag | 21:28↑ 305° Nordvest |
2022 Solgraf for Rørvik
August 2022 — sola i Rørvik
Bla mot høyre for å se mer
2022 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 04:13 ↑ (41°) | 22:26 ↑ (319°) | 18:12:25 | −6:58 | - | Resten av natten | - 02:31 | 00:12 - | 13:21 (43,1°) | 151,843 | ||
2 | 04:17 ↑ (41°) | 22:22 ↑ (318°) | 18:05:27 | −6:58 | - | Resten av natten | - 02:39 | 00:04 - 23:57 | 13:21 (42,8°) | 151,823 | ||
3 | 04:20 ↑ (42°) | 22:19 ↑ (317°) | 17:58:29 | −6:58 | - | Resten av natten | 02:46 | 23:50 | 13:21 (42,6°) | 151,802 | ||
4 | 04:24 ↑ (43°) | 22:15 ↑ (316°) | 17:51:31 | −6:58 | - | Resten av natten | 02:53 | 23:43 | 13:21 (42,3°) | 151,781 | ||
5 | 04:27 ↑ (44°) | 22:12 ↑ (315°) | 17:44:33 | −6:58 | - | Resten av natten | 02:59 | 23:37 | 13:21 (42,1°) | 151,759 | ||
6 | 04:30 ↑ (45°) | 22:08 ↑ (314°) | 17:37:35 | −6:57 | - | Resten av natten | 03:05 | 23:31 | 13:20 (41,8°) | 151,737 | ||
7 | 04:34 ↑ (46°) | 22:04 ↑ (314°) | 17:30:37 | −6:57 | - | Resten av natten | 03:11 | 23:25 | 13:20 (41,5°) | 151,714 | ||
8 | 04:37 ↑ (47°) | 22:01 ↑ (313°) | 17:23:40 | −6:57 | - | Resten av natten | 03:16 | 23:20 | 13:20 (41,2°) | 151,690 | ||
9 | 04:40 ↑ (48°) | 21:57 ↑ (312°) | 17:16:43 | −6:56 | - | Resten av natten | 03:22 | 23:14 | 13:20 (40,9°) | 151,666 | ||
10 | 04:44 ↑ (48°) | 21:54 ↑ (311°) | 17:09:47 | −6:56 | - | Resten av natten | 03:27 | 23:09 | 13:20 (40,6°) | 151,641 | ||
11 | 04:47 ↑ (49°) | 21:50 ↑ (310°) | 17:02:51 | −6:55 | - | Resten av natten | 03:32 | 23:04 | 13:20 (40,3°) | 151,616 | ||
12 | 04:50 ↑ (50°) | 21:46 ↑ (309°) | 16:55:56 | −6:55 | - | Resten av natten | 03:37 | 22:58 | 13:20 (40,0°) | 151,591 | ||
13 | 04:54 ↑ (51°) | 21:43 ↑ (308°) | 16:49:01 | −6:54 | - | Resten av natten | 03:42 | 22:53 | 13:19 (39,7°) | 151,566 | ||
14 | 04:57 ↑ (52°) | 21:39 ↑ (307°) | 16:42:06 | −6:54 | - | Resten av natten | 03:46 | 22:48 | 13:19 (39,4°) | 151,540 | ||
15 | 05:00 ↑ (53°) | 21:35 ↑ (307°) | 16:35:12 | −6:53 | - | Resten av natten | 03:51 | 22:44 | 13:19 (39,1°) | 151,513 | ||
16 | 05:04 ↑ (54°) | 21:32 ↑ (306°) | 16:28:19 | −6:53 | - | Resten av natten | 03:55 | 22:39 | 13:19 (38,8°) | 151,487 | ||
17 | 05:07 ↑ (55°) | 21:28 ↑ (305°) | 16:21:26 | −6:52 | - | Resten av natten | 04:00 | 22:34 | 13:19 (38,5°) | 151,459 | ||
18 | 05:10 ↑ (56°) | 21:25 ↑ (304°) | 16:14:34 | −6:52 | - | Resten av natten | 04:04 | 22:29 | 13:18 (38,2°) | 151,432 | ||
19 | 05:13 ↑ (56°) | 21:21 ↑ (303°) | 16:07:42 | −6:51 | Resten av natten | - 01:54 | 00:44 - | 04:08 | 22:25 | 13:18 (37,8°) | 151,404 | |
20 | 05:16 ↑ (57°) | 21:17 ↑ (302°) | 16:00:51 | −6:51 | Resten av natten | - 02:10 | 00:27 - | 04:13 | 22:20 | 13:18 (37,5°) | 151,375 | |
21 | 05:20 ↑ (58°) | 21:14 ↑ (301°) | 15:54:00 | −6:50 | Resten av natten | - 02:22 | 00:14 - | 04:17 | 22:16 | 13:18 (37,2°) | 151,346 | |
22 | 05:23 ↑ (59°) | 21:10 ↑ (300°) | 15:47:10 | −6:50 | Resten av natten | - 02:33 | 00:04 - 23:54 | 04:21 | 22:11 | 13:17 (36,9°) | 151,316 | |
23 | 05:26 ↑ (60°) | 21:06 ↑ (299°) | 15:40:21 | −6:49 | Resten av natten | 02:42 | 23:45 | 04:25 | 22:07 | 13:17 (36,5°) | 151,285 | |
24 | 05:29 ↑ (61°) | 21:03 ↑ (298°) | 15:33:32 | −6:48 | Resten av natten | 02:50 | 23:37 | 04:29 | 22:02 | 13:17 (36,2°) | 151,254 | |
25 | 05:32 ↑ (62°) | 20:59 ↑ (298°) | 15:26:43 | −6:48 | Resten av natten | 02:57 | 23:30 | 04:33 | 21:58 | 13:17 (35,8°) | 151,223 | |
26 | 05:35 ↑ (63°) | 20:55 ↑ (297°) | 15:19:56 | −6:47 | Resten av natten | 03:04 | 23:23 | 04:36 | 21:53 | 13:16 (35,5°) | 151,190 | |
27 | 05:38 ↑ (64°) | 20:52 ↑ (296°) | 15:13:08 | −6:47 | Resten av natten | 03:11 | 23:16 | 04:40 | 21:49 | 13:16 (35,1°) | 151,157 | |
28 | 05:42 ↑ (65°) | 20:48 ↑ (295°) | 15:06:22 | −6:46 | Resten av natten | 03:17 | 23:09 | 04:44 | 21:45 | 13:16 (34,8°) | 151,124 | |
29 | 05:45 ↑ (66°) | 20:44 ↑ (294°) | 14:59:36 | −6:46 | Resten av natten | 03:23 | 23:03 | 04:48 | 21:41 | 13:16 (34,4°) | 151,089 | |
30 | 05:48 ↑ (66°) | 20:41 ↑ (293°) | 14:52:50 | −6:45 | Resten av natten | 03:29 | 22:57 | 04:51 | 21:36 | 13:15 (34,1°) | 151,054 | |
31 | 05:51 ↑ (67°) | 20:37 ↑ (292°) | 14:46:05 | −6:44 | Resten av natten | 03:34 | 22:51 | 04:55 | 21:32 | 13:15 (33,7°) | 151,019 | |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Rørvik. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. I dag er uthevet |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des