
05:51 – 21:00
15 timer, 9 minutter
| Lokal tid: | 6. des 2025 kl. 12:14:20 |
|---|---|
| Solretning: | ↑ 42° Nordøst |
| Solhøyde: | 65,1° |
| Solavstand: | 147,409 millioner km |
| Neste solverv: | 22. des 2025 04:03 (Sommer) |
| Soloppgang i dag | 05:51↑ 122° sørøst |
| Solnedgang i dag | 21:00↑ 238° Sørvest |
2025 Solgraf for Greymouth
Desember 2025 — sola i Greymouth
| 2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
| 1 | 05:53 ↑ (121°) | 20:55 ↑ (239°) | 15:02:29 | +1:28 | 03:45 | 23:03 | 04:36 | 22:12 | 05:19 | 21:29 | 13:24 (69,4°) | 147,524 |
| 2 | 05:52 ↑ (121°) | 20:56 ↑ (239°) | 15:03:54 | +1:25 | 03:44 | 23:05 | 04:35 | 22:14 | 05:18 | 21:30 | 13:24 (69,5°) | 147,499 |
| 3 | 05:52 ↑ (121°) | 20:57 ↑ (238°) | 15:05:15 | +1:21 | 03:43 | 23:07 | 04:35 | 22:15 | 05:18 | 21:31 | 13:24 (69,7°) | 147,475 |
| 4 | 05:52 ↑ (122°) | 20:58 ↑ (238°) | 15:06:33 | +1:17 | 03:42 | 23:08 | 04:34 | 22:16 | 05:18 | 21:32 | 13:25 (69,8°) | 147,452 |
| 5 | 05:51 ↑ (122°) | 20:59 ↑ (238°) | 15:07:47 | +1:13 | 03:41 | 23:10 | 04:34 | 22:17 | 05:17 | 21:33 | 13:25 (69,9°) | 147,430 |
| 6 | 05:51 ↑ (122°) | 21:00 ↑ (238°) | 15:08:57 | +1:09 | 03:41 | 23:11 | 04:33 | 22:19 | 05:17 | 21:35 | 13:26 (70,0°) | 147,409 |
| 7 | 05:51 ↑ (122°) | 21:01 ↑ (238°) | 15:10:03 | +1:06 | 03:40 | 23:13 | 04:33 | 22:20 | 05:17 | 21:36 | 13:26 (70,2°) | 147,388 |
| 8 | 05:51 ↑ (122°) | 21:02 ↑ (237°) | 15:11:05 | +1:02 | 03:39 | 23:14 | 04:33 | 22:21 | 05:17 | 21:37 | 13:26 (70,3°) | 147,369 |
| 9 | 05:51 ↑ (123°) | 21:03 ↑ (237°) | 15:12:03 | +0:57 | 03:39 | 23:16 | 04:32 | 22:22 | 05:17 | 21:38 | 13:27 (70,4°) | 147,350 |
| 10 | 05:51 ↑ (123°) | 21:04 ↑ (237°) | 15:12:57 | +0:53 | 03:38 | 23:17 | 04:32 | 22:23 | 05:16 | 21:38 | 13:27 (70,5°) | 147,333 |
| 11 | 05:51 ↑ (123°) | 21:05 ↑ (237°) | 15:13:46 | +0:49 | 03:38 | 23:18 | 04:32 | 22:24 | 05:16 | 21:39 | 13:28 (70,6°) | 147,316 |
| 12 | 05:51 ↑ (123°) | 21:06 ↑ (237°) | 15:14:31 | +0:45 | 03:38 | 23:19 | 04:32 | 22:25 | 05:16 | 21:40 | 13:28 (70,6°) | 147,299 |
| 13 | 05:51 ↑ (123°) | 21:06 ↑ (237°) | 15:15:12 | +0:40 | 03:37 | 23:20 | 04:32 | 22:26 | 05:17 | 21:41 | 13:29 (70,7°) | 147,284 |
| 14 | 05:51 ↑ (123°) | 21:07 ↑ (237°) | 15:15:49 | +0:36 | 03:37 | 23:22 | 04:32 | 22:27 | 05:17 | 21:42 | 13:29 (70,8°) | 147,269 |
| 15 | 05:52 ↑ (123°) | 21:08 ↑ (237°) | 15:16:21 | +0:32 | 03:37 | 23:23 | 04:32 | 22:28 | 05:17 | 21:43 | 13:30 (70,8°) | 147,254 |
| 16 | 05:52 ↑ (123°) | 21:09 ↑ (237°) | 15:16:49 | +0:27 | 03:37 | 23:23 | 04:32 | 22:28 | 05:17 | 21:43 | 13:30 (70,9°) | 147,241 |
| 17 | 05:52 ↑ (123°) | 21:09 ↑ (237°) | 15:17:12 | +0:23 | 03:37 | 23:24 | 04:32 | 22:29 | 05:17 | 21:44 | 13:31 (70,9°) | 147,228 |
| 18 | 05:52 ↑ (123°) | 21:10 ↑ (237°) | 15:17:31 | +0:18 | 03:37 | 23:25 | 04:32 | 22:30 | 05:18 | 21:45 | 13:31 (70,9°) | 147,215 |
| 19 | 05:53 ↑ (123°) | 21:11 ↑ (236°) | 15:17:45 | +0:14 | 03:38 | 23:26 | 04:33 | 22:31 | 05:18 | 21:45 | 13:32 (71,0°) | 147,203 |
| 20 | 05:53 ↑ (124°) | 21:11 ↑ (236°) | 15:17:55 | +0:09 | 03:38 | 23:26 | 04:33 | 22:31 | 05:18 | 21:46 | 13:32 (71,0°) | 147,192 |
| 21 | 05:54 ↑ (124°) | 21:12 ↑ (236°) | 15:18:00 | +0:05 | 03:38 | 23:27 | 04:34 | 22:32 | 05:19 | 21:46 | 13:33 (71,0°) | 147,181 |
| 22 | 05:54 ↑ (124°) | 21:12 ↑ (236°) | 15:18:00 | < 1s | 03:39 | 23:27 | 04:34 | 22:32 | 05:19 | 21:47 | 13:33 (71,0°) | 147,171 |
| 23 | 05:55 ↑ (124°) | 21:13 ↑ (236°) | 15:17:56 | −0:04 | 03:39 | 23:28 | 04:35 | 22:33 | 05:20 | 21:47 | 13:34 (71,0°) | 147,161 |
| 24 | 05:55 ↑ (124°) | 21:13 ↑ (237°) | 15:17:48 | −0:08 | 03:40 | 23:28 | 04:35 | 22:33 | 05:20 | 21:48 | 13:34 (71,0°) | 147,152 |
| 25 | 05:56 ↑ (123°) | 21:13 ↑ (237°) | 15:17:34 | −0:13 | 03:41 | 23:28 | 04:36 | 22:33 | 05:21 | 21:48 | 13:35 (70,9°) | 147,143 |
| 26 | 05:56 ↑ (123°) | 21:14 ↑ (237°) | 15:17:17 | −0:17 | 03:41 | 23:29 | 04:36 | 22:34 | 05:22 | 21:48 | 13:35 (70,9°) | 147,135 |
| 27 | 05:57 ↑ (123°) | 21:14 ↑ (237°) | 15:16:54 | −0:22 | 03:42 | 23:29 | 04:37 | 22:34 | 05:22 | 21:49 | 13:36 (70,9°) | 147,128 |
| 28 | 05:58 ↑ (123°) | 21:14 ↑ (237°) | 15:16:28 | −0:26 | 03:43 | 23:29 | 04:38 | 22:34 | 05:23 | 21:49 | 13:36 (70,8°) | 147,121 |
| 29 | 05:59 ↑ (123°) | 21:14 ↑ (237°) | 15:15:56 | −0:31 | 03:44 | 23:29 | 04:39 | 22:34 | 05:24 | 21:49 | 13:37 (70,8°) | 147,116 |
| 30 | 05:59 ↑ (123°) | 21:15 ↑ (237°) | 15:15:21 | −0:35 | 03:45 | 23:28 | 04:40 | 22:34 | 05:25 | 21:49 | 13:37 (70,7°) | 147,111 |
| 31 | 06:00 ↑ (123°) | 21:15 ↑ (237°) | 15:14:40 | −0:40 | 03:46 | 23:28 | 04:41 | 22:34 | 05:25 | 21:49 | 13:38 (70,6°) | 147,107 |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Greymouth. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. I dag er uthevet | ||||||||||||
Sommersolverv (sørlige halvkule) i Greymouth er klokka 04:03 på mandag 22. desember 2025. Dagen i dag er 6 timer, 14 minutter lenger enn ved forrige Solverv i juni. Årets lengste dag faller rundt denne datoen på den sørlige halvkule.
Tidligste soloppgang er 10. desember.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Penumbraformørkelse: Månens halvskygge
Ved en penumbraformørkelse passerer fullmånen gjennom jordklodens penumbra, eller halvskygge, men det kan være vanskelig å se formørkelsen.

