
09:42 – 15:08
5 timer, 26 minutter
| Lokal tid: | 5. des 2025 kl. 08:10:04 |
|---|---|
| Solretning: | ↑ 123° sørøst |
| Solhøyde: | -8,6° |
| Solavstand: | 147,424 millioner km |
| Neste solverv: | 21. des 2025 17:03 (Vinter) |
| Soloppgang i dag | 09:42↑ 143° sørøst |
| Solnedgang i dag | 15:08↑ 217° Sørvest |
2025 Solgraf for Närpes
Desember 2025 — sola i Närpes
| 2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
| 1 | 09:33 ↑ (141°) | 15:13 ↑ (219°) | 5:40:40 | −4:03 | 06:34 | 18:12 | 07:29 | 17:17 | 08:30 | 16:16 | 12:23 (5,8°) | 147,513 |
| 2 | 09:35 ↑ (142°) | 15:12 ↑ (218°) | 5:36:45 | −3:54 | 06:36 | 18:11 | 07:31 | 17:16 | 08:32 | 16:15 | 12:24 (5,6°) | 147,489 |
| 3 | 09:37 ↑ (142°) | 15:10 ↑ (218°) | 5:32:59 | −3:46 | 06:37 | 18:10 | 07:33 | 17:15 | 08:34 | 16:14 | 12:24 (5,5°) | 147,465 |
| 4 | 09:40 ↑ (142°) | 15:09 ↑ (217°) | 5:29:21 | −3:37 | 06:39 | 18:10 | 07:34 | 17:14 | 08:36 | 16:13 | 12:24 (5,4°) | 147,443 |
| 5 | 09:42 ↑ (143°) | 15:08 ↑ (217°) | 5:25:53 | −3:27 | 06:40 | 18:09 | 07:36 | 17:14 | 08:37 | 16:12 | 12:25 (5,3°) | 147,421 |
| 6 | 09:44 ↑ (143°) | 15:06 ↑ (217°) | 5:22:35 | −3:18 | 06:42 | 18:08 | 07:37 | 17:13 | 08:39 | 16:11 | 12:25 (5,1°) | 147,400 |
| 7 | 09:46 ↑ (144°) | 15:05 ↑ (216°) | 5:19:27 | −3:07 | 06:43 | 18:08 | 07:39 | 17:12 | 08:41 | 16:10 | 12:26 (5,0°) | 147,380 |
| 8 | 09:48 ↑ (144°) | 15:04 ↑ (216°) | 5:16:30 | −2:57 | 06:44 | 18:08 | 07:40 | 17:12 | 08:42 | 16:10 | 12:26 (4,9°) | 147,361 |
| 9 | 09:50 ↑ (144°) | 15:03 ↑ (216°) | 5:13:44 | −2:46 | 06:45 | 18:07 | 07:41 | 17:12 | 08:44 | 16:09 | 12:27 (4,8°) | 147,343 |
| 10 | 09:51 ↑ (145°) | 15:02 ↑ (215°) | 5:11:09 | −2:34 | 06:47 | 18:07 | 07:42 | 17:11 | 08:45 | 16:09 | 12:27 (4,7°) | 147,325 |
| 11 | 09:53 ↑ (145°) | 15:02 ↑ (215°) | 5:08:46 | −2:23 | 06:48 | 18:07 | 07:44 | 17:11 | 08:46 | 16:08 | 12:27 (4,7°) | 147,309 |
| 12 | 09:55 ↑ (145°) | 15:01 ↑ (215°) | 5:06:35 | −2:10 | 06:49 | 18:07 | 07:45 | 17:11 | 08:48 | 16:08 | 12:28 (4,6°) | 147,293 |
| 13 | 09:56 ↑ (145°) | 15:01 ↑ (215°) | 5:04:37 | −1:58 | 06:50 | 18:07 | 07:46 | 17:11 | 08:49 | 16:08 | 12:28 (4,5°) | 147,277 |
| 14 | 09:57 ↑ (146°) | 15:00 ↑ (214°) | 5:02:51 | −1:45 | 06:51 | 18:07 | 07:47 | 17:11 | 08:50 | 16:08 | 12:29 (4,5°) | 147,263 |
| 15 | 09:59 ↑ (146°) | 15:00 ↑ (214°) | 5:01:18 | −1:32 | 06:52 | 18:07 | 07:48 | 17:11 | 08:51 | 16:08 | 12:29 (4,4°) | 147,249 |
| 16 | 10:00 ↑ (146°) | 15:00 ↑ (214°) | 4:59:59 | −1:19 | 06:53 | 18:07 | 07:49 | 17:11 | 08:52 | 16:08 | 12:30 (4,4°) | 147,235 |
| 17 | 10:01 ↑ (146°) | 15:00 ↑ (214°) | 4:58:54 | −1:05 | 06:53 | 18:07 | 07:49 | 17:11 | 08:53 | 16:08 | 12:30 (4,3°) | 147,222 |
| 18 | 10:02 ↑ (146°) | 15:00 ↑ (214°) | 4:58:02 | −0:51 | 06:54 | 18:07 | 07:50 | 17:11 | 08:54 | 16:08 | 12:31 (4,3°) | 147,210 |
| 19 | 10:03 ↑ (146°) | 15:00 ↑ (214°) | 4:57:24 | −0:37 | 06:55 | 18:08 | 07:51 | 17:12 | 08:54 | 16:08 | 12:31 (4,3°) | 147,198 |
| 20 | 10:03 ↑ (146°) | 15:00 ↑ (214°) | 4:57:00 | −0:23 | 06:55 | 18:08 | 07:52 | 17:12 | 08:55 | 16:09 | 12:32 (4,3°) | 147,187 |
| 21 | 10:04 ↑ (146°) | 15:01 ↑ (214°) | 4:56:51 | −0:09 | 06:56 | 18:09 | 07:52 | 17:12 | 08:56 | 16:09 | 12:32 (4,3°) | 147,176 |
| 22 | 10:04 ↑ (146°) | 15:01 ↑ (214°) | 4:56:55 | +0:04 | 06:56 | 18:09 | 07:53 | 17:13 | 08:56 | 16:10 | 12:33 (4,3°) | 147,166 |
| 23 | 10:05 ↑ (146°) | 15:02 ↑ (214°) | 4:57:14 | +0:18 | 06:57 | 18:10 | 07:53 | 17:14 | 08:56 | 16:10 | 12:33 (4,3°) | 147,157 |
| 24 | 10:05 ↑ (146°) | 15:03 ↑ (214°) | 4:57:47 | +0:32 | 06:57 | 18:11 | 07:53 | 17:14 | 08:57 | 16:11 | 12:34 (4,3°) | 147,148 |
| 25 | 10:05 ↑ (146°) | 15:04 ↑ (214°) | 4:58:33 | +0:46 | 06:57 | 18:11 | 07:54 | 17:15 | 08:57 | 16:12 | 12:34 (4,3°) | 147,140 |
| 26 | 10:05 ↑ (146°) | 15:05 ↑ (214°) | 4:59:34 | +1:00 | 06:58 | 18:12 | 07:54 | 17:16 | 08:57 | 16:13 | 12:35 (4,4°) | 147,132 |
| 27 | 10:05 ↑ (146°) | 15:06 ↑ (214°) | 5:00:48 | +1:14 | 06:58 | 18:13 | 07:54 | 17:17 | 08:57 | 16:13 | 12:35 (4,4°) | 147,125 |
| 28 | 10:05 ↑ (146°) | 15:07 ↑ (214°) | 5:02:16 | +1:27 | 06:58 | 18:14 | 07:54 | 17:18 | 08:57 | 16:15 | 12:36 (4,4°) | 147,119 |
| 29 | 10:04 ↑ (146°) | 15:08 ↑ (214°) | 5:03:57 | +1:41 | 06:58 | 18:15 | 07:54 | 17:19 | 08:57 | 16:16 | 12:36 (4,5°) | 147,113 |
| 30 | 10:04 ↑ (145°) | 15:10 ↑ (215°) | 5:05:51 | +1:54 | 06:58 | 18:16 | 07:54 | 17:20 | 08:57 | 16:17 | 12:37 (4,6°) | 147,109 |
| 31 | 10:03 ↑ (145°) | 15:11 ↑ (215°) | 5:07:58 | +2:06 | 06:58 | 18:17 | 07:54 | 17:21 | 08:57 | 16:18 | 12:37 (4,6°) | 147,105 |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Närpes. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. I dag er uthevet | ||||||||||||
Vintersolverv (nordlige halvkule) i Närpes er klokka 17:03 på søndag 21. desember 2025. Dagen i dag er 15 timer, 3 minutter kortere enn ved forrige Solverv i juni. Årets korteste dag faller rundt denne datoen på den nordlige halvkule.
Tidligste solnedgang er 17. desember. Seneste soloppgang er 25. desember eller 26. desember.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Penumbraformørkelse: Månens halvskygge
Ved en penumbraformørkelse passerer fullmånen gjennom jordklodens penumbra, eller halvskygge, men det kan være vanskelig å se formørkelsen.

