
Dagslys
07:04 – 16:29
9 timer, 26 minutter
| Lokal tid: | 5. des 2025 kl. 07:57:04 |
|---|---|
| Solretning: | ↑ 128° sørøst |
| Solhøyde: | 7,6° |
| Solavstand: | 147,418 millioner km |
| Neste solverv: | 21. des 2025 10:03 (Vinter) |
| Soloppgang i dag | 07:04↑ 119° sørøst |
| Solnedgang i dag | 16:29↑ 241° Sørvest |
2025 Solgraf for Middletown Township
August 2025 — sola i Middletown Township
Bla mot høyre for å se mer
| 2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aug | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
| 1 | 05:54 ↑ (65°) | 20:10 ↑ (294°) | 14:16:26 | −2:00 | 04:04 | 21:59 | 04:46 | 21:18 | 05:23 | 20:41 | 13:02 (67,4°) | 151,822 |
| 2 | 05:55 ↑ (66°) | 20:09 ↑ (294°) | 14:14:24 | −2:02 | 04:06 | 21:58 | 04:47 | 21:17 | 05:24 | 20:39 | 13:02 (67,2°) | 151,802 |
| 3 | 05:56 ↑ (66°) | 20:08 ↑ (294°) | 14:12:20 | −2:04 | 04:07 | 21:56 | 04:48 | 21:15 | 05:25 | 20:38 | 13:02 (66,9°) | 151,781 |
| 4 | 05:57 ↑ (67°) | 20:07 ↑ (293°) | 14:10:14 | −2:05 | 04:09 | 21:54 | 04:49 | 21:14 | 05:26 | 20:37 | 13:02 (66,6°) | 151,760 |
| 5 | 05:58 ↑ (67°) | 20:06 ↑ (293°) | 14:08:07 | −2:07 | 04:10 | 21:53 | 04:50 | 21:12 | 05:27 | 20:36 | 13:02 (66,4°) | 151,738 |
| 6 | 05:58 ↑ (67°) | 20:04 ↑ (293°) | 14:05:58 | −2:08 | 04:11 | 21:51 | 04:52 | 21:11 | 05:28 | 20:34 | 13:02 (66,1°) | 151,716 |
| 7 | 05:59 ↑ (68°) | 20:03 ↑ (292°) | 14:03:48 | −2:10 | 04:13 | 21:49 | 04:53 | 21:10 | 05:29 | 20:33 | 13:02 (65,8°) | 151,693 |
| 8 | 06:00 ↑ (68°) | 20:02 ↑ (292°) | 14:01:36 | −2:11 | 04:14 | 21:47 | 04:54 | 21:08 | 05:31 | 20:32 | 13:02 (65,5°) | 151,670 |
| 9 | 06:01 ↑ (68°) | 20:01 ↑ (291°) | 13:59:23 | −2:13 | 04:16 | 21:46 | 04:55 | 21:07 | 05:32 | 20:30 | 13:01 (65,2°) | 151,646 |
| 10 | 06:02 ↑ (69°) | 19:59 ↑ (291°) | 13:57:08 | −2:14 | 04:17 | 21:44 | 04:56 | 21:05 | 05:33 | 20:29 | 13:01 (65,0°) | 151,622 |
| 11 | 06:03 ↑ (69°) | 19:58 ↑ (291°) | 13:54:53 | −2:15 | 04:19 | 21:42 | 04:58 | 21:04 | 05:34 | 20:28 | 13:01 (64,7°) | 151,598 |
| 12 | 06:04 ↑ (70°) | 19:57 ↑ (290°) | 13:52:36 | −2:16 | 04:20 | 21:40 | 04:59 | 21:02 | 05:35 | 20:26 | 13:01 (64,4°) | 151,573 |
| 13 | 06:05 ↑ (70°) | 19:56 ↑ (290°) | 13:50:17 | −2:18 | 04:22 | 21:39 | 05:00 | 21:00 | 05:36 | 20:25 | 13:01 (64,0°) | 151,548 |
| 14 | 06:06 ↑ (70°) | 19:54 ↑ (289°) | 13:47:58 | −2:19 | 04:23 | 21:37 | 05:01 | 20:59 | 05:37 | 20:23 | 13:01 (63,7°) | 151,522 |
| 15 | 06:07 ↑ (71°) | 19:53 ↑ (289°) | 13:45:38 | −2:20 | 04:25 | 21:35 | 05:02 | 20:57 | 05:38 | 20:22 | 13:00 (63,4°) | 151,496 |
| 16 | 06:08 ↑ (71°) | 19:51 ↑ (288°) | 13:43:16 | −2:21 | 04:26 | 21:33 | 05:04 | 20:56 | 05:39 | 20:20 | 13:00 (63,1°) | 151,469 |
| 17 | 06:09 ↑ (72°) | 19:50 ↑ (288°) | 13:40:53 | −2:22 | 04:27 | 21:31 | 05:05 | 20:54 | 05:40 | 20:19 | 13:00 (62,8°) | 151,442 |
| 18 | 06:10 ↑ (72°) | 19:49 ↑ (288°) | 13:38:30 | −2:23 | 04:29 | 21:29 | 05:06 | 20:52 | 05:41 | 20:17 | 13:00 (62,5°) | 151,414 |
| 19 | 06:11 ↑ (73°) | 19:47 ↑ (287°) | 13:36:05 | −2:24 | 04:30 | 21:28 | 05:07 | 20:51 | 05:42 | 20:16 | 12:59 (62,1°) | 151,386 |
| 20 | 06:12 ↑ (73°) | 19:46 ↑ (287°) | 13:33:40 | −2:25 | 04:32 | 21:26 | 05:08 | 20:49 | 05:43 | 20:14 | 12:59 (61,8°) | 151,357 |
| 21 | 06:13 ↑ (73°) | 19:44 ↑ (286°) | 13:31:14 | −2:26 | 04:33 | 21:24 | 05:10 | 20:47 | 05:44 | 20:13 | 12:59 (61,5°) | 151,327 |
| 22 | 06:14 ↑ (74°) | 19:43 ↑ (286°) | 13:28:46 | −2:27 | 04:34 | 21:22 | 05:11 | 20:46 | 05:45 | 20:11 | 12:59 (61,1°) | 151,296 |
| 23 | 06:15 ↑ (74°) | 19:41 ↑ (285°) | 13:26:19 | −2:27 | 04:36 | 21:20 | 05:12 | 20:44 | 05:46 | 20:10 | 12:58 (60,8°) | 151,265 |
| 24 | 06:16 ↑ (75°) | 19:40 ↑ (285°) | 13:23:50 | −2:28 | 04:37 | 21:18 | 05:13 | 20:42 | 05:47 | 20:08 | 12:58 (60,5°) | 151,233 |
| 25 | 06:17 ↑ (75°) | 19:38 ↑ (284°) | 13:21:21 | −2:29 | 04:38 | 21:16 | 05:14 | 20:41 | 05:48 | 20:07 | 12:58 (60,1°) | 151,201 |
| 26 | 06:18 ↑ (76°) | 19:37 ↑ (284°) | 13:18:51 | −2:30 | 04:40 | 21:14 | 05:15 | 20:39 | 05:49 | 20:05 | 12:58 (59,8°) | 151,167 |
| 27 | 06:19 ↑ (76°) | 19:35 ↑ (284°) | 13:16:20 | −2:30 | 04:41 | 21:12 | 05:17 | 20:37 | 05:51 | 20:03 | 12:57 (59,4°) | 151,133 |
| 28 | 06:20 ↑ (77°) | 19:34 ↑ (283°) | 13:13:49 | −2:31 | 04:42 | 21:11 | 05:18 | 20:35 | 05:52 | 20:02 | 12:57 (59,1°) | 151,099 |
| 29 | 06:21 ↑ (77°) | 19:32 ↑ (283°) | 13:11:17 | −2:31 | 04:44 | 21:09 | 05:19 | 20:34 | 05:53 | 20:00 | 12:57 (58,7°) | 151,064 |
| 30 | 06:22 ↑ (78°) | 19:30 ↑ (282°) | 13:08:44 | −2:32 | 04:45 | 21:07 | 05:20 | 20:32 | 05:54 | 19:58 | 12:56 (58,3°) | 151,029 |
| 31 | 06:23 ↑ (78°) | 19:29 ↑ (282°) | 13:06:11 | −2:32 | 04:46 | 21:05 | 05:21 | 20:30 | 05:55 | 19:57 | 12:56 (58,0°) | 150,993 |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Middletown Township. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. | ||||||||||||
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Penumbraformørkelse: Månens halvskygge
Ved en penumbraformørkelse passerer fullmånen gjennom jordklodens penumbra, eller halvskygge, men det kan være vanskelig å se formørkelsen.

