
Dagslys
06:52 – 16:47
9 timer, 54 minutter
| Lokal tid: | 5. des 2025 kl. 05:59:06 |
|---|---|
| Solretning: | ↑ 110° øst |
| Solhøyde: | -10,9° |
| Solavstand: | 147,419 millioner km |
| Neste solverv: | 21. des 2025 09:03 (Vinter) |
| Soloppgang i dag | 06:52↑ 117° sørøst |
| Solnedgang i dag | 16:47↑ 243° Sørvest |
2025 Solgraf for Germantown
Januar 2025 — sola i Germantown
Bla mot høyre for å se mer
| 2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
| 1 | 07:07 ↑ (118°) | 16:58 ↑ (242°) | 9:51:05 | +0:34 | 05:37 | 18:29 | 06:07 | 17:58 | 06:39 | 17:26 | 12:03 (32,0°) | 147,106 |
| 2 | 07:07 ↑ (118°) | 16:59 ↑ (242°) | 9:51:43 | +0:37 | 05:37 | 18:29 | 06:08 | 17:59 | 06:39 | 17:27 | 12:03 (32,1°) | 147,105 |
| 3 | 07:07 ↑ (118°) | 17:00 ↑ (242°) | 9:52:23 | +0:40 | 05:37 | 18:30 | 06:08 | 17:59 | 06:39 | 17:28 | 12:03 (32,2°) | 147,104 |
| 4 | 07:07 ↑ (117°) | 17:01 ↑ (243°) | 9:53:07 | +0:43 | 05:37 | 18:31 | 06:08 | 18:00 | 06:39 | 17:29 | 12:04 (32,3°) | 147,104 |
| 5 | 07:07 ↑ (117°) | 17:01 ↑ (243°) | 9:53:53 | +0:46 | 05:37 | 18:32 | 06:08 | 18:01 | 06:40 | 17:29 | 12:04 (32,4°) | 147,104 |
| 6 | 07:08 ↑ (117°) | 17:02 ↑ (243°) | 9:54:43 | +0:49 | 05:37 | 18:32 | 06:08 | 18:02 | 06:40 | 17:30 | 12:05 (32,5°) | 147,105 |
| 7 | 07:08 ↑ (117°) | 17:03 ↑ (243°) | 9:55:35 | +0:52 | 05:38 | 18:33 | 06:08 | 18:02 | 06:40 | 17:31 | 12:05 (32,7°) | 147,107 |
| 8 | 07:07 ↑ (117°) | 17:04 ↑ (243°) | 9:56:30 | +0:55 | 05:38 | 18:34 | 06:08 | 18:03 | 06:40 | 17:32 | 12:06 (32,8°) | 147,110 |
| 9 | 07:07 ↑ (117°) | 17:05 ↑ (243°) | 9:57:28 | +0:57 | 05:38 | 18:35 | 06:08 | 18:04 | 06:40 | 17:33 | 12:06 (32,9°) | 147,114 |
| 10 | 07:07 ↑ (116°) | 17:06 ↑ (244°) | 9:58:29 | +1:00 | 05:38 | 18:35 | 06:08 | 18:05 | 06:40 | 17:34 | 12:06 (33,1°) | 147,118 |
| 11 | 07:07 ↑ (116°) | 17:07 ↑ (244°) | 9:59:32 | +1:03 | 05:38 | 18:36 | 06:08 | 18:06 | 06:39 | 17:34 | 12:07 (33,3°) | 147,123 |
| 12 | 07:07 ↑ (116°) | 17:08 ↑ (244°) | 10:00:38 | +1:05 | 05:38 | 18:37 | 06:08 | 18:07 | 06:39 | 17:35 | 12:07 (33,4°) | 147,130 |
| 13 | 07:07 ↑ (116°) | 17:09 ↑ (244°) | 10:01:46 | +1:08 | 05:38 | 18:38 | 06:08 | 18:07 | 06:39 | 17:36 | 12:08 (33,6°) | 147,137 |
| 14 | 07:07 ↑ (116°) | 17:10 ↑ (245°) | 10:02:57 | +1:10 | 05:37 | 18:39 | 06:08 | 18:08 | 06:39 | 17:37 | 12:08 (33,8°) | 147,145 |
| 15 | 07:06 ↑ (115°) | 17:11 ↑ (245°) | 10:04:11 | +1:13 | 05:37 | 18:40 | 06:08 | 18:09 | 06:39 | 17:38 | 12:08 (34,0°) | 147,154 |
| 16 | 07:06 ↑ (115°) | 17:12 ↑ (245°) | 10:05:27 | +1:15 | 05:37 | 18:40 | 06:08 | 18:10 | 06:39 | 17:39 | 12:09 (34,1°) | 147,165 |
| 17 | 07:06 ↑ (115°) | 17:12 ↑ (245°) | 10:06:45 | +1:18 | 05:37 | 18:41 | 06:07 | 18:11 | 06:38 | 17:40 | 12:09 (34,3°) | 147,176 |
| 18 | 07:05 ↑ (115°) | 17:13 ↑ (246°) | 10:08:05 | +1:20 | 05:37 | 18:42 | 06:07 | 18:12 | 06:38 | 17:41 | 12:09 (34,6°) | 147,188 |
| 19 | 07:05 ↑ (114°) | 17:14 ↑ (246°) | 10:09:28 | +1:22 | 05:36 | 18:43 | 06:07 | 18:13 | 06:38 | 17:42 | 12:10 (34,8°) | 147,200 |
| 20 | 07:05 ↑ (114°) | 17:15 ↑ (246°) | 10:10:53 | +1:24 | 05:36 | 18:44 | 06:06 | 18:14 | 06:37 | 17:43 | 12:10 (35,0°) | 147,214 |
| 21 | 07:04 ↑ (114°) | 17:16 ↑ (246°) | 10:12:19 | +1:26 | 05:36 | 18:45 | 06:06 | 18:15 | 06:37 | 17:44 | 12:10 (35,2°) | 147,228 |
| 22 | 07:04 ↑ (113°) | 17:17 ↑ (247°) | 10:13:48 | +1:29 | 05:36 | 18:46 | 06:06 | 18:15 | 06:37 | 17:45 | 12:10 (35,4°) | 147,243 |
| 23 | 07:03 ↑ (113°) | 17:19 ↑ (247°) | 10:15:20 | +1:31 | 05:35 | 18:46 | 06:05 | 18:16 | 06:36 | 17:46 | 12:11 (35,7°) | 147,259 |
| 24 | 07:03 ↑ (113°) | 17:20 ↑ (247°) | 10:16:52 | +1:32 | 05:35 | 18:47 | 06:05 | 18:17 | 06:36 | 17:47 | 12:11 (35,9°) | 147,275 |
| 25 | 07:02 ↑ (113°) | 17:21 ↑ (248°) | 10:18:27 | +1:34 | 05:34 | 18:48 | 06:04 | 18:18 | 06:35 | 17:48 | 12:11 (36,2°) | 147,292 |
| 26 | 07:01 ↑ (112°) | 17:22 ↑ (248°) | 10:20:04 | +1:36 | 05:34 | 18:49 | 06:04 | 18:19 | 06:35 | 17:48 | 12:11 (36,4°) | 147,310 |
| 27 | 07:01 ↑ (112°) | 17:23 ↑ (248°) | 10:21:42 | +1:38 | 05:33 | 18:50 | 06:03 | 18:20 | 06:34 | 17:49 | 12:12 (36,7°) | 147,328 |
| 28 | 07:00 ↑ (112°) | 17:24 ↑ (249°) | 10:23:23 | +1:40 | 05:33 | 18:51 | 06:03 | 18:21 | 06:33 | 17:50 | 12:12 (36,9°) | 147,347 |
| 29 | 07:00 ↑ (111°) | 17:25 ↑ (249°) | 10:25:04 | +1:41 | 05:32 | 18:52 | 06:02 | 18:22 | 06:33 | 17:51 | 12:12 (37,2°) | 147,366 |
| 30 | 06:59 ↑ (111°) | 17:26 ↑ (249°) | 10:26:48 | +1:43 | 05:32 | 18:53 | 06:02 | 18:23 | 06:32 | 17:52 | 12:12 (37,5°) | 147,385 |
| 31 | 06:58 ↑ (111°) | 17:27 ↑ (250°) | 10:28:33 | +1:44 | 05:31 | 18:54 | 06:01 | 18:24 | 06:31 | 17:53 | 12:12 (37,8°) | 147,405 |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Germantown. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. | ||||||||||||
Perihelium var 4. januar 2025 kl. 07:28 i Germantown. Jorda var nærmest sola på dette tidspunktet.
Seneste soloppgang er 6. januar eller 7. januar.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Penumbraformørkelse: Månens halvskygge
Ved en penumbraformørkelse passerer fullmånen gjennom jordklodens penumbra, eller halvskygge, men det kan være vanskelig å se formørkelsen.

