Hjem   Sol & Måne   Sol   Indonesia   Pekanbaru
Flagg for Indonesia

Pekanbaru, Riau, Indonesia — Soloppgang, solnedgang og dagens lengde, november 2025

Dagslys

06:01 – 18:07
12 timer, 6 minutter

Lokal tid:5. des 2025 kl. 22:26:15
Solretning: 226° Sørvest
Solhøyde: -57,5°
Solavstand: 147,416 millioner km
Neste solverv: 21. des 2025 22:03 (Des. solverv)
Soloppgang i dag06:01 112° sørøst
Solnedgang i dag18:07 248° vest
PekanbaruSted

2025 Solgraf for Pekanbaru

November 2025 — sola i Pekanbaru

Bla mot høyre for å se mer
2025Soloppgang/nedgangDagslengdeAstro.
tussmørke
Naut.
tussmørke
Alminnelig tussmørkePasserer meridianen
novSoloppgangSolnedgangLengdeForskjellStartSluttStartSluttStartSluttKlokkaMil. km
105:54 (104°)18:00 (255°)12:05:45< 1s04:4319:1105:0818:4605:3318:2211:57 (75,0°) 148,484
205:54 (105°)18:00 (255°)12:05:45< 1s04:4319:1105:0818:4605:3318:2211:57 (74,6°) 148,444
305:54 (105°)18:00 (255°)12:05:44< 1s04:4319:1105:0818:4605:3318:2211:57 (74,3°) 148,406
405:54 (105°)18:00 (254°)12:05:44< 1s04:4319:1105:0818:4705:3318:2211:57 (74,0°) 148,367
505:54 (106°)18:00 (254°)12:05:44< 1s04:4319:1205:0818:4705:3318:2211:57 (73,7°) 148,330
605:54 (106°)18:00 (254°)12:05:43< 1s04:4319:1205:0818:4705:3318:2211:57 (73,4°) 148,293
705:55 (106°)18:00 (254°)12:05:43< 1s04:4319:1205:0818:4705:3318:2211:57 (73,1°) 148,256
805:55 (107°)18:00 (253°)12:05:42< 1s04:4319:1205:0818:4705:3318:2211:57 (72,8°) 148,220
905:55 (107°)18:00 (253°)12:05:42< 1s04:4319:1205:0818:4705:3318:2211:58 (72,5°) 148,185
1005:55 (107°)18:00 (253°)12:05:42< 1s04:4319:1205:0818:4705:3318:2211:58 (72,3°) 148,150
1105:55 (107°)18:01 (252°)12:05:42< 1s04:4319:1305:0818:4705:3318:2211:58 (72,0°) 148,116
1205:55 (108°)18:01 (252°)12:05:41< 1s04:4319:1305:0818:4805:3318:2211:58 (71,7°) 148,083
1305:55 (108°)18:01 (252°)12:05:41< 1s04:4319:1305:0818:4805:3318:2311:58 (71,4°) 148,049
1405:55 (108°)18:01 (252°)12:05:41< 1s04:4319:1305:0818:4805:3418:2311:58 (71,2°) 148,017
1505:55 (108°)18:01 (251°)12:05:41< 1s04:4319:1405:0818:4805:3418:2311:58 (70,9°) 147,984
1605:56 (109°)18:01 (251°)12:05:41< 1s04:4319:1405:0818:4905:3418:2311:58 (70,7°) 147,952
1705:56 (109°)18:01 (251°)12:05:41< 1s04:4319:1405:0918:4905:3418:2311:59 (70,4°) 147,921
1805:56 (109°)18:02 (251°)12:05:40< 1s04:4319:1505:0918:4905:3418:2411:59 (70,2°) 147,889
1905:56 (109°)18:02 (250°)12:05:40< 1s04:4319:1505:0918:4905:3418:2411:59 (70,0°) 147,858
2005:56 (110°)18:02 (250°)12:05:40< 1s04:4319:1505:0918:5005:3518:2411:59 (69,7°) 147,828
2105:57 (110°)18:02 (250°)12:05:40< 1s04:4419:1605:0918:5005:3518:2412:00 (69,5°) 147,797
2205:57 (110°)18:03 (250°)12:05:40< 1s04:4419:1605:0918:5005:3518:2512:00 (69,3°) 147,767
2305:57 (110°)18:03 (250°)12:05:40< 1s04:4419:1605:1018:5105:3518:2512:00 (69,1°) 147,738
2405:58 (111°)18:03 (249°)12:05:40< 1s04:4419:1705:1018:5105:3518:2512:00 (68,9°) 147,709
2505:58 (111°)18:04 (249°)12:05:40< 1s04:4419:1705:1018:5105:3618:2612:01 (68,7°) 147,680
2605:58 (111°)18:04 (249°)12:05:40< 1s04:4419:1805:1018:5205:3618:2612:01 (68,5°) 147,652
2705:58 (111°)18:04 (249°)12:05:40< 1s04:4519:1805:1118:5205:3618:2612:01 (68,3°) 147,624
2805:59 (111°)18:04 (249°)12:05:40< 1s04:4519:1805:1118:5205:3718:2712:02 (68,1°) 147,597
2905:59 (111°)18:05 (248°)12:05:40< 1s04:4519:1905:1118:5305:3718:2712:02 (68,0°) 147,570
3006:00 (112°)18:05 (248°)12:05:40< 1s04:4519:1905:1118:5305:3718:2712:02 (67,8°) 147,544
* Alle tidspunkt er lokaltid i Pekanbaru. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des