
Dagslys
05:28 – 17:57
12 timer, 28 minutter
| Lokal tid: | 6. des 2025 kl. 02:14:44 |
|---|---|
| Solretning: | ↑ 129° sørøst |
| Solhøyde: | -43,1° |
| Solavstand: | 147,413 millioner km |
| Neste solverv: | 21. des 2025 22:03 (Des. solverv) |
| Soloppgang i dag | 05:28↑ 113° sørøst |
| Solnedgang i dag | 17:57↑ 247° vest |
2025 Solgraf for Bekasi
Mai 2025 — sola i Bekasi
Bla mot høyre for å se mer
| 2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
| 1 | 05:52 ↑ (75°) | 17:45 ↑ (285°) | 11:53:17 | −0:16 | 04:41 | 18:57 | 05:05 | 18:32 | 05:30 | 18:07 | 11:49 (68,6°) | 150,728 |
| 2 | 05:52 ↑ (75°) | 17:45 ↑ (286°) | 11:53:01 | −0:16 | 04:41 | 18:56 | 05:05 | 18:31 | 05:30 | 18:07 | 11:48 (68,3°) | 150,765 |
| 3 | 05:52 ↑ (74°) | 17:45 ↑ (286°) | 11:52:45 | −0:15 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:31 | 05:30 | 18:06 | 11:48 (68,0°) | 150,802 |
| 4 | 05:52 ↑ (74°) | 17:44 ↑ (286°) | 11:52:29 | −0:15 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:31 | 05:30 | 18:06 | 11:48 (67,7°) | 150,838 |
| 5 | 05:52 ↑ (74°) | 17:44 ↑ (286°) | 11:52:14 | −0:15 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:31 | 05:30 | 18:06 | 11:48 (67,4°) | 150,874 |
| 6 | 05:52 ↑ (73°) | 17:44 ↑ (287°) | 11:51:58 | −0:15 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:31 | 05:30 | 18:06 | 11:48 (67,2°) | 150,909 |
| 7 | 05:52 ↑ (73°) | 17:44 ↑ (287°) | 11:51:43 | −0:15 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:31 | 05:30 | 18:06 | 11:48 (66,9°) | 150,944 |
| 8 | 05:52 ↑ (73°) | 17:44 ↑ (287°) | 11:51:29 | −0:14 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:31 | 05:30 | 18:05 | 11:48 (66,6°) | 150,979 |
| 9 | 05:52 ↑ (73°) | 17:44 ↑ (288°) | 11:51:14 | −0:14 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:31 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (66,3°) | 151,013 |
| 10 | 05:52 ↑ (72°) | 17:43 ↑ (288°) | 11:51:00 | −0:14 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (66,1°) | 151,047 |
| 11 | 05:52 ↑ (72°) | 17:43 ↑ (288°) | 11:50:46 | −0:14 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (65,8°) | 151,081 |
| 12 | 05:53 ↑ (72°) | 17:43 ↑ (288°) | 11:50:32 | −0:13 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (65,6°) | 151,115 |
| 13 | 05:53 ↑ (72°) | 17:43 ↑ (289°) | 11:50:18 | −0:13 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (65,3°) | 151,148 |
| 14 | 05:53 ↑ (71°) | 17:43 ↑ (289°) | 11:50:05 | −0:13 | 04:40 | 18:56 | 05:05 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (65,1°) | 151,181 |
| 15 | 05:53 ↑ (71°) | 17:43 ↑ (289°) | 11:49:52 | −0:13 | 04:40 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (64,8°) | 151,214 |
| 16 | 05:53 ↑ (71°) | 17:43 ↑ (289°) | 11:49:39 | −0:12 | 04:40 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (64,6°) | 151,247 |
| 17 | 05:53 ↑ (71°) | 17:43 ↑ (289°) | 11:49:27 | −0:12 | 04:40 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (64,4°) | 151,279 |
| 18 | 05:53 ↑ (70°) | 17:43 ↑ (290°) | 11:49:14 | −0:12 | 04:40 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (64,2°) | 151,311 |
| 19 | 05:53 ↑ (70°) | 17:42 ↑ (290°) | 11:49:03 | −0:11 | 04:40 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (64,0°) | 151,342 |
| 20 | 05:54 ↑ (70°) | 17:42 ↑ (290°) | 11:48:51 | −0:11 | 04:40 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:31 | 18:05 | 11:48 (63,7°) | 151,373 |
| 21 | 05:54 ↑ (70°) | 17:42 ↑ (290°) | 11:48:40 | −0:11 | 04:40 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:32 | 18:05 | 11:48 (63,5°) | 151,403 |
| 22 | 05:54 ↑ (70°) | 17:42 ↑ (291°) | 11:48:28 | −0:11 | 04:40 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:32 | 18:05 | 11:48 (63,3°) | 151,433 |
| 23 | 05:54 ↑ (69°) | 17:42 ↑ (291°) | 11:48:18 | −0:10 | 04:41 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:32 | 18:05 | 11:48 (63,1°) | 151,462 |
| 24 | 05:54 ↑ (69°) | 17:42 ↑ (291°) | 11:48:07 | −0:10 | 04:41 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:32 | 18:05 | 11:48 (63,0°) | 151,491 |
| 25 | 05:54 ↑ (69°) | 17:42 ↑ (291°) | 11:47:57 | −0:10 | 04:41 | 18:56 | 05:06 | 18:30 | 05:32 | 18:05 | 11:48 (62,8°) | 151,519 |
| 26 | 05:55 ↑ (69°) | 17:42 ↑ (291°) | 11:47:47 | −0:09 | 04:41 | 18:56 | 05:07 | 18:30 | 05:32 | 18:05 | 11:49 (62,6°) | 151,546 |
| 27 | 05:55 ↑ (69°) | 17:42 ↑ (291°) | 11:47:38 | −0:09 | 04:41 | 18:56 | 05:07 | 18:31 | 05:33 | 18:05 | 11:49 (62,4°) | 151,572 |
| 28 | 05:55 ↑ (69°) | 17:43 ↑ (292°) | 11:47:29 | −0:09 | 04:41 | 18:56 | 05:07 | 18:31 | 05:33 | 18:05 | 11:49 (62,3°) | 151,598 |
| 29 | 05:55 ↑ (68°) | 17:43 ↑ (292°) | 11:47:20 | −0:08 | 04:41 | 18:57 | 05:07 | 18:31 | 05:33 | 18:05 | 11:49 (62,1°) | 151,622 |
| 30 | 05:55 ↑ (68°) | 17:43 ↑ (292°) | 11:47:11 | −0:08 | 04:41 | 18:57 | 05:07 | 18:31 | 05:33 | 18:05 | 11:49 (62,0°) | 151,646 |
| 31 | 05:56 ↑ (68°) | 17:43 ↑ (292°) | 11:47:03 | −0:08 | 04:41 | 18:57 | 05:07 | 18:31 | 05:33 | 18:05 | 11:49 (61,8°) | 151,669 |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Bekasi. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. | ||||||||||||
Tidligste solnedgang er 22. mai eller 23. mai.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Penumbraformørkelse: Månens halvskygge
Ved en penumbraformørkelse passerer fullmånen gjennom jordklodens penumbra, eller halvskygge, men det kan være vanskelig å se formørkelsen.

