
Dagslys
06:17 – 17:41
11 timer, 24 minutter
| Lokal tid: | 5. des 2025 kl. 11:51:08 |
|---|---|
| Solretning: | ↑ 177° Sør |
| Solhøyde: | 54,5° |
| Solavstand: | 147,422 millioner km |
| Neste solverv: | 21. des 2025 18:03 (Vinter) |
| Soloppgang i dag | 06:17↑ 113° sørøst |
| Solnedgang i dag | 17:41↑ 247° vest |
2025 Solgraf for Assab
August 2025 — sola i Assab
Bla mot høyre for å se mer
| 2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aug | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
| 1 | 05:54 ↑ (71°) | 18:36 ↑ (289°) | 12:41:22 | −0:31 | 04:39 | 19:51 | 05:05 | 19:24 | 05:32 | 18:58 | 12:15 (85,1°) | 151,829 |
| 2 | 05:54 ↑ (72°) | 18:35 ↑ (288°) | 12:40:49 | −0:32 | 04:39 | 19:51 | 05:06 | 19:24 | 05:32 | 18:58 | 12:15 (85,4°) | 151,809 |
| 3 | 05:55 ↑ (72°) | 18:35 ↑ (288°) | 12:40:16 | −0:32 | 04:39 | 19:50 | 05:06 | 19:23 | 05:32 | 18:57 | 12:15 (85,6°) | 151,788 |
| 4 | 05:55 ↑ (72°) | 18:34 ↑ (288°) | 12:39:43 | −0:33 | 04:40 | 19:50 | 05:06 | 19:23 | 05:32 | 18:57 | 12:15 (85,9°) | 151,767 |
| 5 | 05:55 ↑ (72°) | 18:34 ↑ (287°) | 12:39:09 | −0:33 | 04:40 | 19:49 | 05:06 | 19:23 | 05:33 | 18:56 | 12:15 (86,2°) | 151,745 |
| 6 | 05:55 ↑ (73°) | 18:34 ↑ (287°) | 12:38:35 | −0:34 | 04:40 | 19:49 | 05:07 | 19:22 | 05:33 | 18:56 | 12:14 (86,4°) | 151,723 |
| 7 | 05:55 ↑ (73°) | 18:33 ↑ (287°) | 12:38:00 | −0:34 | 04:40 | 19:48 | 05:07 | 19:22 | 05:33 | 18:56 | 12:14 (86,7°) | 151,700 |
| 8 | 05:55 ↑ (73°) | 18:33 ↑ (287°) | 12:37:25 | −0:35 | 04:41 | 19:47 | 05:07 | 19:21 | 05:33 | 18:55 | 12:14 (87,0°) | 151,677 |
| 9 | 05:56 ↑ (74°) | 18:32 ↑ (286°) | 12:36:50 | −0:35 | 04:41 | 19:47 | 05:07 | 19:21 | 05:33 | 18:55 | 12:14 (87,3°) | 151,654 |
| 10 | 05:56 ↑ (74°) | 18:32 ↑ (286°) | 12:36:14 | −0:35 | 04:41 | 19:46 | 05:08 | 19:20 | 05:34 | 18:54 | 12:14 (87,6°) | 151,630 |
| 11 | 05:56 ↑ (74°) | 18:31 ↑ (286°) | 12:35:37 | −0:36 | 04:42 | 19:46 | 05:08 | 19:19 | 05:34 | 18:54 | 12:14 (87,9°) | 151,606 |
| 12 | 05:56 ↑ (74°) | 18:31 ↑ (285°) | 12:35:01 | −0:36 | 04:42 | 19:45 | 05:08 | 19:19 | 05:34 | 18:53 | 12:14 (88,2°) | 151,581 |
| 13 | 05:56 ↑ (75°) | 18:31 ↑ (285°) | 12:34:24 | −0:36 | 04:42 | 19:44 | 05:08 | 19:18 | 05:34 | 18:53 | 12:13 (88,5°) | 151,556 |
| 14 | 05:56 ↑ (75°) | 18:30 ↑ (285°) | 12:33:47 | −0:37 | 04:42 | 19:44 | 05:08 | 19:18 | 05:34 | 18:52 | 12:13 (88,8°) | 151,530 |
| 15 | 05:56 ↑ (75°) | 18:30 ↑ (284°) | 12:33:09 | −0:37 | 04:43 | 19:43 | 05:09 | 19:17 | 05:34 | 18:51 | 12:13 (89,1°) | 151,505 |
| 16 | 05:56 ↑ (76°) | 18:29 ↑ (284°) | 12:32:31 | −0:37 | 04:43 | 19:42 | 05:09 | 19:17 | 05:35 | 18:51 | 12:13 (89,4°) | 151,478 |
| 17 | 05:57 ↑ (76°) | 18:28 ↑ (284°) | 12:31:53 | −0:38 | 04:43 | 19:42 | 05:09 | 19:16 | 05:35 | 18:50 | 12:13 (89,7°) | 151,451 |
| 18 | 05:57 ↑ (76°) | 18:28 ↑ (283°) | 12:31:14 | −0:38 | 04:43 | 19:41 | 05:09 | 19:15 | 05:35 | 18:50 | 12:12 (89,9°) | 151,423 |
| 19 | 05:57 ↑ (77°) | 18:27 ↑ (283°) | 12:30:35 | −0:38 | 04:44 | 19:40 | 05:09 | 19:15 | 05:35 | 18:49 | 12:12 (89,6°) | 151,395 |
| 20 | 05:57 ↑ (77°) | 18:27 ↑ (283°) | 12:29:56 | −0:39 | 04:44 | 19:40 | 05:10 | 19:14 | 05:35 | 18:49 | 12:12 (89,3°) | 151,366 |
| 21 | 05:57 ↑ (77°) | 18:26 ↑ (282°) | 12:29:17 | −0:39 | 04:44 | 19:39 | 05:10 | 19:13 | 05:35 | 18:48 | 12:12 (89,0°) | 151,337 |
| 22 | 05:57 ↑ (78°) | 18:26 ↑ (282°) | 12:28:37 | −0:39 | 04:44 | 19:38 | 05:10 | 19:13 | 05:35 | 18:47 | 12:11 (88,6°) | 151,306 |
| 23 | 05:57 ↑ (78°) | 18:25 ↑ (282°) | 12:27:57 | −0:39 | 04:44 | 19:38 | 05:10 | 19:12 | 05:35 | 18:47 | 12:11 (88,3°) | 151,275 |
| 24 | 05:57 ↑ (78°) | 18:24 ↑ (281°) | 12:27:17 | −0:40 | 04:45 | 19:37 | 05:10 | 19:11 | 05:35 | 18:46 | 12:11 (87,9°) | 151,244 |
| 25 | 05:57 ↑ (79°) | 18:24 ↑ (281°) | 12:26:37 | −0:40 | 04:45 | 19:36 | 05:10 | 19:11 | 05:36 | 18:46 | 12:11 (87,6°) | 151,211 |
| 26 | 05:57 ↑ (79°) | 18:23 ↑ (281°) | 12:25:56 | −0:40 | 04:45 | 19:36 | 05:10 | 19:10 | 05:36 | 18:45 | 12:10 (87,2°) | 151,178 |
| 27 | 05:57 ↑ (80°) | 18:23 ↑ (280°) | 12:25:15 | −0:40 | 04:45 | 19:35 | 05:10 | 19:09 | 05:36 | 18:44 | 12:10 (86,9°) | 151,145 |
| 28 | 05:57 ↑ (80°) | 18:22 ↑ (280°) | 12:24:34 | −0:40 | 04:45 | 19:34 | 05:11 | 19:09 | 05:36 | 18:44 | 12:10 (86,5°) | 151,110 |
| 29 | 05:57 ↑ (80°) | 18:21 ↑ (280°) | 12:23:53 | −0:41 | 04:45 | 19:33 | 05:11 | 19:08 | 05:36 | 18:43 | 12:09 (86,2°) | 151,076 |
| 30 | 05:57 ↑ (81°) | 18:21 ↑ (279°) | 12:23:12 | −0:41 | 04:45 | 19:33 | 05:11 | 19:07 | 05:36 | 18:42 | 12:09 (85,8°) | 151,040 |
| 31 | 05:57 ↑ (81°) | 18:20 ↑ (279°) | 12:22:30 | −0:41 | 04:46 | 19:32 | 05:11 | 19:07 | 05:36 | 18:42 | 12:09 (85,5°) | 151,004 |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Assab. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. | ||||||||||||
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Penumbraformørkelse: Månens halvskygge
Ved en penumbraformørkelse passerer fullmånen gjennom jordklodens penumbra, eller halvskygge, men det kan være vanskelig å se formørkelsen.

