Flagg for Den demokratiske republikken Kongo

Mbandaka, Den demokratiske republikken Kongo — Soloppgang, solnedgang og dagens lengde, februar 2025

Dagslys

05:34 – 17:41
12 timer, 7 minutter

Lokal tid:5. des 2025 kl. 12:48:36
Solretning: 216° Sørvest
Solhøyde: 61,7°
Solavstand: 147,419 millioner km
Neste solverv: 21. des 2025 16:03 (Des. solverv)
Soloppgang i dag05:34 112° sørøst
Solnedgang i dag17:41 248° vest
MbandakaSted

2025 Solgraf for Mbandaka

Februar 2025 — sola i Mbandaka

Bla mot høyre for å se mer
2025Soloppgang/nedgangDagslengdeAstro.
tussmørke
Naut.
tussmørke
Alminnelig tussmørkePasserer meridianen
febSoloppgangSolnedgangLengdeForskjellStartSluttStartSluttStartSluttKlokkaMil. km
105:57 (107°)18:03 (253°)12:06:54< 1s04:4519:1505:1018:5005:3518:2512:00 (73,0°) 147,420
205:57 (107°)18:04 (253°)12:06:53< 1s04:4519:1505:1018:5005:3518:2512:00 (73,3°) 147,440
305:57 (106°)18:04 (254°)12:06:52< 1s04:4519:1505:1018:5005:3518:2512:00 (73,6°) 147,462
405:57 (106°)18:04 (254°)12:06:51< 1s04:4519:1505:1018:5005:3518:2512:00 (73,9°) 147,484
505:57 (106°)18:04 (254°)12:06:50< 1s04:4619:1505:1118:5005:3618:2512:00 (74,2°) 147,506
605:57 (106°)18:04 (255°)12:06:49< 1s04:4619:1505:1118:5005:3618:2512:01 (74,5°) 147,529
705:57 (105°)18:04 (255°)12:06:48< 1s04:4619:1505:1118:5005:3618:2512:01 (74,8°) 147,553
805:57 (105°)18:04 (255°)12:06:47< 1s04:4619:1505:1118:5005:3618:2512:01 (75,1°) 147,577
905:57 (105°)18:04 (256°)12:06:46< 1s04:4619:1505:1118:5005:3618:2512:01 (75,4°) 147,603
1005:57 (104°)18:04 (256°)12:06:46< 1s04:4619:1505:1118:5005:3618:2512:01 (75,8°) 147,629
1105:57 (104°)18:04 (256°)12:06:45< 1s04:4619:1505:1118:5005:3618:2512:01 (76,1°) 147,655
1205:57 (104°)18:04 (257°)12:06:44< 1s04:4719:1505:1118:5005:3618:2512:01 (76,4°) 147,683
1305:57 (103°)18:04 (257°)12:06:43< 1s04:4719:1505:1118:5005:3618:2512:01 (76,8°) 147,711
1405:57 (103°)18:04 (257°)12:06:42< 1s04:4719:1405:1118:5005:3618:2512:01 (77,1°) 147,740
1505:57 (103°)18:04 (258°)12:06:42< 1s04:4719:1405:1118:5005:3618:2512:01 (77,4°) 147,770
1605:57 (102°)18:04 (258°)12:06:41< 1s04:4719:1405:1118:4905:3618:2512:00 (77,8°) 147,801
1705:57 (102°)18:04 (258°)12:06:40< 1s04:4719:1405:1118:4905:3618:2512:00 (78,1°) 147,832
1805:57 (102°)18:04 (259°)12:06:39< 1s04:4719:1405:1118:4905:3618:2512:00 (78,5°) 147,864
1905:57 (101°)18:04 (259°)12:06:39< 1s04:4719:1405:1118:4905:3618:2512:00 (78,8°) 147,896
2005:57 (101°)18:03 (259°)12:06:38< 1s04:4719:1305:1118:4905:3618:2412:00 (79,2°) 147,929
2105:57 (100°)18:03 (260°)12:06:37< 1s04:4719:1305:1118:4905:3618:2412:00 (79,6°) 147,963
2205:57 (100°)18:03 (260°)12:06:37< 1s04:4719:1305:1118:4905:3618:2412:00 (79,9°) 147,997
2305:56 (100°)18:03 (260°)12:06:36< 1s04:4719:1305:1118:4805:3518:2412:00 (80,3°) 148,031
2405:56 (99°)18:03 (261°)12:06:36< 1s04:4719:1205:1118:4805:3518:2412:00 (80,7°) 148,066
2505:56 (99°)18:03 (261°)12:06:35< 1s04:4719:1205:1118:4805:3518:2411:59 (81,0°) 148,101
2605:56 (99°)18:03 (262°)12:06:35< 1s04:4719:1205:1118:4805:3518:2311:59 (81,4°) 148,136
2705:56 (98°)18:02 (262°)12:06:34< 1s04:4619:1205:1118:4705:3518:2311:59 (81,8°) 148,172
2805:56 (98°)18:02 (262°)12:06:34< 1s04:4619:1105:1118:4705:3518:2311:59 (82,2°) 148,207
* Alle tidspunkt er lokaltid i Mbandaka. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des