
Dagslys
09:07 – 14:38
5 timer, 31 minutter
| Lokal tid: | 5. des 2025 kl. 05:39:28 |
|---|---|
| Solretning: | ↑ 98° øst |
| Solhøyde: | -21,3° |
| Solavstand: | 147,420 millioner km |
| Neste solverv: | 21. des 2025 10:03 (Vinter) |
| Soloppgang i dag | 09:07↑ 142° sørøst |
| Solnedgang i dag | 14:38↑ 218° Sørvest |
2025 Solgraf for Salluit
August 2025 — sola i Salluit
Bla mot høyre for å se mer
| 2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aug | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
| 1 | 04:28 ↑ (47°) | 21:47 ↑ (313°) | 17:19:38 | −5:35 | - | Resten av natten | 03:16 | 22:57 | 13:08 (45,6°) | 151,822 | ||
| 2 | 04:30 ↑ (47°) | 21:44 ↑ (312°) | 17:14:00 | −5:37 | - | Resten av natten | 03:20 | 22:53 | 13:08 (45,4°) | 151,802 | ||
| 3 | 04:33 ↑ (48°) | 21:41 ↑ (311°) | 17:08:21 | −5:39 | - | Resten av natten | 03:24 | 22:49 | 13:08 (45,1°) | 151,781 | ||
| 4 | 04:36 ↑ (49°) | 21:38 ↑ (311°) | 17:02:40 | −5:41 | - | Resten av natten | 03:28 | 22:45 | 13:08 (44,8°) | 151,760 | ||
| 5 | 04:39 ↑ (50°) | 21:36 ↑ (310°) | 16:56:57 | −5:42 | - | Resten av natten | 03:32 | 22:41 | 13:08 (44,6°) | 151,738 | ||
| 6 | 04:41 ↑ (50°) | 21:33 ↑ (309°) | 16:51:13 | −5:43 | - | Resten av natten | 03:36 | 22:37 | 13:08 (44,3°) | 151,716 | ||
| 7 | 04:44 ↑ (51°) | 21:30 ↑ (308°) | 16:45:28 | −5:45 | - | Resten av natten | 03:40 | 22:33 | 13:08 (44,0°) | 151,693 | ||
| 8 | 04:47 ↑ (52°) | 21:27 ↑ (308°) | 16:39:42 | −5:46 | - | Resten av natten | 03:43 | 22:29 | 13:08 (43,7°) | 151,670 | ||
| 9 | 04:50 ↑ (52°) | 21:24 ↑ (307°) | 16:33:54 | −5:47 | Resten av natten | - 01:18 | 00:58 - | 03:47 | 22:25 | 13:08 (43,4°) | 151,646 | |
| 10 | 04:52 ↑ (53°) | 21:20 ↑ (306°) | 16:28:06 | −5:48 | Resten av natten | - 01:43 | 00:32 - | 03:51 | 22:21 | 13:07 (43,1°) | 151,622 | |
| 11 | 04:55 ↑ (54°) | 21:17 ↑ (305°) | 16:22:17 | −5:49 | Resten av natten | - 01:57 | 00:18 - | 03:54 | 22:17 | 13:07 (42,8°) | 151,598 | |
| 12 | 04:58 ↑ (55°) | 21:14 ↑ (305°) | 16:16:27 | −5:49 | Resten av natten | - 02:08 | 00:07 - 23:58 | 03:58 | 22:13 | 13:07 (42,5°) | 151,573 | |
| 13 | 05:01 ↑ (56°) | 21:11 ↑ (304°) | 16:10:37 | −5:50 | Resten av natten | 02:17 | 23:49 | 04:01 | 22:09 | 13:07 (42,2°) | 151,548 | |
| 14 | 05:03 ↑ (56°) | 21:08 ↑ (303°) | 16:04:45 | −5:51 | Resten av natten | 02:25 | 23:42 | 04:05 | 22:06 | 13:07 (41,9°) | 151,522 | |
| 15 | 05:06 ↑ (57°) | 21:05 ↑ (302°) | 15:58:54 | −5:51 | Resten av natten | 02:33 | 23:34 | 04:08 | 22:02 | 13:06 (41,6°) | 151,496 | |
| 16 | 05:09 ↑ (58°) | 21:02 ↑ (302°) | 15:53:01 | −5:52 | Resten av natten | 02:39 | 23:27 | 04:12 | 21:58 | 13:06 (41,3°) | 151,469 | |
| 17 | 05:12 ↑ (59°) | 20:59 ↑ (301°) | 15:47:08 | −5:52 | Resten av natten | 02:46 | 23:21 | 04:15 | 21:54 | 13:06 (41,0°) | 151,442 | |
| 18 | 05:14 ↑ (59°) | 20:56 ↑ (300°) | 15:41:15 | −5:53 | Resten av natten | 02:52 | 23:15 | 04:19 | 21:50 | 13:06 (40,7°) | 151,414 | |
| 19 | 05:17 ↑ (60°) | 20:52 ↑ (299°) | 15:35:21 | −5:53 | Resten av natten | 02:58 | 23:09 | 04:22 | 21:47 | 13:06 (40,3°) | 151,386 | |
| 20 | 05:20 ↑ (61°) | 20:49 ↑ (298°) | 15:29:27 | −5:54 | Resten av natten | 03:03 | 23:03 | 04:25 | 21:43 | 13:05 (40,0°) | 151,357 | |
| 21 | 05:22 ↑ (62°) | 20:46 ↑ (298°) | 15:23:33 | −5:54 | Resten av natten | 03:08 | 22:57 | 04:29 | 21:39 | 13:05 (39,7°) | 151,327 | |
| 22 | 05:25 ↑ (63°) | 20:43 ↑ (297°) | 15:17:38 | −5:54 | Resten av natten | 03:14 | 22:52 | 04:32 | 21:35 | 13:05 (39,3°) | 151,296 | |
| 23 | 05:28 ↑ (63°) | 20:40 ↑ (296°) | 15:11:44 | −5:54 | Resten av natten | 03:19 | 22:47 | 04:35 | 21:32 | 13:05 (39,0°) | 151,265 | |
| 24 | 05:30 ↑ (64°) | 20:36 ↑ (295°) | 15:05:49 | −5:54 | Resten av natten | 03:23 | 22:41 | 04:38 | 21:28 | 13:04 (38,7°) | 151,233 | |
| 25 | 05:33 ↑ (65°) | 20:33 ↑ (294°) | 14:59:54 | −5:54 | Resten av natten | 03:28 | 22:36 | 04:41 | 21:24 | 13:04 (38,3°) | 151,200 | |
| 26 | 05:36 ↑ (66°) | 20:30 ↑ (294°) | 14:53:59 | −5:55 | Resten av natten | 03:32 | 22:31 | 04:45 | 21:21 | 13:04 (38,0°) | 151,167 | |
| 27 | 05:39 ↑ (67°) | 20:27 ↑ (293°) | 14:48:04 | −5:55 | Resten av natten | 03:37 | 22:27 | 04:48 | 21:17 | 13:03 (37,6°) | 151,133 | |
| 28 | 05:41 ↑ (67°) | 20:23 ↑ (292°) | 14:42:09 | −5:55 | - 01:30 | 00:38 - | 03:41 | 22:22 | 04:51 | 21:13 | 13:03 (37,3°) | 151,099 |
| 29 | 05:44 ↑ (68°) | 20:20 ↑ (291°) | 14:36:14 | −5:55 | - 01:49 | 00:18 - | 03:45 | 22:17 | 04:54 | 21:10 | 13:03 (36,9°) | 151,064 |
| 30 | 05:47 ↑ (69°) | 20:17 ↑ (290°) | 14:30:19 | −5:55 | - 02:01 | 00:05 - 23:54 | 03:49 | 22:12 | 04:57 | 21:06 | 13:03 (36,5°) | 151,029 |
| 31 | 05:49 ↑ (70°) | 20:14 ↑ (290°) | 14:24:23 | −5:55 | 02:12 | 23:44 | 03:53 | 22:08 | 05:00 | 21:02 | 13:02 (36,2°) | 150,993 |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Salluit. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. | ||||||||||||
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Penumbraformørkelse: Månens halvskygge
Ved en penumbraformørkelse passerer fullmånen gjennom jordklodens penumbra, eller halvskygge, men det kan være vanskelig å se formørkelsen.

