
Dagslys
11:25 – 16:22
4 timer, 57 minutter
| Lokal tid: | 5. des 2025 kl. 04:56:14 |
|---|---|
| Solretning: | ↑ 58° Nordøst |
| Solhøyde: | -39,1° |
| Solavstand: | 147,419 millioner km |
| Neste solverv: | 21. des 2025 08:03 (Vinter) |
| Soloppgang i dag | 11:25↑ 146° sørøst |
| Solnedgang i dag | 16:22↑ 214° Sørvest |
2025 Solgraf for Mayo
August 2025 — sola i Mayo
Bla mot høyre for å se mer
| 2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aug | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
| 1 | 05:17 ↑ (44°) | 23:00 ↑ (315°) | 17:42:31 | −6:13 | - | Resten av natten | - 03:55 | 00:25 - | 14:09 (44,2°) | 151,819 | ||
| 2 | 05:20 ↑ (45°) | 22:56 ↑ (315°) | 17:36:16 | −6:15 | - | Resten av natten | - 04:00 | 00:20 - | 14:09 (43,9°) | 151,799 | ||
| 3 | 05:23 ↑ (46°) | 22:53 ↑ (314°) | 17:29:59 | −6:16 | - | Resten av natten | - 04:05 | 00:15 - | 14:09 (43,7°) | 151,778 | ||
| 4 | 05:26 ↑ (46°) | 22:50 ↑ (313°) | 17:23:42 | −6:17 | - | Resten av natten | - 04:10 | 00:10 - | 14:09 (43,4°) | 151,756 | ||
| 5 | 05:29 ↑ (47°) | 22:47 ↑ (312°) | 17:17:24 | −6:17 | - | Resten av natten | - 04:14 | 00:05 - | 14:09 (43,1°) | 151,734 | ||
| 6 | 05:32 ↑ (48°) | 22:43 ↑ (311°) | 17:11:06 | −6:18 | - | Resten av natten | - 04:19 | 00:00 - 23:55 | 14:09 (42,9°) | 151,712 | ||
| 7 | 05:35 ↑ (49°) | 22:40 ↑ (311°) | 17:04:46 | −6:19 | - | Resten av natten | 04:23 | 23:50 | 14:09 (42,6°) | 151,689 | ||
| 8 | 05:38 ↑ (50°) | 22:37 ↑ (310°) | 16:58:27 | −6:19 | - | Resten av natten | 04:28 | 23:46 | 14:09 (42,3°) | 151,666 | ||
| 9 | 05:41 ↑ (50°) | 22:33 ↑ (309°) | 16:52:06 | −6:20 | - | Resten av natten | 04:32 | 23:41 | 14:09 (42,0°) | 151,642 | ||
| 10 | 05:44 ↑ (51°) | 22:30 ↑ (308°) | 16:45:46 | −6:20 | - | Resten av natten | 04:36 | 23:37 | 14:08 (41,7°) | 151,618 | ||
| 11 | 05:47 ↑ (52°) | 22:27 ↑ (307°) | 16:39:25 | −6:20 | - | Resten av natten | 04:41 | 23:32 | 14:08 (41,4°) | 151,593 | ||
| 12 | 05:50 ↑ (53°) | 22:23 ↑ (307°) | 16:33:04 | −6:21 | - | Resten av natten | 04:45 | 23:28 | 14:08 (41,1°) | 151,569 | ||
| 13 | 05:53 ↑ (54°) | 22:20 ↑ (306°) | 16:26:42 | −6:21 | - | Resten av natten | 04:49 | 23:24 | 14:08 (40,8°) | 151,543 | ||
| 14 | 05:56 ↑ (55°) | 22:17 ↑ (305°) | 16:20:21 | −6:21 | Resten av natten | - 02:36 | 01:41 - | 04:53 | 23:19 | 14:08 (40,5°) | 151,518 | |
| 15 | 05:59 ↑ (55°) | 22:13 ↑ (304°) | 16:13:59 | −6:21 | Resten av natten | - 02:53 | 01:23 - | 04:57 | 23:15 | 14:07 (40,2°) | 151,491 | |
| 16 | 06:02 ↑ (56°) | 22:10 ↑ (303°) | 16:07:37 | −6:21 | Resten av natten | - 03:06 | 01:10 - | 05:01 | 23:11 | 14:07 (39,9°) | 151,465 | |
| 17 | 06:05 ↑ (57°) | 22:07 ↑ (302°) | 16:01:15 | −6:21 | Resten av natten | - 03:16 | 00:59 - | 05:04 | 23:07 | 14:07 (39,5°) | 151,437 | |
| 18 | 06:08 ↑ (58°) | 22:03 ↑ (302°) | 15:54:53 | −6:21 | Resten av natten | - 03:25 | 00:50 - | 05:08 | 23:02 | 14:07 (39,2°) | 151,410 | |
| 19 | 06:11 ↑ (59°) | 22:00 ↑ (301°) | 15:48:32 | −6:21 | Resten av natten | - 03:33 | 00:41 - | 05:12 | 22:58 | 14:07 (38,9°) | 151,381 | |
| 20 | 06:14 ↑ (60°) | 21:56 ↑ (300°) | 15:42:10 | −6:21 | Resten av natten | - 03:41 | 00:33 - | 05:16 | 22:54 | 14:06 (38,6°) | 151,352 | |
| 21 | 06:17 ↑ (60°) | 21:53 ↑ (299°) | 15:35:48 | −6:21 | Resten av natten | - 03:48 | 00:26 - | 05:19 | 22:50 | 14:06 (38,2°) | 151,322 | |
| 22 | 06:20 ↑ (61°) | 21:50 ↑ (298°) | 15:29:27 | −6:21 | Resten av natten | - 03:54 | 00:19 - | 05:23 | 22:46 | 14:06 (37,9°) | 151,291 | |
| 23 | 06:23 ↑ (62°) | 21:46 ↑ (297°) | 15:23:05 | −6:21 | Resten av natten | - 04:00 | 00:12 - | 05:27 | 22:42 | 14:06 (37,5°) | 151,260 | |
| 24 | 06:26 ↑ (63°) | 21:43 ↑ (296°) | 15:16:44 | −6:21 | Resten av natten | - 04:06 | 00:06 - | 05:30 | 22:38 | 14:05 (37,2°) | 151,228 | |
| 25 | 06:29 ↑ (64°) | 21:39 ↑ (296°) | 15:10:23 | −6:20 | Resten av natten | - 04:12 | 00:00 - 23:54 | 05:34 | 22:34 | 14:05 (36,9°) | 151,195 | |
| 26 | 06:32 ↑ (65°) | 21:36 ↑ (295°) | 15:04:02 | −6:20 | Resten av natten | 04:17 | 23:48 | 05:37 | 22:30 | 14:05 (36,5°) | 151,162 | |
| 27 | 06:35 ↑ (66°) | 21:32 ↑ (294°) | 14:57:42 | −6:20 | Resten av natten | 04:22 | 23:42 | 05:40 | 22:26 | 14:04 (36,2°) | 151,128 | |
| 28 | 06:37 ↑ (66°) | 21:29 ↑ (293°) | 14:51:22 | −6:20 | Resten av natten | 04:27 | 23:37 | 05:44 | 22:22 | 14:04 (35,8°) | 151,093 | |
| 29 | 06:40 ↑ (67°) | 21:25 ↑ (292°) | 14:45:02 | −6:20 | Resten av natten | 04:32 | 23:32 | 05:47 | 22:18 | 14:04 (35,5°) | 151,058 | |
| 30 | 06:43 ↑ (68°) | 21:22 ↑ (291°) | 14:38:42 | −6:19 | Resten av natten | 04:37 | 23:26 | 05:50 | 22:14 | 14:04 (35,1°) | 151,023 | |
| 31 | 06:46 ↑ (69°) | 21:18 ↑ (290°) | 14:32:22 | −6:19 | Resten av natten | 04:41 | 23:21 | 05:54 | 22:10 | 14:03 (34,7°) | 150,987 | |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Mayo. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. | ||||||||||||
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Penumbraformørkelse: Månens halvskygge
Ved en penumbraformørkelse passerer fullmånen gjennom jordklodens penumbra, eller halvskygge, men det kan være vanskelig å se formørkelsen.

