Hjem   Sol & Måne   New Zealand   Wellington
Flagg for New Zealand

Wellington, New Zealand — Månetider og månefaser for desember 2025

Månen: 99.7%
fullmåne
Lokal tid:5. des 2025 kl. 19:05:19
Måneretning: 71° øst
Månehøyde: -22,7°
Måneavstand: 357 607 km
Neste nymåne: 20. des 2025, 14:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 23:02
Neste måneoppgang: I dag, 21:25
WellingtonSted

Månetider og månefaser for Wellington, desember 2025

Bla mot høyre for å se mer
2025Måneopp/nedgangPasserer meridianen
desMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
1-02:48 (276°)16:02 (79°)21:43(38,0°) 365 54281,7%
2-03:13 (285°)17:20 (70°)22:36(31,4°) 360 98590,1%
3-03:41 (294°)18:42 (61°)23:34(25,8°) 357 98896,3%
4-04:17 (301°)20:06 (55°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
5-05:03 (307°)21:25 (51°)00:37(21,7°) 356 96699,5%
6-06:02 (309°)22:33 (51°)01:44(19,7°) 358 09999,3%
7-07:13 (308°)23:26 (54°)02:52(20,0°) 361 30196,0%
8-08:31 (304°)-03:56(22,5°) 366 20089,8%
900:07 (60°)09:48 (297°)-04:53(26,7°) 372 24681,6%
1000:38 (67°)11:01 (290°)-05:45(32,0°) 378 80272,0%
1101:04 (75°)12:11 (282°)-06:32(37,9°) 385 33261,7%
1201:25 (83°)13:16 (273°)-07:15(44,0°) 391 34551,2%
1301:45 (91°)14:19 (265°)-07:56(50,2°) 396 51941,0%
1402:04 (98°)15:21 (257°)-08:37(56,1°) 400 63831,5%
1502:24 (106°)16:23 (250°)-09:18(61,6°) 403 62222,8%
1602:46 (113°)17:26 (244°)-10:00(66,6°) 405 47315,2%
1703:12 (119°)18:29 (238°)-10:45(70,8°) 406 2709,0%
1803:42 (124°)19:31 (234°)-11:32(74,0°) 406 1354,3%
1904:20 (127°)20:30 (232°)-12:23(76,1°) 405 2031,3%
2005:06 (129°)21:23 (231°)-13:15(76,7°) 403 6050,2%
2106:00 (128°)22:09 (233°)-14:07(75,9°) 401 4441,0%
2207:01 (126°)22:47 (237°)-14:58(73,7°) 398 7863,9%
2308:06 (121°)23:18 (242°)-15:48(70,1°) 395 6638,7%
2409:13 (115°)23:45 (249°)-16:35(65,4°) 392 08315,4%
2510:21 (108°)--17:21(59,9°) 388 06123,7%
26-00:08 (257°)11:28 (100°)18:05(53,7°) 383 63233,4%
27-00:30 (265°)12:36 (91°)18:50(47,2°) 378 90344,1%
28-00:51 (273°)13:46 (82°)19:35(40,5°) 374 05855,4%
29-01:13 (282°)14:59 (73°)20:24(34,0°) 369 40166,8%
30-01:39 (291°)16:16 (65°)21:18(28,1°) 365 29477,5%
31-02:10 (298°)17:37 (58°)22:16(23,4°) 362 19886,9%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Wellington. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des