Hjem   Sol & Måne   USA   Paterson
Flagg for USA

Paterson, New Jersey, USA — Månetider og månefaser for mai 2019

Månen: 31.2%
Minkende månesigd
Lokal tid:13. des 2025 kl. 15:15:15
Måneretning: 285° vest
Månehøyde: -28,8°
Måneavstand: 400 693 km
Neste nymåne: 19. des 2025, 20:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 05:02
Neste måneoppgang: I morgen, 02:09
PatersonSted

Månetider og månefaser for Paterson, mai 2019

Bla mot høyre for å se mer
2019Måneopp/nedgangPasserer meridianen
maiMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
104:41 (96°)16:36 (267°)-10:35(44,9°) 400 14611,2%
205:07 (90°)17:36 (273°)-11:17(49,7°) 396 8695,7%
305:34 (84°)18:38 (280°)-12:01(54,6°) 393 1361,9%
406:02 (78°)19:42 (286°)-12:47(59,3°) 389 2110,2%
506:33 (72°)20:47 (291°)-13:36(63,5°) 385 3540,8%
607:09 (67°)21:53 (296°)-14:27(67,1°) 381 7483,8%
707:51 (63°)22:57 (299°)-15:21(69,6°) 378 5239,2%
808:40 (61°)23:58 (300°)-16:18(70,9°) 375 73216,9%
909:37 (60°)--17:16(70,7°) 373 40526,5%
10-00:54 (299°)10:40 (62°)18:14(69,1°) 371 53637,4%
11-01:42 (296°)11:49 (66°)19:11(66,0°) 370 14249,2%
12-02:25 (292°)12:59 (71°)20:06(61,8°) 369 26961,0%
13-03:02 (286°)14:11 (77°)20:58(56,8°) 369 01572,2%
14-03:35 (279°)15:22 (84°)21:49(51,3°) 369 49382,2%
15-04:06 (272°)16:33 (92°)22:40(45,7°) 370 81890,3%
16-04:37 (265°)17:43 (99°)23:30(40,3°) 373 05996,1%
17-05:09 (258°)18:53 (106°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
18-05:42 (251°)20:01 (112°)00:21(35,4°) 376 21099,2%
19-06:19 (246°)21:08 (116°)01:13(31,3°) 380 13699,8%
20-07:01 (242°)22:10 (119°)02:06(28,3°) 384 62297,8%
21-07:47 (240°)23:06 (120°)02:59(26,5°) 389 34093,5%
22-08:38 (240°)23:56 (120°)03:52(26,0°) 393 92887,4%
23-09:33 (241°)-04:43(26,6°) 397 99679,9%
2400:39 (118°)10:30 (244°)-05:33(28,4°) 401 22071,3%
2501:16 (114°)11:28 (248°)-06:19(31,0°) 403 32162,0%
2601:48 (110°)12:27 (252°)-07:04(34,4°) 404 13152,3%
2702:17 (105°)13:25 (258°)-07:47(38,4°) 403 58042,6%
2802:44 (99°)14:24 (264°)-08:30(42,8°) 401 70733,0%
2903:09 (93°)15:23 (270°)-09:12(47,5°) 398 66324,0%
3003:35 (87°)16:24 (277°)-09:55(52,4°) 394 68115,9%
3104:02 (80°)17:26 (283°)-10:40(57,2°) 390 0949,0%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Paterson. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des