Hjem   Sol & Måne   Italia   Avellino
Flagg for Italia

Avellino, Italia — Månetider og månefaser for april 2021

Månen: 32.6%
Minkende månesigd
Lokal tid:13. des 2025 kl. 17:41:07
Måneretning: 323° Nordvest
Månehøyde: -51,2°
Måneavstand: 400 171 km
Neste nymåne: 20. des 2025, 02:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 11:02
Neste måneoppgang: I morgen, 01:58
AvellinoSted

Månetider og månefaser for Avellino, april 2021

Bla mot høyre for å se mer
2021Måneopp/nedgangPasserer meridianen
aprMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
1-09:04 (244°)-04:04(29,9°) 362 94584,8%
200:13 (119°)09:47 (239°)-05:03(25,9°) 366 39575,0%
301:25 (123°)10:38 (236°)-06:03(23,5°) 370 75863,9%
402:30 (125°)11:36 (235°)-07:03(22,8°) 375 59452,4%
503:25 (124°)12:39 (237°)-08:01(23,9°) 380 52941,1%
604:10 (121°)13:46 (241°)-08:55(26,3°) 385 26830,5%
704:47 (116°)14:52 (246°)-09:46(30,0°) 389 64721,1%
805:17 (110°)15:57 (253°)-10:33(34,5°) 393 56613,3%
905:44 (103°)17:00 (260°)-11:17(39,5°) 397 0017,1%
1006:07 (97°)18:01 (267°)-12:00(44,8°) 399 9352,8%
1106:30 (90°)19:02 (274°)-12:41(50,3°) 402 3650,5%
1206:52 (83°)20:01 (281°)-13:22(55,6°) 404 2530,2%
1307:15 (76°)21:02 (288°)-14:03(60,6°) 405 5341,8%
1407:40 (70°)22:02 (293°)-14:46(65,1°) 406 1015,3%
1508:08 (64°)23:02 (298°)-15:31(68,9°) 405 83210,4%
1608:41 (60°)--16:18(71,8°) 404 59817,1%
17-00:02 (302°)09:19 (57°)17:07(73,7°) 402 28925,1%
18-00:59 (304°)10:05 (55°)17:58(74,4°) 398 85634,3%
19-01:52 (305°)10:58 (56°)18:50(73,7°) 394 32144,2%
20-02:39 (303°)11:58 (58°)19:43(71,6°) 388 83454,7%
21-03:20 (300°)13:04 (62°)20:35(68,2°) 382 65065,3%
22-03:56 (294°)14:13 (68°)21:26(63,6°) 376 17975,5%
23-04:27 (288°)15:24 (75°)22:16(58,0°) 369 90184,8%
24-04:56 (280°)16:37 (84°)23:07(51,7°) 364 40292,4%
25-05:24 (272°)17:53 (92°)23:58(45,0°) 360 23097,6%
26-05:52 (263°)19:10 (101°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
27-06:23 (255°)20:29 (110°)00:52(38,4°) 357 84399,9%
28-06:57 (247°)21:49 (117°)01:48(32,3°) 357 49598,9%
29-07:38 (241°)23:07 (122°)02:47(27,4°) 359 22294,7%
30-08:26 (237°)-03:49(24,1°) 362 76187,6%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Avellino. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des