Hjem   Sol & Måne   Israel   Rishon LeZion
Flagg for Israel

Rishon LeZion, Israel — Månetider og månefaser for mai 2021

Månen: 15.1%
Minkende månesigd
Lokal tid:15. des 2025 kl. 23:22:23
Måneretning: 83° øst
Månehøyde: -47,7°
Måneavstand: 405 468 km
Neste nymåne: 20. des 2025, 03:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 12:02
Neste måneoppgang: I morgen, 03:18
Rishon LeZionSted

Månetider og månefaser for Rishon LeZion, mai 2021

Bla mot høyre for å se mer
2021Måneopp/nedgangPasserer meridianen
maiMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
1-09:30 (239°)-04:28(31,7°) 367 38079,0%
200:27 (120°)10:33 (240°)-05:29(32,0°) 373 10268,5%
301:20 (118°)11:37 (243°)-06:27(34,0°) 379 14657,4%
402:05 (115°)12:41 (247°)-07:20(37,4°) 385 03446,4%
502:43 (110°)13:41 (253°)-08:09(41,6°) 390 43635,8%
603:16 (104°)14:40 (258°)-08:54(46,5°) 395 12926,2%
703:45 (98°)15:36 (265°)-09:37(51,8°) 399 00917,8%
804:13 (92°)16:31 (271°)-10:18(57,2°) 402 04310,8%
904:40 (86°)17:25 (277°)-10:59(62,6°) 404 2625,5%
1005:07 (80°)18:19 (283°)-11:40(67,8°) 405 7071,9%
1105:36 (74°)19:14 (289°)-12:22(72,5°) 406 4220,2%
1206:07 (69°)20:10 (294°)-13:06(76,6°) 406 4260,4%
1306:43 (65°)21:06 (297°)-13:52(80,0°) 405 7102,5%
1407:22 (62°)22:02 (300°)-14:40(82,3°) 404 2406,4%
1508:07 (60°)22:55 (301°)-15:31(83,5°) 401 95812,1%
1608:58 (59°)23:45 (300°)-16:22(83,3°) 398 82219,4%
1709:53 (61°)--17:14(81,8°) 394 80828,2%
18-00:31 (298°)10:52 (64°)18:05(79,0°) 389 97438,0%
19-01:12 (294°)11:54 (68°)18:55(75,1°) 384 44648,7%
20-01:49 (289°)12:56 (74°)19:44(70,0°) 378 48959,7%
21-02:24 (283°)14:00 (80°)20:33(64,2°) 372 44270,7%
22-02:57 (276°)15:05 (88°)21:22(57,8°) 366 79580,9%
23-03:30 (268°)16:13 (96°)22:13(51,2°) 362 06589,5%
24-04:05 (261°)17:23 (103°)23:06(44,8°) 358 78295,9%
25-04:43 (254°)18:35 (110°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
26-05:25 (247°)19:50 (116°)00:03(39,2°) 357 34499,5%
27-06:15 (242°)21:03 (120°)01:05(34,8°) 358 00699,7%
28-07:12 (240°)22:11 (121°)02:08(32,2°) 360 70996,6%
29-08:15 (239°)23:10 (120°)03:13(31,6°) 365 15490,7%
30-09:22 (241°)-04:14(32,9°) 370 84582,5%
3100:00 (117°)10:28 (245°)-05:12(35,8°) 377 19672,8%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Rishon LeZion. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des