Hjem   Sol & Måne   India   Nagaon
Flagg for India

Nagaon, Assam, India — Månetider og månefaser for juli 2025

Månen: 99.3%
Minkende måne i ne
Lokal tid:5. des 2025 kl. 18:25:11
Måneretning: 68° øst
Månehøyde: 19,7°
Måneavstand: 358 128 km
Neste nymåne: 20. des 2025, 07:13
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 15:32
Neste månenedgang: I morgen, 07:19
NagaonSted

Månetider og månefaser for Nagaon, juli 2025

Bla mot høyre for å se mer
2025Måneopp/nedgangPasserer meridianen
julMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
110:03 (86°)22:30 (270°)-16:20(65,1°) 396 55537,0%
210:56 (93°)22:58 (264°)-17:00(59,1°) 400 41246,9%
311:48 (100°)23:26 (258°)-17:40(53,3°) 403 07456,8%
412:40 (106°)23:57 (252°)-18:21(47,9°) 404 43366,2%
513:33 (111°)--19:04(43,2°) 404 50275,1%
6-00:30 (247°)14:29 (116°)19:50(39,2°) 403 38083,0%
7-01:08 (242°)15:25 (119°)20:39(36,3°) 401 23989,7%
8-01:51 (239°)16:22 (122°)21:32(34,7°) 398 31595,0%
9-02:40 (238°)17:18 (122°)22:26(34,6°) 394 86498,4%
10-03:36 (238°)18:09 (121°)23:21(36,1°) 391 15199,8%
11-04:35 (240°)18:56 (118°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
12-05:37 (244°)19:38 (113°)00:15(39,2°) 387 39599,0%
13-06:39 (250°)20:15 (107°)01:06(43,6°) 383 78495,8%
14-07:40 (256°)20:50 (100°)01:55(49,2°) 380 42390,2%
15-08:40 (263°)21:22 (93°)02:42(55,5°) 377 37782,6%
16-09:40 (271°)21:55 (85°)03:28(62,2°) 374 66673,1%
17-10:41 (278°)22:29 (78°)04:15(69,2°) 372 32162,3%
18-11:44 (286°)23:06 (71°)05:03(75,9°) 370 38650,6%
19-12:50 (292°)23:49 (65°)05:55(82,0°) 368 95138,8%
20-13:59 (298°)-06:50(87,0°) 368 14927,5%
2100:38 (61°)15:08 (301°)-07:51(89,5°) 368 15617,4%
2201:34 (58°)16:14 (302°)-08:54(87,9°) 369 1209,2%
2302:38 (58°)17:14 (301°)-09:57(88,4°) 371 1423,5%
2403:45 (60°)18:05 (297°)-10:58(89,0°) 374 2070,6%
2504:51 (65°)18:49 (292°)-11:54(84,9°) 378 1830,4%
2605:55 (70°)19:26 (286°)-12:44(79,7°) 382 7912,8%
2706:55 (77°)19:59 (280°)-13:31(73,8°) 387 7077,4%
2807:52 (83°)20:29 (273°)-14:14(67,6°) 392 53313,8%
2908:46 (90°)20:58 (266°)-14:55(61,4°) 396 89521,7%
3009:38 (97°)21:26 (260°)-15:35(55,4°) 400 43430,5%
3110:31 (103°)21:56 (254°)-16:16(49,8°) 402 89039,9%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Nagaon. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des