Hjem   Sol & Måne   India   Mount Abu
Flagg for India

Mount Abu, Rajasthan, India — Månetider og månefaser for juli 2020

Månen: 16.0%
Minkende månesigd
Lokal tid:15. des 2025 kl. 23:45:39
Måneretning: 86° øst
Månehøyde: -54,6°
Måneavstand: 405 295 km
Neste nymåne: 20. des 2025, 07:13
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 15:32
Neste måneoppgang: I morgen, 03:57
Mount AbuSted

Månetider og månefaser for Mount Abu, juli 2020

Bla mot høyre for å se mer
2020Måneopp/nedgangPasserer meridianen
julMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
1-02:25 (257°)15:46 (106°)21:29(48,8°) 369 84784,9%
2-03:09 (251°)16:50 (111°)22:25(44,7°) 371 51692,4%
3-03:57 (247°)17:54 (115°)23:22(41,9°) 374 11097,4%
4-04:49 (244°)18:56 (117°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
5-05:46 (243°)19:53 (116°)00:21(40,7°) 377 56999,8%
6-06:44 (244°)20:46 (115°)01:18(41,0°) 381 74099,5%
7-07:44 (246°)21:32 (112°)02:13(42,9°) 386 34796,8%
8-08:41 (250°)22:13 (108°)03:05(45,9°) 391 04991,9%
9-09:37 (254°)22:50 (103°)03:53(49,8°) 395 47485,3%
10-10:30 (259°)23:23 (98°)04:38(54,2°) 399 27077,4%
11-11:21 (265°)23:55 (92°)05:20(59,1°) 402 12368,6%
12-12:11 (270°)-06:01(64,1°) 403 80059,2%
1300:26 (87°)13:01 (276°)-06:41(69,1°) 404 16249,5%
1400:58 (82°)13:52 (281°)-07:22(74,0°) 403 16939,7%
1501:31 (77°)14:44 (286°)-08:05(78,6°) 400 88630,3%
1602:07 (72°)15:38 (290°)-08:50(82,7°) 397 48921,5%
1702:48 (68°)16:34 (294°)-09:39(86,0°) 393 23913,7%
1803:33 (65°)17:31 (296°)-10:31(88,4°) 388 4817,2%
1904:24 (64°)18:28 (297°)-11:26(89,4°) 383 5982,6%
2005:20 (64°)19:24 (296°)-12:23(89,0°) 378 9920,3%
2106:21 (65°)20:15 (293°)-13:20(87,1°) 374 9910,5%
2207:25 (69°)21:03 (289°)-14:16(83,6°) 371 8623,5%
2308:28 (73°)21:47 (284°)-15:10(79,0°) 369 7299,2%
2409:32 (79°)22:28 (277°)-16:03(73,5°) 368 60017,3%
2510:34 (86°)23:07 (271°)-16:53(67,5°) 368 38527,3%
2611:35 (92°)23:45 (264°)-17:43(61,4°) 368 95738,5%
2712:37 (99°)--18:33(55,5°) 370 17250,4%
28-00:25 (258°)13:39 (105°)19:25(50,2°) 371 90162,1%
29-01:07 (253°)14:41 (110°)20:19(45,9°) 374 07673,0%
30-01:53 (248°)15:44 (114°)21:14(42,7°) 376 65982,6%
31-02:42 (245°)16:45 (116°)22:11(40,9°) 379 63690,4%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Mount Abu. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des