Hjem   Sol & Måne   Mid-Atlantic Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 02
Flagg for USA

Mid-Atlantic Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 02, Pennsylvania, USA — Månetider og månefaser for mai 2032

Månen: 5.5%
Minkende månesigd
Lokal tid:17. des 2025 kl. 10:22:24
Måneretning: 185° Sør
Månehøyde: 24,5°
Måneavstand: 406 254 km
Neste nymåne: 19. des 2025, 20:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 05:02
Neste månenedgang: I dag, 14:37
Mid-Atlantic Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 02Sted

Månetider og månefaser for Mid-Atlantic Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 02, mai 2032

Bla mot høyre for å se mer
2032Måneopp/nedgangPasserer meridianen
maiMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
100:56 (112°)11:27 (250°)-06:09(33,3°) 371 05864,2%
201:39 (108°)12:35 (254°)-07:04(36,7°) 370 03952,5%
302:18 (103°)13:44 (260°)-07:57(41,0°) 369 54540,6%
402:54 (97°)14:52 (266°)-08:49(45,7°) 369 64029,2%
503:29 (90°)16:01 (273°)-09:41(50,7°) 370 41319,0%
604:03 (84°)17:09 (279°)-10:32(55,6°) 371 94610,6%
704:39 (78°)18:16 (285°)-11:24(60,1°) 374 3064,5%
805:17 (73°)19:23 (290°)-12:16(64,0°) 377 4831,0%
905:58 (69°)20:26 (293°)-13:09(66,9°) 381 3720,0%
1006:43 (66°)21:25 (295°)-14:03(68,8°) 385 7471,7%
1107:32 (64°)22:19 (296°)-14:55(69,5°) 390 3245,5%
1208:24 (64°)23:08 (295°)-15:47(69,1°) 394 74011,3%
1309:18 (66°)23:50 (293°)-16:36(67,8°) 398 63918,6%
1410:14 (69°)--17:24(65,5°) 401 68827,1%
15-00:28 (290°)11:10 (72°)18:09(62,6°) 403 62636,2%
16-01:01 (286°)12:06 (77°)18:53(59,1°) 404 27245,9%
17-01:32 (281°)13:03 (81°)19:36(55,3°) 403 55555,6%
18-02:01 (276°)13:59 (87°)20:18(51,2°) 401 50765,2%
19-02:30 (271°)14:56 (92°)21:01(46,9°) 398 27174,4%
20-02:59 (265°)15:55 (98°)21:45(42,7°) 394 08782,8%
21-03:29 (260°)16:55 (103°)22:32(38,7°) 389 28789,9%
22-04:02 (255°)17:57 (108°)23:21(35,2°) 384 25095,5%
23-04:40 (250°)19:00 (112°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
24-05:22 (247°)20:03 (115°)00:13(32,3°) 379 38498,9%
25-06:12 (244°)21:05 (116°)01:09(30,4°) 375 07099,9%
26-07:08 (244°)22:02 (116°)02:06(29,7°) 371 62098,2%
27-08:10 (245°)22:53 (113°)03:05(30,4°) 369 21493,8%
28-09:17 (248°)23:39 (109°)04:03(32,3°) 367 92186,7%
29-10:26 (253°)-05:00(35,5°) 367 67777,4%
3000:20 (104°)11:35 (258°)-05:54(39,6°) 368 32666,6%
3100:57 (98°)12:44 (264°)-06:47(44,2°) 369 69454,9%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Mid-Atlantic Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 02. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des