Månen: 0.3%
nymåneLokal tid: | 31. okt 2024 kl. 18:16:30 |
---|---|
Måneretning: | ↑ 255° vest |
Månehøyde: | -5,8° |
Måneavstand: | 404 705 km |
Neste nymåne: | 1. nov 2024, 07:47 |
Neste fullmåne: | 15. nov 2024, 15:28 |
Neste måneoppgang: | I morgen, 08:02 |
Månetider og månefaser for Topeka, mars 2025
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
1 | 07:48 | ↑ (88°) | 20:34 | ↑ (277°) | - | 14:05 | (53,6°) | 361 966 | 4,6% | |
2 | 08:14 | ↑ (79°) | 21:50 | ↑ (286°) | - | 14:55 | (60,9°) | 362 685 | 11,3% | |
3 | 08:43 | ↑ (70°) | 23:07 | ↑ (294°) | - | 15:48 | (67,5°) | 364 844 | 20,2% | |
4 | 09:15 | ↑ (63°) | - | - | 16:43 | (73,0°) | 368 111 | 30,8% | ||
5 | - | 00:24 | ↑ (301°) | 09:54 | ↑ (57°) | 17:42 | (77,0°) | 372 099 | 42,3% | |
6 | - | 01:38 | ↑ (306°) | 10:41 | ↑ (53°) | 18:42 | (79,1°) | 376 442 | 53,9% | |
7 | - | 02:45 | ↑ (308°) | 11:38 | ↑ (52°) | 19:42 | (79,3°) | 380 841 | 65,0% | |
8 | - | 03:43 | ↑ (307°) | 12:41 | ↑ (53°) | 20:39 | (77,7°) | 385 085 | 75,2% | |
Merk: Tidspunkt endres pga justering for sommertid fram 1 time (Se tabellen nedenfor for detaljer) | ||||||||||
9 | - | 05:30 | ↑ (304°) | 14:49 | ↑ (57°) | 22:33 | (74,5°) | 389 056 | 83,8% | |
10 | - | 06:07 | ↑ (300°) | 15:57 | ↑ (63°) | 23:23 | (70,2°) | 392 699 | 90,8% | |
11 | - | 06:37 | ↑ (293°) | 17:03 | ↑ (69°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
12 | - | 07:02 | ↑ (287°) | 18:06 | ↑ (77°) | 00:08 | (64,9°) | 395 997 | 95,9% | |
13 | - | 07:25 | ↑ (279°) | 19:07 | ↑ (84°) | 00:51 | (59,2°) | 398 932 | 99,0% | |
14 | - | 07:45 | ↑ (272°) | 20:07 | ↑ (92°) | 01:31 | (53,2°) | 401 464 | 100,0% | |
15 | - | 08:05 | ↑ (264°) | 21:06 | ↑ (100°) | 02:11 | (47,2°) | 403 518 | 99,1% | |
16 | - | 08:25 | ↑ (257°) | 22:06 | ↑ (107°) | 02:50 | (41,4°) | 404 980 | 96,2% | |
17 | - | 08:47 | ↑ (250°) | 23:07 | ↑ (114°) | 03:31 | (35,9°) | 405 704 | 91,7% | |
18 | - | 09:13 | ↑ (244°) | - | 04:13 | (31,0°) | 405 532 | 85,6% | ||
19 | 00:09 | ↑ (120°) | 09:43 | ↑ (238°) | - | 04:59 | (26,9°) | 404 314 | 78,1% | |
20 | 01:12 | ↑ (124°) | 10:19 | ↑ (234°) | - | 05:47 | (23,7°) | 401 942 | 69,4% | |
21 | 02:13 | ↑ (127°) | 11:03 | ↑ (232°) | - | 06:39 | (21,9°) | 398 374 | 59,9% | |
22 | 03:10 | ↑ (128°) | 11:57 | ↑ (232°) | - | 07:33 | (21,4°) | 393 668 | 49,7% | |
23 | 04:01 | ↑ (127°) | 13:00 | ↑ (234°) | - | 08:28 | (22,6°) | 388 008 | 39,2% | |
24 | 04:44 | ↑ (124°) | 14:09 | ↑ (238°) | - | 09:23 | (25,5°) | 381 717 | 28,8% | |
25 | 05:21 | ↑ (118°) | 15:21 | ↑ (245°) | - | 10:17 | (29,8°) | 375 241 | 19,2% | |
26 | 05:53 | ↑ (111°) | 16:36 | ↑ (253°) | - | 11:09 | (35,6°) | 369 121 | 10,8% | |
27 | 06:21 | ↑ (102°) | 17:51 | ↑ (262°) | - | 12:00 | (42,3°) | 363 933 | 4,5% | |
28 | 06:47 | ↑ (93°) | 19:06 | ↑ (272°) | - | 12:50 | (49,7°) | 360 202 | 0,8% | |
29 | 07:13 | ↑ (84°) | 20:23 | ↑ (281°) | - | 13:41 | (57,3°) | 358 318 | 0,2% | |
30 | 07:40 | ↑ (75°) | 21:42 | ↑ (290°) | - | 14:34 | (64,5°) | 358 455 | 2,9% | |
31 | 08:12 | ↑ (66°) | 23:03 | ↑ (298°) | - | 15:31 | (70,8°) | 360 540 | 8,6% | |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Topeka. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
Total måneformørkelse synlig i Topeka 13. mar - 14. mar
Merk at Sommertid på søndag 9. mars 2025 kl. 02:00 og dette er tatt med i beregningen ovenfor.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des