Flagg for Storbritannia

Perth, Skottland, Storbritannia — Månetider og månefaser for juni 2021

Månen: 65.5%
Minkende måne i ne
Lokal tid:10. des 2025 kl. 08:31:17
Måneretning: 242° Sørvest
Månehøyde: 30,5°
Måneavstand: 382 996 km
Neste nymåne: 20. des 2025, 01:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 10:02
Neste månenedgang: I dag, 12:25
PerthSted

Månetider og månefaser for Perth, juni 2021

Bla mot høyre for å se mer
2021Måneopp/nedgangPasserer meridianen
junMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
102:30 (124°)11:07 (240°)-06:42(15,8°) 384 29161,2%
202:44 (114°)12:29 (249°)-07:29(20,6°) 390 27550,5%
302:54 (105°)13:47 (259°)-08:13(25,9°) 395 48540,2%
403:03 (95°)15:03 (269°)-08:55(31,3°) 399 72330,5%
503:11 (86°)16:17 (279°)-09:35(36,7°) 402 88321,8%
603:19 (76°)17:32 (289°)-10:16(41,9°) 404 96814,3%
703:29 (67°)18:47 (298°)-10:58(46,7°) 406 0348,1%
803:41 (59°)20:02 (306°)-11:41(51,0°) 406 1813,6%
903:56 (51°)21:17 (313°)-12:27(54,5°) 405 5210,9%
1004:18 (45°)22:27 (319°)-13:15(57,1°) 404 1520,0%
1104:49 (40°)23:28 (321°)-14:06(58,5°) 402 1581,1%
1205:34 (39°)--14:57(58,7°) 399 5844,3%
13-00:16 (320°)06:33 (41°)15:49(57,5°) 396 4619,4%
14-00:51 (316°)07:45 (46°)16:40(54,9°) 392 79516,3%
15-01:15 (309°)09:05 (53°)17:30(51,2°) 388 62124,8%
16-01:33 (301°)10:29 (62°)18:18(46,5°) 383 99534,7%
17-01:46 (292°)11:53 (72°)19:06(41,0°) 379 06045,6%
18-01:57 (282°)13:19 (83°)19:53(34,9°) 374 01757,1%
19-02:07 (271°)14:47 (95°)20:41(28,6°) 369 19868,4%
20-02:18 (260°)16:18 (107°)21:32(22,4°) 364 99179,0%
21-02:29 (249°)17:53 (118°)22:26(16,6°) 361 84188,2%
22-02:45 (238°)19:31 (129°)23:24(11,8°) 360 14795,0%
23-03:07 (228°)21:06 (137°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
24-03:40 (221°)22:29 (142°)00:27(8,6°) 360 23299,0%
25-04:32 (218°)23:29 (141°)01:31(7,1°) 362 18299,9%
26-05:45 (220°)-02:35(7,7°) 365 86697,5%
2700:09 (135°)07:11 (227°)-03:36(10,1°) 370 92492,4%
2800:33 (128°)08:40 (235°)-04:31(13,8°) 376 86085,2%
2900:50 (118°)10:07 (245°)-05:22(18,5°) 383 10276,3%
3001:02 (109°)11:29 (256°)-06:08(23,8°) 389 15366,6%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Perth. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des