| Lokal tid: | 5. des 2025 kl. 18:35:07 |
|---|---|
| Måneretning: | ↑ 68° øst |
| Månehøyde: | 17,6° |
| Måneavstand: | 358 573 km |
| Neste nymåne: | 20. des 2025, 02:43 |
| Neste fullmåne: | 3. jan 2026, 11:02 |
| Neste månenedgang: | I morgen, 09:49 |
Månetider og månefaser for St. Johann in Tirol, mai 2023
Bla mot høyre for å se mer
| 2023 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
| 1 | - | 04:29 | ↑ (284°) | 15:39 | ↑ (80°) | 22:18 | (46,9°) | 396 821 | 84,6% | |
| 2 | - | 04:44 | ↑ (275°) | 16:47 | ↑ (89°) | 23:00 | (40,9°) | 392 616 | 91,2% | |
| 3 | - | 04:59 | ↑ (266°) | 17:58 | ↑ (98°) | 23:43 | (34,7°) | 388 053 | 96,3% | |
| 4 | - | 05:15 | ↑ (257°) | 19:11 | ↑ (108°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
| - | 05:33 | ↑ (249°) | 20:28 | ↑ (117°) | 00:28 | (28,7°) | 383 497 | 99,3% | ||
| 6 | - | 05:55 | ↑ (240°) | 21:49 | ↑ (124°) | 01:17 | (23,1°) | 379 274 | 99,9% | |
| 7 | - | 06:24 | ↑ (233°) | 23:08 | ↑ (131°) | 02:10 | (18,5°) | 375 655 | 98,0% | |
| 8 | - | 07:04 | ↑ (228°) | - | 03:09 | (15,2°) | 372 815 | 93,4% | ||
| 9 | 00:22 | ↑ (134°) | 07:57 | ↑ (226°) | - | 04:10 | (13,7°) | 370 841 | 86,3% | |
| 10 | 01:24 | ↑ (134°) | 09:05 | ↑ (227°) | - | 05:13 | (14,2°) | 369 711 | 77,1% | |
| 11 | 02:11 | ↑ (130°) | 10:24 | ↑ (232°) | - | 06:14 | (16,6°) | 369 343 | 66,3% | |
| 02:46 | ↑ (123°) | 11:47 | ↑ (239°) | - | 07:12 | (20,7°) | 369 630 | 54,6% | ||
| 13 | 03:12 | ↑ (115°) | 13:10 | ↑ (248°) | - | 08:05 | (26,1°) | 370 483 | 42,7% | |
| 14 | 03:34 | ↑ (106°) | 14:30 | ↑ (258°) | - | 08:55 | (32,3°) | 371 840 | 31,3% | |
| 15 | 03:52 | ↑ (97°) | 15:49 | ↑ (268°) | - | 09:43 | (39,0°) | 373 696 | 21,0% | |
| 16 | 04:09 | ↑ (87°) | 17:06 | ↑ (278°) | - | 10:29 | (45,7°) | 376 063 | 12,4% | |
| 17 | 04:26 | ↑ (77°) | 18:23 | ↑ (288°) | - | 11:16 | (52,2°) | 378 957 | 5,9% | |
| 18 | 04:45 | ↑ (68°) | 19:40 | ↑ (297°) | - | 12:04 | (58,1°) | 382 335 | 1,8% | |
| 05:07 | ↑ (60°) | 20:57 | ↑ (304°) | - | 12:54 | (63,1°) | 386 121 | 0,1% | ||
| 20 | 05:35 | ↑ (54°) | 22:10 | ↑ (310°) | - | 13:46 | (66,9°) | 390 141 | 0,8% | |
| 21 | 06:10 | ↑ (49°) | 23:16 | ↑ (313°) | - | 14:40 | (69,3°) | 394 169 | 3,8% | |
| 22 | 06:55 | ↑ (46°) | - | - | 15:34 | (70,1°) | 397 898 | 8,7% | ||
| 23 | - | 00:12 | ↑ (314°) | 07:50 | ↑ (47°) | 16:26 | (69,4°) | 401 036 | 15,3% | |
| 24 | - | 00:56 | ↑ (311°) | 08:52 | ↑ (50°) | 17:17 | (67,3°) | 403 284 | 23,1% | |
| 25 | - | 01:30 | ↑ (307°) | 09:59 | ↑ (55°) | 18:05 | (64,0°) | 404 411 | 31,8% | |
| 26 | - | 01:56 | ↑ (301°) | 11:07 | ↑ (61°) | 18:49 | (59,8°) | 404 257 | 41,2% | |
| - | 02:17 | ↑ (295°) | 12:15 | ↑ (68°) | 19:32 | (54,9°) | 402 758 | 51,0% | ||
| 28 | - | 02:34 | ↑ (287°) | 13:22 | ↑ (77°) | 20:13 | (49,4°) | 399 955 | 60,8% | |
| 29 | - | 02:49 | ↑ (279°) | 14:30 | ↑ (85°) | 20:54 | (43,5°) | 395 997 | 70,4% | |
| 30 | - | 03:04 | ↑ (270°) | 15:38 | ↑ (94°) | 21:35 | (37,4°) | 391 147 | 79,3% | |
| 31 | - | 03:19 | ↑ (261°) | 16:50 | ↑ (104°) | 22:19 | (31,4°) | 385 743 | 87,2% | |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i St. Johann in Tirol. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. | ||||||||||
Penumbraformørkelse synlig i St. Johann in Tirol 5. mai
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Hva betyr am og pm etter klokkeslett?
På engelsk skriver man am og pm etter klokkeslett for å vise om det er morgen eller kveld.
