| Lokal tid: | 6. des 2025 kl. 14:47:32 |
|---|---|
| Måneretning: | ↑ 17° Nord |
| Månehøyde: | 6,2° |
| Måneavstand: | 361 282 km |
| Neste nymåne: | 20. des 2025, 02:43 |
| Neste fullmåne: | 3. jan 2026, 11:02 |
Månetider og månefaser for Svolvær, mars 2021
Bla mot høyre for å se mer
| 2021 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
| 1 | - | 08:10 | ↑ (273°) | 20:43 | ↑ (95°) | 01:45 | (24,0°) | 366 296 | 96,0% | |
| 2 | - | 07:57 | ↑ (257°) | 22:45 | ↑ (114°) | 02:35 | (17,5°) | 365 438 | 90,0% | |
| 3 | - | 07:43 | ↑ (240°) | - | 03:27 | (11,3°) | 365 861 | 81,6% | ||
| 4 | 00:55 | ↑ (133°) | 07:24 | ↑ (222°) | - | 04:19 | (5,8°) | 367 372 | 71,4% | |
| 5 | 03:23 | ↑ (155°) | 06:50 | ↑ (202°) | - | 05:14 | (1,4°) | 369 694 | 60,1% | |
| - | nede hele dagen | - | 06:12 | (-1,4°) | 372 574 | 48,4% | ||||
| 7 | - | nede hele dagen | - | 07:10 | (-4,0°) | 375 780 | 36,9% | |||
| 8 | - | nede hele dagen | - | 08:09 | (-4,2°) | 379 160 | 26,3% | |||
| 9 | - | nede hele dagen | - | 09:05 | (-1,8°) | 382 605 | 17,2% | |||
| 10 | 08:54 | ↑ (165°) | 11:17 | ↑ (198°) | - | 09:59 | (0,5°) | 386 080 | 9,8% | |
| 11 | 08:11 | ↑ (144°) | 13:44 | ↑ (220°) | - | 10:49 | (4,2°) | 389 543 | 4,4% | |
| 12 | 07:51 | ↑ (128°) | 15:41 | ↑ (238°) | - | 11:36 | (8,7°) | 392 965 | 1,2% | |
| 07:37 | ↑ (113°) | 17:27 | ↑ (253°) | - | 12:20 | (13,9°) | 396 251 | 0,2% | ||
| 14 | 07:24 | ↑ (98°) | 19:07 | ↑ (269°) | - | 13:03 | (19,2°) | 399 291 | 1,3% | |
| 15 | 07:12 | ↑ (84°) | 20:46 | ↑ (284°) | - | 13:44 | (24,6°) | 401 906 | 4,4% | |
| 16 | 07:00 | ↑ (70°) | 22:26 | ↑ (299°) | - | 14:25 | (29,7°) | 403 899 | 9,2% | |
| 17 | 06:46 | ↑ (56°) | - | - | 15:07 | (34,5°) | 405 049 | 15,5% | ||
| 18 | - | 00:11 | ↑ (314°) | 06:30 | ↑ (42°) | 15:50 | (38,7°) | 405 161 | 23,2% | |
| 19 | - | 02:09 | ↑ (332°) | 06:03 | ↑ (25°) | 16:36 | (42,2°) | 404 075 | 31,8% | |
| 20 | - | oppe hele dagen | - | 17:24 | (44,8°) | 401 701 | 41,2% | |||
| - | oppe hele dagen | - | 18:15 | (46,2°) | 398 055 | 51,2% | ||||
| 22 | - | oppe hele dagen | - | 19:07 | (46,4°) | 393 254 | 61,3% | |||
| 23 | - | oppe hele dagen | - | 20:01 | (45,1°) | 387 566 | 71,2% | |||
| 24 | - | oppe hele dagen | - | 20:54 | (42,4°) | 381 369 | 80,5% | |||
| 25 | - | 07:31 | ↑ (335°) | 11:27 | ↑ (29°) | 21:48 | (38,4°) | 375 163 | 88,6% | |
| 26 | - | 07:02 | ↑ (316°) | 13:47 | ↑ (49°) | 22:40 | (33,2°) | 369 474 | 94,9% | |
| 27 | - | 06:43 | ↑ (298°) | 15:54 | ↑ (68°) | 23:31 | (27,1°) | 364 852 | 98,8% | |
| Merk: Tidspunkt endres pga justering for sommertid fram 1 time (Se tabellen nedenfor for detaljer) | ||||||||||
| - | 07:28 | ↑ (282°) | 18:57 | ↑ (87°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | |||||
| 29 | - | 07:14 | ↑ (265°) | 21:02 | ↑ (105°) | 01:23 | (20,6°) | 361 725 | 99,8% | |
| 30 | - | 07:00 | ↑ (247°) | 23:13 | ↑ (125°) | 02:15 | (14,0°) | 360 364 | 97,7% | |
| 31 | - | 06:42 | ↑ (229°) | - | 03:09 | (7,8°) | 360 820 | 92,5% | ||
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Svolvær. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.red = Månen er gått ned (under horisonten) | ||||||||||
Merk at Sommertid starter på søndag 28. mars 2021 kl. 02:00 og dette er tatt med i beregningen ovenfor.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Hva betyr am og pm etter klokkeslett?
På engelsk skriver man am og pm etter klokkeslett for å vise om det er morgen eller kveld.
