| Lokal tid: | 7. des 2025 kl. 07:41:20 |
|---|---|
| Måneretning: | ↑ 297° Nordvest |
| Månehøyde: | 5,1° |
| Måneavstand: | 362 475 km |
| Neste nymåne: | 20. des 2025, 12:43 |
| Neste fullmåne: | 3. jan 2026, 21:02 |
| Neste månenedgang: | I dag, 08:08 |
Månetider og månefaser for Tofol, mai 2018
Bla mot høyre for å se mer
| 2018 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
| 1 | - | 06:42 | ↑ (257°) | 19:17 | ↑ (105°) | 00:35 | (72,4°) | 391 391 | 99,5% | |
| 2 | - | 07:28 | ↑ (254°) | 20:07 | ↑ (108°) | 01:23 | (68,9°) | 395 124 | 97,3% | |
| 3 | - | 08:16 | ↑ (251°) | 20:56 | ↑ (110°) | 02:11 | (66,2°) | 398 557 | 93,1% | |
| 4 | - | 09:04 | ↑ (250°) | 21:45 | ↑ (111°) | 03:00 | (64,5°) | 401 425 | 87,3% | |
| 5 | - | 09:52 | ↑ (249°) | 22:34 | ↑ (111°) | 03:49 | (63,7°) | 403 451 | 80,0% | |
| 6 | - | 10:40 | ↑ (250°) | 23:21 | ↑ (110°) | 04:37 | (64,0°) | 404 407 | 71,7% | |
| 7 | - | 11:29 | ↑ (251°) | - | 05:25 | (65,2°) | 404 119 | 62,6% | ||
| 00:07 | ↑ (108°) | 12:16 | ↑ (254°) | - | 06:11 | (67,3°) | 402 506 | 52,9% | ||
| 9 | 00:52 | ↑ (105°) | 13:03 | ↑ (257°) | - | 06:57 | (70,3°) | 399 592 | 43,0% | |
| 10 | 01:37 | ↑ (102°) | 13:50 | ↑ (260°) | - | 07:43 | (73,9°) | 395 507 | 33,2% | |
| 11 | 02:20 | ↑ (97°) | 14:37 | ↑ (265°) | - | 08:28 | (78,1°) | 390 506 | 23,9% | |
| 12 | 03:05 | ↑ (93°) | 15:26 | ↑ (269°) | - | 09:15 | (82,8°) | 384 941 | 15,4% | |
| 13 | 03:50 | ↑ (88°) | 16:15 | ↑ (274°) | - | 10:02 | (87,7°) | 379 251 | 8,3% | |
| 14 | 04:37 | ↑ (83°) | 17:08 | ↑ (279°) | - | 10:52 | (87,4°) | 373 905 | 3,2% | |
| 05:27 | ↑ (79°) | 18:03 | ↑ (284°) | - | 11:44 | (82,8°) | 369 379 | 0,5% | ||
| 16 | 06:20 | ↑ (75°) | 19:01 | ↑ (287°) | - | 12:40 | (78,9°) | 366 057 | 0,6% | |
| 17 | 07:17 | ↑ (71°) | 20:01 | ↑ (290°) | - | 13:39 | (76,0°) | 364 183 | 3,8% | |
| 18 | 08:17 | ↑ (70°) | 21:03 | ↑ (291°) | - | 14:40 | (74,6°) | 363 825 | 9,9% | |
| 19 | 09:18 | ↑ (69°) | 22:03 | ↑ (290°) | - | 15:41 | (74,6°) | 364 881 | 18,4% | |
| 20 | 10:19 | ↑ (71°) | 23:02 | ↑ (288°) | - | 16:41 | (76,2°) | 367 083 | 28,7% | |
| 21 | 11:18 | ↑ (73°) | 23:57 | ↑ (285°) | - | 17:38 | (79,1°) | 370 127 | 40,2% | |
| 12:14 | ↑ (77°) | - | - | 18:31 | (82,9°) | 373 686 | 51,9% | |||
| 23 | - | 00:48 | ↑ (281°) | 13:07 | ↑ (81°) | 19:22 | (87,4°) | 377 503 | 63,2% | |
| 24 | - | 01:37 | ↑ (277°) | 13:58 | ↑ (86°) | 20:11 | (87,8°) | 381 370 | 73,6% | |
| 25 | - | 02:23 | ↑ (272°) | 14:47 | ↑ (90°) | 20:58 | (83,0°) | 385 183 | 82,7% | |
| 26 | - | 03:08 | ↑ (267°) | 15:35 | ↑ (95°) | 21:44 | (78,2°) | 388 863 | 90,0% | |
| 27 | - | 03:53 | ↑ (263°) | 16:23 | ↑ (100°) | 22:31 | (73,9°) | 392 380 | 95,4% | |
| 28 | - | 04:38 | ↑ (258°) | 17:12 | ↑ (103°) | 23:18 | (70,1°) | 395 676 | 98,7% | |
| 29 | - | 05:23 | ↑ (255°) | 18:00 | ↑ (107°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
| - | 06:10 | ↑ (252°) | 18:50 | ↑ (109°) | 00:05 | (67,1°) | 398 694 | 99,9% | ||
| 31 | - | 06:58 | ↑ (250°) | 19:39 | ↑ (110°) | 00:54 | (64,9°) | 401 320 | 99,0% | |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Tofol. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. | ||||||||||
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Hva betyr am og pm etter klokkeslett?
På engelsk skriver man am og pm etter klokkeslett for å vise om det er morgen eller kveld.
