Hjem   Sol & Måne   Indonesia   Ambon
Flagg for Indonesia

Ambon, Maluku, Indonesia — Månetider og månefaser for juli 2025

Månen: 99.1%
Minkende måne i ne
Lokal tid:6. des 2025 kl. 00:25:28
Måneretning: 13° Nord
Månehøyde: 56,6°
Måneavstand: 358 358 km
Neste nymåne: 20. des 2025, 10:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 19:02
Neste månenedgang: I dag, 07:07
AmbonSted

Månetider og månefaser for Ambon, juli 2025

Bla mot høyre for å se mer
2025Måneopp/nedgangPasserer meridianen
julMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
111:15 (86°)23:33 (271°)-17:24(83,8°) 396 11636,1%
211:54 (92°)--18:04(89,9°) 400 08245,9%
3-00:15 (265°)12:32 (98°)18:44(84,3°) 402 86855,8%
4-00:56 (259°)13:11 (103°)19:25(78,9°) 404 35765,3%
5-01:39 (254°)13:52 (108°)20:08(74,0°) 404 55074,2%
6-02:24 (249°)14:36 (113°)20:53(70,0°) 403 53982,3%
7-03:12 (246°)15:23 (116°)21:42(67,0°) 401 48889,1%
8-04:02 (243°)16:14 (118°)22:35(65,2°) 398 63194,5%
9-04:56 (242°)17:07 (118°)23:29(65,0°) 395 21998,2%
10-05:50 (242°)18:03 (118°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
11-06:44 (244°)18:58 (115°)00:24(66,3°) 391 52399,8%
12-07:37 (247°)19:51 (111°)01:17(69,3°) 387 76099,2%
13-08:26 (251°)20:42 (106°)02:09(73,6°) 384 13096,2%
14-09:13 (257°)21:32 (100°)02:58(79,1°) 380 74090,9%
15-09:58 (263°)22:20 (93°)03:45(85,3°) 377 66383,4%
16-10:42 (270°)23:08 (87°)04:31(87,9°) 374 91774,1%
17-11:27 (277°)23:57 (80°)05:18(81,0°) 372 53563,4%
18-12:14 (283°)-06:06(74,2°) 370 55651,8%
1900:49 (73°)13:05 (289°)-06:57(68,0°) 369 06739,9%
2001:45 (68°)14:00 (294°)-07:53(62,9°) 368 19428,5%
2102:45 (64°)14:59 (297°)-08:53(59,2°) 368 11518,3%
2203:49 (62°)16:02 (299°)-09:55(57,4°) 368 9799,9%
2304:52 (62°)17:06 (298°)-10:59(57,8°) 370 8954,0%
2405:53 (63°)18:07 (295°)-12:00(60,1°) 373 8620,7%
2506:50 (67°)19:03 (291°)-12:56(64,1°) 377 7570,3%
2607:41 (72°)19:55 (285°)-13:48(69,2°) 382 3172,4%
2708:27 (78°)20:42 (280°)-14:34(75,1°) 387 2206,8%
2809:09 (84°)21:27 (273°)-15:18(81,3°) 392 07213,1%
2909:49 (90°)22:09 (267°)-15:59(87,5°) 396 49620,9%
3010:28 (96°)22:51 (261°)-16:39(86,5°) 400 13029,6%
3111:07 (101°)23:34 (256°)-17:20(80,8°) 402 70239,0%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Ambon. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des