| Lokal tid: | 6. des 2025 kl. 04:33:28 |
|---|---|
| Måneretning: | ↑ 298° Nordvest |
| Månehøyde: | 37,5° |
| Måneavstand: | 359 184 km |
| Neste nymåne: | 20. des 2025, 07:13 |
| Neste fullmåne: | 3. jan 2026, 15:32 |
| Neste månenedgang: | I dag, 07:35 |
Månetider og månefaser for Devakottai, november 2023
Bla mot høyre for å se mer
| 2023 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
| 1 | - | 09:11 | ↑ (298°) | 20:56 | ↑ (62°) | 02:35 | (72,8°) | 384 138 | 89,0% | |
| 2 | - | 10:08 | ↑ (299°) | 21:52 | ↑ (61°) | 03:32 | (71,4°) | 389 722 | 81,4% | |
| 3 | - | 11:02 | ↑ (298°) | 22:46 | ↑ (63°) | 04:27 | (71,8°) | 394 857 | 72,6% | |
| 4 | - | 11:51 | ↑ (296°) | 23:39 | ↑ (66°) | 05:19 | (73,6°) | 399 145 | 63,1% | |
| - | 12:37 | ↑ (292°) | - | 06:08 | (76,7°) | 402 286 | 53,3% | |||
| 6 | 00:28 | ↑ (70°) | 13:18 | ↑ (288°) | - | 06:54 | (80,8°) | 404 104 | 43,5% | |
| 7 | 01:15 | ↑ (74°) | 13:56 | ↑ (283°) | - | 07:37 | (85,7°) | 404 549 | 34,1% | |
| 8 | 02:00 | ↑ (80°) | 14:32 | ↑ (278°) | - | 08:17 | (88,9°) | 403 676 | 25,2% | |
| 9 | 02:44 | ↑ (85°) | 15:08 | ↑ (272°) | - | 08:57 | (83,1°) | 401 639 | 17,2% | |
| 10 | 03:28 | ↑ (91°) | 15:44 | ↑ (266°) | - | 09:37 | (77,1°) | 398 673 | 10,3% | |
| 11 | 04:14 | ↑ (97°) | 16:21 | ↑ (260°) | - | 10:18 | (71,1°) | 395 054 | 5,0% | |
| 12 | 05:01 | ↑ (103°) | 17:02 | ↑ (254°) | - | 11:02 | (65,3°) | 391 090 | 1,5% | |
| 05:52 | ↑ (109°) | 17:46 | ↑ (249°) | - | 11:50 | (60,1°) | 387 070 | 0,1% | ||
| 14 | 06:46 | ↑ (113°) | 18:35 | ↑ (245°) | - | 12:41 | (55,7°) | 383 255 | 1,0% | |
| 15 | 07:44 | ↑ (117°) | 19:30 | ↑ (242°) | - | 13:38 | (52,6°) | 379 821 | 4,4% | |
| 16 | 08:45 | ↑ (119°) | 20:29 | ↑ (241°) | - | 14:37 | (51,3°) | 376 888 | 10,3% | |
| 17 | 09:46 | ↑ (118°) | 21:31 | ↑ (242°) | - | 15:38 | (51,8°) | 374 489 | 18,4% | |
| 18 | 10:44 | ↑ (116°) | 22:33 | ↑ (245°) | - | 16:38 | (54,2°) | 372 609 | 28,3% | |
| 19 | 11:39 | ↑ (113°) | 23:33 | ↑ (250°) | - | 17:35 | (58,4°) | 371 207 | 39,4% | |
| 12:29 | ↑ (107°) | - | - | 18:28 | (63,8°) | 370 278 | 51,1% | |||
| 21 | - | 00:30 | ↑ (255°) | 13:15 | ↑ (101°) | 19:18 | (70,2°) | 369 844 | 62,9% | |
| 22 | - | 01:24 | ↑ (262°) | 13:59 | ↑ (95°) | 20:07 | (77,1°) | 369 976 | 73,8% | |
| 23 | - | 02:17 | ↑ (269°) | 14:41 | ↑ (88°) | 20:54 | (84,1°) | 370 782 | 83,5% | |
| 24 | - | 03:10 | ↑ (276°) | 15:24 | ↑ (81°) | 21:43 | (89,1°) | 372 374 | 91,2% | |
| 25 | - | 04:03 | ↑ (283°) | 16:09 | ↑ (74°) | 22:33 | (82,9°) | 374 822 | 96,6% | |
| 26 | - | 04:59 | ↑ (289°) | 16:57 | ↑ (69°) | 23:25 | (77,8°) | 378 098 | 99,5% | |
| - | 05:56 | ↑ (293°) | 17:48 | ↑ (65°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | |||||
| 28 | - | 06:55 | ↑ (297°) | 18:42 | ↑ (62°) | 00:20 | (74,0°) | 382 090 | 99,7% | |
| 29 | - | 07:53 | ↑ (298°) | 19:38 | ↑ (61°) | 01:17 | (71,9°) | 386 560 | 97,5% | |
| 30 | - | 08:49 | ↑ (298°) | 20:34 | ↑ (62°) | 02:14 | (71,5°) | 391 182 | 93,1% | |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Devakottai. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. | ||||||||||
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Hva betyr am og pm etter klokkeslett?
På engelsk skriver man am og pm etter klokkeslett for å vise om det er morgen eller kveld.
