| Lokal tid: | 7. des 2025 kl. 19:55:11 |
|---|---|
| Måneretning: | ↑ 56° Nordøst |
| Månehøyde: | 4,2° |
| Måneavstand: | 368 975 km |
| Neste nymåne: | 19. des 2025, 18:43 |
| Neste fullmåne: | 3. jan 2026, 03:02 |
| Neste månenedgang: | I morgen, 12:13 |
Månetider og månefaser for Strathcona County, oktober 2021
Bla mot høyre for å se mer
| 2021 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
| 1 | 00:52 | ↑ (48°) | 18:02 | ↑ (308°) | - | 09:36 | (58,8°) | 391 216 | 25,9% | |
| 2 | 02:09 | ↑ (54°) | 18:25 | ↑ (301°) | - | 10:26 | (55,2°) | 385 592 | 17,1% | |
| 3 | 03:30 | ↑ (62°) | 18:42 | ↑ (292°) | - | 11:16 | (50,4°) | 379 787 | 9,7% | |
| 4 | 04:54 | ↑ (72°) | 18:57 | ↑ (282°) | - | 12:05 | (44,6°) | 374 268 | 4,0% | |
| 5 | 06:19 | ↑ (83°) | 19:11 | ↑ (271°) | - | 12:54 | (38,3°) | 369 542 | 0,8% | |
| 07:46 | ↑ (94°) | 19:24 | ↑ (261°) | - | 13:44 | (31,7°) | 366 004 | 0,3% | ||
| 7 | 09:15 | ↑ (106°) | 19:40 | ↑ (250°) | - | 14:35 | (25,2°) | 363 929 | 2,8% | |
| 8 | 10:47 | ↑ (117°) | 19:58 | ↑ (240°) | - | 15:29 | (19,3°) | 363 403 | 8,2% | |
| 9 | 12:19 | ↑ (126°) | 20:23 | ↑ (231°) | - | 16:26 | (14,4°) | 364 354 | 16,2% | |
| 10 | 13:48 | ↑ (134°) | 20:59 | ↑ (225°) | - | 17:26 | (11,1°) | 366 534 | 26,3% | |
| 11 | 15:06 | ↑ (138°) | 21:48 | ↑ (222°) | - | 18:28 | (9,5°) | 369 621 | 37,5% | |
| 16:07 | ↑ (138°) | 22:54 | ↑ (223°) | - | 19:29 | (9,8°) | 373 274 | 49,2% | ||
| 13 | 16:50 | ↑ (134°) | - | - | 20:28 | (11,8°) | 377 196 | 60,7% | ||
| 14 | - | 00:12 | ↑ (228°) | 17:20 | ↑ (127°) | 21:22 | (15,2°) | 381 155 | 71,4% | |
| 15 | - | 01:34 | ↑ (235°) | 17:41 | ↑ (119°) | 22:13 | (19,7°) | 385 025 | 80,7% | |
| 16 | - | 02:56 | ↑ (244°) | 17:57 | ↑ (110°) | 22:59 | (24,9°) | 388 729 | 88,5% | |
| 17 | - | 04:15 | ↑ (254°) | 18:10 | ↑ (101°) | 23:44 | (30,5°) | 392 241 | 94,3% | |
| 18 | - | 05:32 | ↑ (263°) | 18:21 | ↑ (92°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
| 19 | - | 06:47 | ↑ (273°) | 18:32 | ↑ (82°) | 00:26 | (36,3°) | 395 524 | 98,1% | |
| - | 08:01 | ↑ (283°) | 18:44 | ↑ (73°) | 01:08 | (41,9°) | 398 537 | 99,8% | ||
| 21 | - | 09:14 | ↑ (292°) | 18:57 | ↑ (65°) | 01:50 | (47,3°) | 401 192 | 99,5% | |
| 22 | - | 10:28 | ↑ (300°) | 19:14 | ↑ (57°) | 02:33 | (52,1°) | 403 366 | 97,2% | |
| 23 | - | 11:41 | ↑ (308°) | 19:35 | ↑ (50°) | 03:18 | (56,2°) | 404 892 | 93,1% | |
| 24 | - | 12:51 | ↑ (313°) | 20:03 | ↑ (45°) | 04:05 | (59,4°) | 405 591 | 87,4% | |
| 25 | - | 13:55 | ↑ (317°) | 20:41 | ↑ (42°) | 04:54 | (61,5°) | 405 282 | 80,3% | |
| 26 | - | 14:50 | ↑ (318°) | 21:31 | ↑ (42°) | 05:44 | (62,3°) | 403 818 | 72,0% | |
| 27 | - | 15:32 | ↑ (316°) | 22:34 | ↑ (45°) | 06:35 | (61,9°) | 401 120 | 62,8% | |
| - | 16:05 | ↑ (311°) | 23:46 | ↑ (51°) | 07:26 | (60,1°) | 397 191 | 52,9% | ||
| 29 | - | 16:29 | ↑ (305°) | - | 08:16 | (57,1°) | 392 162 | 42,6% | ||
| 30 | 01:03 | ↑ (58°) | 16:47 | ↑ (296°) | - | 09:05 | (52,9°) | 386 271 | 32,3% | |
| 31 | 02:24 | ↑ (67°) | 17:02 | ↑ (287°) | - | 09:53 | (47,7°) | 379 915 | 22,5% | |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Strathcona County. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. | ||||||||||
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Hva betyr am og pm etter klokkeslett?
På engelsk skriver man am og pm etter klokkeslett for å vise om det er morgen eller kveld.
