| Lokal tid: | 10. des 2025 kl. 22:08:13 |
|---|---|
| Måneretning: | ↑ 65° Nordøst |
| Månehøyde: | -12,0° |
| Måneavstand: | 388 484 km |
| Neste nymåne: | 19. des 2025, 17:43 |
| Neste fullmåne: | 3. jan 2026, 02:02 |
| Neste måneoppgang: | I dag, 23:24 |
Månetider og månefaser for Comox, november 2020
Bla mot høyre for å se mer
| 2020 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
| 1 | - | 08:07 | ↑ (294°) | 17:44 | ↑ (63°) | 01:38 | (54,1°) | 405 592 | 99,4% | |
| 2 | - | 09:14 | ↑ (301°) | 18:10 | ↑ (57°) | 01:22 | (58,2°) | 404 219 | 97,2% | |
| 3 | - | 10:20 | ↑ (306°) | 18:42 | ↑ (53°) | 02:09 | (61,4°) | 402 162 | 93,1% | |
| 4 | - | 11:23 | ↑ (309°) | 19:23 | ↑ (50°) | 02:59 | (63,6°) | 399 380 | 87,2% | |
| 5 | - | 12:19 | ↑ (310°) | 20:15 | ↑ (50°) | 03:50 | (64,7°) | 395 846 | 79,7% | |
| 6 | - | 13:08 | ↑ (309°) | 21:16 | ↑ (52°) | 04:43 | (64,4°) | 391 549 | 70,8% | |
| 7 | - | 13:47 | ↑ (305°) | 22:26 | ↑ (57°) | 05:37 | (62,8°) | 386 566 | 60,7% | |
| - | 14:19 | ↑ (299°) | 23:42 | ↑ (63°) | 06:30 | (59,7°) | 381 040 | 49,8% | ||
| 9 | - | 14:46 | ↑ (292°) | - | 07:22 | (55,5°) | 375 264 | 38,6% | ||
| 10 | 01:01 | ↑ (71°) | 15:09 | ↑ (284°) | - | 08:13 | (50,2°) | 369 597 | 27,6% | |
| 11 | 02:22 | ↑ (81°) | 15:30 | ↑ (274°) | - | 09:04 | (44,1°) | 364 550 | 17,5% | |
| 12 | 03:45 | ↑ (91°) | 15:51 | ↑ (264°) | - | 09:56 | (37,6°) | 360 625 | 9,2% | |
| 13 | 05:11 | ↑ (101°) | 16:13 | ↑ (255°) | - | 10:49 | (31,1°) | 358 314 | 3,2% | |
| 06:38 | ↑ (111°) | 16:39 | ↑ (246°) | - | 11:45 | (25,1°) | 357 943 | 0,3% | ||
| 15 | 08:06 | ↑ (120°) | 17:11 | ↑ (238°) | - | 12:43 | (20,1°) | 359 655 | 0,7% | |
| 16 | 09:31 | ↑ (126°) | 17:51 | ↑ (232°) | - | 13:44 | (16,6°) | 363 296 | 4,2% | |
| 17 | 10:47 | ↑ (130°) | 18:43 | ↑ (229°) | - | 14:46 | (14,8°) | 368 474 | 10,5% | |
| 18 | 11:50 | ↑ (131°) | 19:44 | ↑ (230°) | - | 15:46 | (14,8°) | 374 647 | 18,8% | |
| 19 | 12:38 | ↑ (128°) | 20:54 | ↑ (233°) | - | 16:43 | (16,4°) | 381 202 | 28,4% | |
| 20 | 13:15 | ↑ (123°) | 22:06 | ↑ (239°) | - | 17:36 | (19,3°) | 387 573 | 38,7% | |
| 13:42 | ↑ (117°) | 23:17 | ↑ (245°) | - | 18:25 | (23,1°) | 393 315 | 49,2% | ||
| 22 | 14:04 | ↑ (110°) | - | - | 19:10 | (27,6°) | 398 112 | 59,3% | ||
| 23 | - | 00:27 | ↑ (253°) | 14:23 | ↑ (103°) | 19:53 | (32,5°) | 401 784 | 68,8% | |
| 24 | - | 01:34 | ↑ (261°) | 14:39 | ↑ (95°) | 20:33 | (37,7°) | 404 266 | 77,5% | |
| 25 | - | 02:40 | ↑ (269°) | 14:55 | ↑ (87°) | 21:14 | (42,8°) | 405 595 | 85,0% | |
| 26 | - | 03:45 | ↑ (277°) | 15:11 | ↑ (80°) | 21:54 | (47,9°) | 405 871 | 91,2% | |
| 27 | - | 04:51 | ↑ (285°) | 15:29 | ↑ (72°) | 22:36 | (52,6°) | 405 237 | 95,9% | |
| 28 | - | 05:57 | ↑ (292°) | 15:49 | ↑ (65°) | 23:20 | (56,9°) | 403 850 | 98,9% | |
| 29 | - | 07:04 | ↑ (299°) | 16:13 | ↑ (59°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
| - | 08:12 | ↑ (304°) | 16:43 | ↑ (54°) | 00:06 | (60,4°) | 401 853 | 100,0% | ||
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Comox. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. | ||||||||||
Penumbraformørkelse synlig i Comox 29. nov - 30. nov
Merk at Sommertid slutter på søndag 1. november 2020 kl. 02:00 og dette er tatt med i beregningen ovenfor.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Hva betyr am og pm etter klokkeslett?
På engelsk skriver man am og pm etter klokkeslett for å vise om det er morgen eller kveld.
