Hjem   Sol & Måne   Canada   Burnaby
Flagg for Canada

Burnaby, Britisk Columbia, Canada — Månetider og månefaser for mars 2021

Månen: 58.5%
Voksende måne (ny)
Lokal tid:16. apr 2024 kl. 08:40:14
Måneretning: 7° Nord
Månehøyde: -18,0°
Måneavstand: 399 244 km
Neste fullmåne: 23. apr 2024, 16:48
Neste nymåne: 7. mai 2024, 20:21
Neste måneoppgang: I dag, 12:24
BurnabySted

Månetider og månefaser for Burnaby, mars 2021

Bla mot høyre for å se mer
2021Måneopp/nedgangPasserer meridianen
marMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
1-08:21 (268°)21:14 (97°)02:14(40,6°) 365 80794,0%
2-08:42 (259°)22:36 (106°)03:05(34,2°) 365 45787,1%
3-09:05 (250°)23:59 (115°)03:57(28,2°) 366 32477,9%
4-09:32 (242°)-04:50(22,8°) 368 17667,2%
501:20 (123°)10:04 (235°)-05:46(18,7°) 370 74355,6%
602:38 (128°)10:46 (231°)-06:44(15,9°) 373 77143,9%
703:46 (131°)11:39 (229°)-07:43(14,8°) 377 05832,8%
804:42 (130°)12:42 (231°)-08:41(15,2°) 380 47022,7%
905:27 (127°)13:52 (235°)-09:36(17,3°) 383 93214,1%
1006:01 (122°)15:05 (241°)-10:29(20,5°) 387 4067,5%
1106:27 (115°)16:18 (248°)-11:18(24,8°) 390 8602,9%
1206:49 (108°)17:29 (256°)-12:03(29,7°) 394 2400,6%
1307:07 (100°)18:39 (264°)-12:47(35,0°) 397 4510,4%
Merk: Tidspunkt endres pga justering for sommertid fram 1 time (Se tabellen nedenfor for detaljer)
1408:24 (92°)20:46 (272°)-14:29(40,4°) 400 3512,2%
1508:40 (84°)21:53 (281°)-15:10(45,7°) 402 7536,0%
1608:57 (76°)22:59 (288°)-15:51(50,8°) 404 44911,4%
1709:15 (69°)--16:33(55,4°) 405 22518,3%
18-00:06 (296°)09:36 (62°)17:18(59,4°) 404 89426,4%
19-01:12 (302°)10:02 (56°)18:04(62,5°) 403 32235,3%
20-02:18 (307°)10:35 (52°)18:53(64,7°) 400 45545,0%
21-03:19 (310°)11:16 (50°)19:45(65,7°) 396 34455,0%
22-04:15 (311°)12:08 (49°)20:38(65,3°) 391 16865,1%
23-05:02 (309°)13:11 (52°)21:31(63,5°) 385 23474,9%
24-05:41 (305°)14:22 (57°)22:25(60,2°) 378 97083,8%
25-06:13 (299°)15:40 (64°)23:18(55,7°) 372 89691,3%
26-06:39 (292°)17:00 (72°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
27-07:02 (283°)18:23 (82°)00:10(50,1°) 367 55896,7%
28-07:23 (273°)19:47 (92°)01:01(43,8°) 363 46199,5%
29-07:44 (263°)21:12 (102°)01:53(37,1°) 360 98799,4%
30-08:06 (253°)22:38 (112°)02:46(30,6°) 360 32796,1%
31-08:31 (244°)-03:40(24,7°) 361 45189,8%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Burnaby. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

Merk at Sommertid på søndag 14. mars 2021 kl. 02:00 og dette er tatt med i beregningen ovenfor.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des