Verdensur — Europa
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i Europa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aachen * | søn 13:34 | Hanau * | søn 13:34 | Piatra Neamț * | søn 14:34 |
Aalborg * | søn 13:34 | Hannover * | søn 13:34 | Pireus * | søn 14:34 |
Aalen * | søn 13:34 | Haugesund * | søn 13:34 | Pisa * | søn 13:34 |
Aalst * | søn 13:34 | Heidelberg * | søn 13:34 | Pjatigorsk | søn 14:34 |
Aarau * | søn 13:34 | Heilbronn * | søn 13:34 | Plauen * | søn 13:34 |
Aarhus * | søn 13:34 | Helsinki * | søn 14:34 | Pleven * | søn 14:34 |
Akureyri | søn 11:34 | Herford * | søn 13:34 | Pljevlja * | søn 13:34 |
Albufeira * | søn 12:34 | Herisau * | søn 13:34 | Ploiești * | søn 14:34 |
Ålesund * | søn 13:34 | Herne * | søn 13:34 | Plovdiv * | søn 14:34 |
Alicante * | søn 13:34 | Herning * | søn 13:34 | Plymouth * | søn 12:34 |
Almería * | søn 13:34 | Herten * | søn 13:34 | Plzeň * | søn 13:34 |
Altdorf * | søn 13:34 | Hildesheim * | søn 13:34 | Podgorica * | søn 13:34 |
Amsterdam * | søn 13:34 | Höfn | søn 11:34 | Poitiers * | søn 13:34 |
Andorra la Vella * | søn 13:34 | Homel | søn 14:34 | Polatsk | søn 14:34 |
Antwerpen * | søn 13:34 | Hradec Králové * | søn 13:34 | Poltava * | søn 14:34 |
Appenzell * | søn 13:34 | Hrodna | søn 14:34 | Ponta Delgada * | søn 11:34 |
Argostoli * | søn 14:34 | Huelva * | søn 13:34 | Poprad * | søn 13:34 |
Arkhangelsk | søn 14:34 | Hugh Town * | søn 12:34 | Porto * | søn 12:34 |
Arlon * | søn 13:34 | Humenné * | søn 13:34 | Potsdam * | søn 13:34 |
Arnsberg * | søn 13:34 | Hürth * | søn 13:34 | Poznań * | søn 13:34 |
Aschaffenburg * | søn 13:34 | Iași * | søn 14:34 | Praha * | søn 13:34 |
Assisi * | søn 13:34 | Ibiza * | søn 13:34 | Prešov * | søn 13:34 |
Astrakhan | søn 15:34 | Ingolstadt * | søn 13:34 | Prijedor * | søn 13:34 |
Athen * | søn 14:34 | Innsbruck * | søn 13:34 | Prizren * | søn 13:34 |
Augsburg * | søn 13:34 | Ioánnina * | søn 14:34 | Priština * | søn 13:34 |
Ávila * | søn 13:34 | Iraklio * | søn 14:34 | Quimper * | søn 13:34 |
Babrujsk | søn 14:34 | Iserlohn * | søn 13:34 | Ramsey * | søn 12:34 |
Baden-Baden * | søn 13:34 | Istanbul | søn 14:34 | Ratingen * | søn 13:34 |
Banja Luka * | søn 13:34 | Ivano-Frankivsk * | søn 14:34 | Ravensburg * | søn 13:34 |
Baranavitsjy | søn 14:34 | Izjevsk | søn 15:34 | Recklinghausen * | søn 13:34 |
Barcelona * | søn 13:34 | Jaén * | søn 13:34 | Regensburg * | søn 13:34 |
Barysaŭ | søn 14:34 | Jelgava * | søn 14:34 | Rethymno * | søn 14:34 |
Basel * | søn 13:34 | Jena * | søn 13:34 | Reutlingen * | søn 13:34 |
Bastia * | søn 13:34 | Jerevan | søn 15:34 | Reykjavík | søn 11:34 |
Batumi | søn 15:34 | Joensuu * | søn 14:34 | Rheine * | søn 13:34 |
Bayreuth * | søn 13:34 | Josjkar-Ola | søn 14:34 | Riga * | søn 14:34 |
Belfast * | søn 12:34 | Kaiserslautern * | søn 13:34 | Rijeka * | søn 13:34 |
Bellinzona * | søn 13:34 | Kaliningrad | søn 13:34 | Rimini * | søn 13:34 |
Belusja Guba | søn 14:34 | Kamjanske * | søn 14:34 | Rivne * | søn 14:34 |
Benidorm * | søn 13:34 | Kapan | søn 15:34 | Rjazan | søn 14:34 |
Beograd * | søn 13:34 | Kaposvár * | søn 13:34 | Roma * | søn 13:34 |
Bergamo * | søn 13:34 | Kassel * | søn 13:34 | Rosenheim * | søn 13:34 |
Bergen * | søn 13:34 | Kaunas * | søn 14:34 | Rostock * | søn 13:34 |
Bergheim * | søn 13:34 | Kazan | søn 14:34 | Rotterdam * | søn 13:34 |
Bergisch Gladbach * | søn 13:34 | Kecskemét * | søn 13:34 | Rovaniemi * | søn 14:34 |
Berlin * | søn 13:34 | Keflavík | søn 11:34 | Rustavi | søn 15:34 |
Bern * | søn 13:34 | Kemi * | søn 14:34 | Saarbrücken * | søn 13:34 |
Biel/Bienne * | søn 13:34 | Kempten * | søn 13:34 | Saint Anne, Alderney * | søn 12:34 |
Bielefeld * | søn 13:34 | Kerpen * | søn 13:34 | Saint Helier * | søn 12:34 |
Bijeljina * | søn 13:34 | Kharkov * | søn 14:34 | Salamanca * | søn 13:34 |
Birmingham * | søn 12:34 | Kherson * | søn 14:34 | Salerno * | søn 13:34 |
Bitola * | søn 13:34 | Khmelnytskyj * | søn 14:34 | Salihorsk | søn 14:34 |
Bocholt * | søn 13:34 | Kiel * | søn 13:34 | Salzburg * | søn 13:34 |
Bochum * | søn 13:34 | Kijev * | søn 14:34 | Salzgitter * | søn 13:34 |
Bologna * | søn 13:34 | Kilkenny * | søn 12:34 | Samara | søn 15:34 |
Bolzano * | søn 13:34 | Kiruna * | søn 13:34 | Samsun | søn 14:34 |
Bonn * | søn 13:34 | Klagenfurt * | søn 13:34 | San Marino * | søn 13:34 |
Bordeaux * | søn 13:34 | Klaipėda * | søn 14:34 | San Sebastián de La Gomera * | søn 12:34 |
Borgarnes | søn 11:34 | Klaksvík * | søn 12:34 | Sandefjord * | søn 13:34 |
Bottrop * | søn 13:34 | København * | søn 13:34 | Sandvika * | søn 13:34 |
Bratislava * | søn 13:34 | Koblenz * | søn 13:34 | Sankt Gallen * | søn 13:34 |
Braunschweig * | søn 13:34 | Kohtla-Järve * | søn 14:34 | Sankt Pölten * | søn 13:34 |
Brașov * | søn 14:34 | Köln * | søn 13:34 | Santa Cruz de Tenerife * | søn 12:34 |
Bregenz * | søn 13:34 | Köniz * | søn 13:34 | Santander * | søn 13:34 |
Bremen * | søn 13:34 | Konstanz * | søn 13:34 | Sarajevo * | søn 13:34 |
Bremerhaven * | søn 13:34 | Korca * | søn 13:34 | Sarnen * | søn 13:34 |
Brescia * | søn 13:34 | Košice * | søn 13:34 | Sassari * | søn 13:34 |
Brest | søn 14:34 | Kragujevac * | søn 13:34 | Schaffhausen * | søn 13:34 |
Bristol * | søn 12:34 | Kraków * | søn 13:34 | Schwäbisch Gmünd * | søn 13:34 |
Brjansk | søn 14:34 | Kranj * | søn 13:34 | Schweinfurt * | søn 13:34 |
Brno * | søn 13:34 | Krefeld * | søn 13:34 | Schwerin * | søn 13:34 |
Bruck an der Leitha * | søn 13:34 | Kryvyj Rih * | søn 14:34 | Schwyz * | søn 13:34 |
Brussel * | søn 13:34 | Kumanovo * | søn 13:34 | Sérres * | søn 14:34 |
Brăila * | søn 14:34 | Kuressaare * | søn 14:34 | Sevastopol | søn 14:34 |
Bucureşti * | søn 14:34 | Kutaisi | søn 15:34 | Shkodër * | søn 13:34 |
Budapest * | søn 13:34 | Kyrenia * | søn 14:34 | Sibiu * | søn 14:34 |
Burgas * | søn 14:34 | La Coruña * | søn 13:34 | Siegen * | søn 13:34 |
Bursa | søn 14:34 | Langenfeld (Rheinland) * | søn 13:34 | Simferopol | søn 14:34 |
Bălți * | søn 14:34 | Larnaka * | søn 14:34 | Sindelfingen * | søn 13:34 |
Cádiz * | søn 13:34 | Larvik * | søn 13:34 | Sion * | søn 13:34 |
Cagliari * | søn 13:34 | Las Palmas de Gran Canaria (ES-Canary) * | søn 12:34 | Sisian | søn 15:34 |
Cahul * | søn 14:34 | Lausanne * | søn 13:34 | Skopje * | søn 13:34 |
Cannes * | søn 13:34 | Leeds * | søn 12:34 | Slavonski Brod * | søn 13:34 |
Capri * | søn 13:34 | Leipzig * | søn 13:34 | Sligo * | søn 12:34 |
Cardiff * | søn 12:34 | Letterkenny * | søn 12:34 | Smolensk | søn 14:34 |
Cascais * | søn 12:34 | Leverkusen * | søn 13:34 | Sofia * | søn 14:34 |
Castrop-Rauxel * | søn 13:34 | Liberec * | søn 13:34 | Solihull * | søn 12:34 |
Cazin * | søn 13:34 | Liepāja * | søn 14:34 | Solingen * | søn 13:34 |
Celje * | søn 13:34 | Liestal * | søn 13:34 | Solothurn * | søn 13:34 |
Celle * | søn 13:34 | Limassol * | søn 14:34 | Sorrento * | søn 13:34 |
Ceuta * | søn 13:34 | Limerick * | søn 12:34 | Sotsji | søn 14:34 |
Châlons-en-Champagne * | søn 13:34 | Lincoln * | søn 12:34 | Speyer * | søn 13:34 |
Charleroi * | søn 13:34 | Linz * | søn 13:34 | Split * | søn 13:34 |
Cheltenham * | søn 12:34 | Lipetsk | søn 14:34 | St Peter Port * | søn 12:34 |
Chemnitz * | søn 13:34 | Lippstadt * | søn 13:34 | St. Petersburg | søn 14:34 |
Chieti * | søn 13:34 | Lisboa * | søn 12:34 | Stans * | søn 13:34 |
Chişinău * | søn 14:34 | Liverpool * | søn 12:34 | Stara Zagora * | søn 14:34 |
Chur * | søn 13:34 | Livno * | søn 13:34 | Stavanger * | søn 13:34 |
Cluj-Napoca * | søn 14:34 | Ljubljana * | søn 13:34 | Stavropol | søn 14:34 |
Córdoba * | søn 13:34 | London * | søn 12:34 | Stockholm * | søn 13:34 |
Cork * | søn 12:34 | Londonderry * | søn 12:34 | Stolberg (Rheinland) * | søn 13:34 |
Cottbus * | søn 13:34 | Longyearbyen * | søn 13:34 | Stralsund * | søn 13:34 |
Craiova * | søn 14:34 | Los Llanos de Aridane * | søn 12:34 | Strasbourg * | søn 13:34 |
Cuxhaven * | søn 13:34 | Loures * | søn 12:34 | Stuttgart * | søn 13:34 |
Darmstadt * | søn 13:34 | Lübeck * | søn 13:34 | Subotica * | søn 13:34 |
Daugavpils * | søn 14:34 | Lüdenscheid * | søn 13:34 | Sukhumi | søn 14:34 |
Debrecen * | søn 13:34 | Ludwigsburg * | søn 13:34 | Sumy * | søn 14:34 |
Delémont * | søn 13:34 | Ludwigshafen * | søn 13:34 | Syktyvkar | søn 14:34 |
Delmenhorst * | søn 13:34 | Lugano * | søn 13:34 | Szczecin * | søn 13:34 |
Denizli | søn 14:34 | Luhansk | søn 14:34 | Szeged * | søn 13:34 |
Dessau-Rosslau * | søn 13:34 | Lünen * | søn 13:34 | Tallinn * | søn 14:34 |
Detmold * | søn 13:34 | Luxembourg * | søn 13:34 | Târgu Mureş * | søn 14:34 |
Deutschlandsberg * | søn 13:34 | Luzern * | søn 13:34 | Tartu * | søn 14:34 |
Differdange * | søn 13:34 | Lviv * | søn 14:34 | Tbilisi | søn 15:34 |
Dinslaken * | søn 13:34 | Lyon * | søn 13:34 | Ternopil * | søn 14:34 |
Diyarbakır | søn 14:34 | Madrid * | søn 13:34 | Thessaloniki * | søn 14:34 |
Dnipro * | søn 14:34 | Magdeburg * | søn 13:34 | Timișoara * | søn 14:34 |
Donetsk | søn 14:34 | Magnitogorsk | søn 16:34 | Tirana * | søn 13:34 |
Dormagen * | søn 13:34 | Mahiljow | søn 14:34 | Tiraspol * | søn 14:34 |
Dorsten * | søn 13:34 | Mainz * | søn 13:34 | Torino * | søn 13:34 |
Dortmund * | søn 13:34 | Makhatsjkala | søn 14:34 | Tórshavn * | søn 12:34 |
Douglas * | søn 12:34 | Malatya | søn 14:34 | Toulouse * | søn 13:34 |
Drammen * | søn 13:34 | Malmö * | søn 13:34 | Trabzon | søn 14:34 |
Drogheda * | søn 12:34 | Manchester * | søn 12:34 | Trier * | søn 13:34 |
Dublin * | søn 12:34 | Mannheim * | søn 13:34 | Trieste * | søn 13:34 |
Duisburg * | søn 13:34 | Marburg * | søn 13:34 | Troisdorf * | søn 13:34 |
Düren * | søn 13:34 | Maribor * | søn 13:34 | Tromsø * | søn 13:34 |
Durrës * | søn 13:34 | Mariupol * | søn 14:34 | Trondheim * | søn 13:34 |
Düsseldorf * | søn 13:34 | Marl * | søn 13:34 | Tsjeboksary | søn 14:34 |
Edinburgh * | søn 12:34 | Marseille * | søn 13:34 | Tsjernihiv * | søn 14:34 |
Eferding * | søn 13:34 | Melilla * | søn 13:34 | Tsjernivtsi * | søn 14:34 |
Eisenstadt * | søn 13:34 | Milano * | søn 13:34 | Tsjernobyl * | søn 14:34 |
Elbasan * | søn 13:34 | Minden * | søn 13:34 | Tskhinvali | søn 14:34 |
Elista | søn 14:34 | Minsk | søn 14:34 | Tübingen * | søn 13:34 |
Emden * | søn 13:34 | Miskolc * | søn 13:34 | Tula | søn 14:34 |
Erfurt * | søn 13:34 | Modena * | søn 13:34 | Tuzla * | søn 13:34 |
Erlangen * | søn 13:34 | Moers * | søn 13:34 | Ulm * | søn 13:34 |
Erzurum | søn 14:34 | Monaco * | søn 13:34 | Unna * | søn 13:34 |
Esbo * | søn 14:34 | Mönchengladbach * | søn 13:34 | Uppsala * | søn 13:34 |
Esch-sur-Alzette * | søn 13:34 | Montreux * | søn 13:34 | Uster * | søn 13:34 |
Eskişehir | søn 14:34 | Monza * | søn 13:34 | Ústí nad Labem * | søn 13:34 |
Essen * | søn 13:34 | Moskva | søn 14:34 | Utrecht * | søn 13:34 |
Esslingen am Neckar * | søn 13:34 | Mostar * | søn 13:34 | Uzjhorod * | søn 14:34 |
Ettelbruck * | søn 13:34 | Mülheim * | søn 13:34 | Vaduz * | søn 13:34 |
Euskirchen * | søn 13:34 | Mülheim an der Ruhr * | søn 13:34 | Valladolid * | søn 13:34 |
Feldbach * | søn 13:34 | Munchen * | søn 13:34 | Valletta * | søn 13:34 |
Ferizaj * | søn 13:34 | Münster * | søn 13:34 | Valmiera * | søn 14:34 |
Flensburg * | søn 13:34 | Murmansk | søn 14:34 | Valverde * | søn 12:34 |
Frankfurt * | søn 13:34 | Mykolajiv * | søn 14:34 | Vanadzor | søn 15:34 |
Frauenfeld * | søn 13:34 | Nantes * | søn 13:34 | Varna * | søn 14:34 |
Freiburg im Breisgau * | søn 13:34 | Napoli * | søn 13:34 | Vatikanet * | søn 13:34 |
Freising * | søn 13:34 | Narva * | søn 14:34 | Velbert * | søn 13:34 |
Freistadt * | søn 13:34 | Næstved * | søn 13:34 | Venezia * | søn 13:34 |
Fribourg * | søn 13:34 | Neubrandenburg * | søn 13:34 | Ventspils * | søn 14:34 |
Friedrichshafen * | søn 13:34 | Neuchâtel * | søn 13:34 | Verona * | søn 13:34 |
Fulda * | søn 13:34 | Neumünster * | søn 13:34 | Versailles * | søn 13:34 |
Fürstenfeld * | søn 13:34 | Neuss * | søn 13:34 | Vestmannaeyjar | søn 11:34 |
Fürth * | søn 13:34 | Neustadt an der Weinstraße * | søn 13:34 | Vicenza * | søn 13:34 |
Galway * | søn 12:34 | Neuwied * | søn 13:34 | Vidin * | søn 14:34 |
Garbsen * | søn 13:34 | Nice * | søn 13:34 | Viersen * | søn 13:34 |
Gavar | søn 15:34 | Nikosia * | søn 14:34 | Vila Nova de Gaia * | søn 12:34 |
Gdańsk * | søn 13:34 | Nikšić * | søn 13:34 | Villach * | søn 13:34 |
Gelsenkirchen * | søn 13:34 | Nizjnij Novgorod | søn 14:34 | Vilnius * | søn 14:34 |
Geneve * | søn 13:34 | Niš * | søn 13:34 | Vinnytsia * | søn 14:34 |
Genova * | søn 13:34 | Nord Nikosia * | søn 14:34 | Vitebsk | søn 14:34 |
Gent * | søn 13:34 | Norderstedt * | søn 13:34 | Vladimir | søn 14:34 |
Gera * | søn 13:34 | Nordhorn * | søn 13:34 | Vlora * | søn 13:34 |
Gibraltar * | søn 13:34 | Novgorod | søn 14:34 | Volgograd | søn 14:34 |
Gießen * | søn 13:34 | Novi Sad * | søn 13:34 | Warszawa * | søn 13:34 |
Gijón * | søn 13:34 | Novo Mesto * | søn 13:34 | Waterford * | søn 12:34 |
Gjakova * | søn 13:34 | Novorossijsk | søn 14:34 | Weimar * | søn 13:34 |
Gjirokastra * | søn 13:34 | Nürnberg * | søn 13:34 | Wesel * | søn 13:34 |
Gjumri | søn 15:34 | Oberhausen * | søn 13:34 | Wien * | søn 13:34 |
Gladbeck * | søn 13:34 | Odense * | søn 13:34 | Wiesbaden * | søn 13:34 |
Glarus * | søn 13:34 | Odessa * | søn 14:34 | Winterthur * | søn 13:34 |
Glasgow * | søn 12:34 | Offenbach am Main * | søn 13:34 | Wismar * | søn 13:34 |
Gmünd * | søn 13:34 | Offenburg * | søn 13:34 | Witten * | søn 13:34 |
Göppingen * | søn 13:34 | Ohrid * | søn 13:34 | Woerden * | søn 13:34 |
Görlitz * | søn 13:34 | Oldenburg * | søn 13:34 | Wolfsburg * | søn 13:34 |
Göteborg * | søn 13:34 | Olomouc * | søn 13:34 | Worms * | søn 13:34 |
Göttingen * | søn 13:34 | Omagh * | søn 12:34 | Wrocław * | søn 13:34 |
Granada * | søn 13:34 | Oradea * | søn 14:34 | Wuppertal * | søn 13:34 |
Graz * | søn 13:34 | Osijek * | søn 13:34 | Würzburg * | søn 13:34 |
Greifswald * | søn 13:34 | Oslo * | søn 13:34 | Xankändi | søn 15:34 |
Grevenbroich * | søn 13:34 | Osnabrück * | søn 13:34 | Yeghegnadzor | søn 15:34 |
Grieskirchen * | søn 13:34 | Ostrava * | søn 13:34 | Zagreb * | søn 13:34 |
Groningen * | søn 13:34 | Paderborn * | søn 13:34 | Zaporizjzja * | søn 14:34 |
Groznyj | søn 14:34 | Palermo * | søn 13:34 | Zenica * | søn 13:34 |
Gulbene * | søn 14:34 | Palma de Mallorca (ES-Majorca) * | søn 13:34 | Zjytomyr * | søn 14:34 |
Gütersloh * | søn 13:34 | Pamplona * | søn 13:34 | Zug * | søn 13:34 |
Haag * | søn 13:34 | Paris * | søn 13:34 | Zürich * | søn 13:34 |
Hagen * | søn 13:34 | Parma * | søn 13:34 | Zwickau * | søn 13:34 |
Halle * | søn 13:34 | Passau * | søn 13:34 | Łódź * | søn 13:34 |
Hamburg * | søn 13:34 | Patras * | søn 14:34 | Šiauliai * | søn 14:34 |
Hameln * | søn 13:34 | Peize * | søn 13:34 | Žilina * | søn 13:34 |
Hamm * | søn 13:34 | Pforzheim * | søn 13:34 |
* = Justert for sommertid (513 steder).
søn betyr søndag 2. april 2023 (587 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): søndag 2. april 2023 kl. 11:34:44
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).