| Lokal tid: | 9. des 2025 kl. 05:55:51 |
|---|---|
| Måneretning: | ↑ 234° Sørvest |
| Månehøyde: | 75,9° |
| Måneavstand: | 377 514 km |
| Neste nymåne: | 19. des 2025, 19:43 |
| Neste fullmåne: | 3. jan 2026, 04:02 |
| Neste månenedgang: | I dag, 11:50 |
Månetider og månefaser for Torreón, april 2023
Bla mot høyre for å se mer
| 2023 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apr | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
| 1 | - | 04:23 | ↑ (293°) | 15:26 | ↑ (70°) | 22:14 | (81,5°) | 403 292 | 85,0% | |
| 2 | - | 04:57 | ↑ (288°) | 16:20 | ↑ (75°) | 22:57 | (76,4°) | 400 969 | 91,3% | |
| 3 | - | 05:29 | ↑ (282°) | 17:13 | ↑ (81°) | 23:39 | (70,7°) | 397 938 | 96,1% | |
| 4 | - | 05:59 | ↑ (276°) | 18:06 | ↑ (88°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
| - | 06:28 | ↑ (269°) | 19:00 | ↑ (94°) | 00:20 | (64,7°) | 394 452 | 99,1% | ||
| 6 | - | 06:59 | ↑ (262°) | 19:56 | ↑ (101°) | 01:02 | (58,5°) | 390 763 | 100,0% | |
| 7 | - | 07:32 | ↑ (256°) | 20:54 | ↑ (108°) | 01:47 | (52,5°) | 387 071 | 98,6% | |
| 8 | - | 08:08 | ↑ (250°) | 21:56 | ↑ (113°) | 02:34 | (46,8°) | 383 537 | 95,0% | |
| 9 | - | 08:50 | ↑ (245°) | 23:00 | ↑ (118°) | 03:25 | (42,0°) | 380 240 | 89,0% | |
| 10 | - | 09:38 | ↑ (241°) | - | 04:20 | (38,3°) | 377 242 | 80,9% | ||
| 11 | 00:04 | ↑ (121°) | 10:33 | ↑ (239°) | - | 05:19 | (36,1°) | 374 555 | 71,1% | |
| 12 | 01:07 | ↑ (121°) | 11:35 | ↑ (239°) | - | 06:21 | (35,9°) | 372 213 | 60,0% | |
| 02:06 | ↑ (120°) | 12:41 | ↑ (241°) | - | 07:22 | (37,6°) | 370 264 | 48,1% | ||
| 14 | 02:57 | ↑ (116°) | 13:49 | ↑ (246°) | - | 08:21 | (41,1°) | 368 830 | 36,3% | |
| 15 | 03:43 | ↑ (111°) | 14:56 | ↑ (252°) | - | 09:17 | (46,1°) | 368 057 | 25,2% | |
| 16 | 04:23 | ↑ (105°) | 16:00 | ↑ (259°) | - | 10:09 | (52,2°) | 368 113 | 15,5% | |
| 17 | 05:00 | ↑ (97°) | 17:03 | ↑ (266°) | - | 10:58 | (59,0°) | 369 147 | 7,8% | |
| 18 | 05:35 | ↑ (90°) | 18:05 | ↑ (274°) | - | 11:46 | (66,0°) | 371 257 | 2,7% | |
| 06:09 | ↑ (82°) | 19:06 | ↑ (281°) | - | 12:34 | (72,8°) | 374 421 | 0,2% | ||
| 20 | 06:44 | ↑ (75°) | 20:07 | ↑ (288°) | - | 13:23 | (79,0°) | 378 489 | 0,5% | |
| 21 | 07:22 | ↑ (69°) | 21:09 | ↑ (294°) | - | 14:13 | (84,3°) | 383 211 | 3,3% | |
| 22 | 08:03 | ↑ (64°) | 22:10 | ↑ (298°) | - | 15:04 | (88,5°) | 388 221 | 8,4% | |
| 23 | 08:49 | ↑ (61°) | 23:10 | ↑ (300°) | - | 15:58 | (88,8°) | 393 113 | 15,2% | |
| 24 | 09:38 | ↑ (59°) | - | - | 16:51 | (87,6°) | 397 477 | 23,3% | ||
| 25 | - | 00:05 | ↑ (301°) | 10:31 | ↑ (59°) | 17:44 | (87,9°) | 400 959 | 32,4% | |
| 26 | - | 00:56 | ↑ (300°) | 11:26 | ↑ (60°) | 18:35 | (89,7°) | 403 278 | 42,0% | |
| - | 01:41 | ↑ (298°) | 12:21 | ↑ (63°) | 19:23 | (87,4°) | 404 267 | 51,7% | ||
| 28 | - | 02:20 | ↑ (294°) | 13:16 | ↑ (68°) | 20:09 | (83,4°) | 403 876 | 61,4% | |
| 29 | - | 02:56 | ↑ (290°) | 14:10 | ↑ (73°) | 20:52 | (78,6°) | 402 165 | 70,7% | |
| 30 | - | 03:28 | ↑ (284°) | 15:03 | ↑ (78°) | 21:34 | (73,2°) | 399 297 | 79,3% | |
| * Alle tidspunkt er lokaltid i Torreón. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. | ||||||||||
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Ellers på timeanddate.no
Stille klokka til vintertid 2025
Sommertid er over natt til siste søndag i oktober. Finn ut når vi skal stille klokka en time tilbake.
Stille klokka til sommertid 2025
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter igjen når normaltid begynner siste søndag i oktober.
Når begynner og slutter årstidene?
Når begynner våren eller slutter høsten? Det kommer an på hvilken definisjon du bruker.
Hva betyr am og pm etter klokkeslett?
På engelsk skriver man am og pm etter klokkeslett for å vise om det er morgen eller kveld.
