Nå
7 °C
Yr. Tåke.
Føles som: 6 °C
Min / maks temp: 12 / 7 °C
Vind: 2 m/s ↑ fra øst
| Sted: | Opelika Airport |
|---|---|
| Lokal tid: | 4. des 2025 kl. 23:02:34 |
| Siste rapport: | 4. des 2025 kl. 21:56 |
| Sikt: | 3 km |
| Trykk: | 1018 mbar |
| Fuktighet: | 100% |
| Duggpunkt: | 7 °C |
Været neste 5 timer
48-timers værvarsel:
Bla mot høyre for å se mer
| torsdag | fredag | lørdag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvelden | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kvelden | Natt | Morgen | |
| Værvarsel | |||||||
| Temperatur | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
| Lette regnbyger. Overskyet. | Regn. Overskyet. | Regn. Overskyet. | Regn. Overskyet. | Regn. Overskyet. | Overskyet. | Overskyet. | |
| Føles som | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
| Vindstyrke | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
| Vindretning | NØ ↑ | NØ ↑ | N-NV ↑ | V-NV ↑ | S-SV ↑ | V-NV ↑ | S ↑ |
| Fuktighet | 94% | 94% | 96% | 87% | 94% | 94% | 92% |
| Duggpunkt | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
| Sikt | 5 km | 5 km | 5 km | 6 km | 5 km | 8 km | 7 km |
| Mulighet for nedbør | 28% | 49% | 18% | 30% | 18% | 0% | 0% |
| Regnmengde | 0.6 mm | 1.3 mm | 3.1 mm | 6.9 mm | 2.7 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Snømengde | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Oppdatert torsdag 4. desember 2025 19:02:33 Tuskegee-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 | |||||||
Værmelding for 14 dager, dag for dagVærmelding neste uke, time for time
Målingssteder i nærheten
Thomas C Russell Field Airport: (59 km)
Yr . Mest skyet.
Maxwell Air Force Base / Montgomery: (62 km)
Yr . Lavt skydekke.
Dannelly Field: (66 km)
Yr. Tåke.
Værmelding for neste 2 uker
Bla mot høyre for å se mer
| søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 8 / 4 °C | 5 12 / 7 °C | 6 11 / 8 °C |
7 15 / 8 °C | 8 12 / 0 °C | 9 13 / -1 °C | 10 18 / 2 °C | 11 15 / 1 °C | 12 18 / 6 °C | 13 18 / 5 °C |
14 18 / 5 °C | 15 18 / 5 °C | 16 18 / 6 °C | 17 19 / 7 °C | 18 19 / 7 °C | 19 | 20 |
