Nå
16 °C
Forbigående skydekke.
Føles som: 16 °C
Min / maks temp: 20 / 13 °C
Vind: 3 m/s ↑ fra øst
| Sted: | Tyndall Air Force Base |
|---|---|
| Lokal tid: | 17. des 2025 kl. 23:54:13 |
| Siste rapport: | 17. des 2025 kl. 22:55 |
| Sikt: | 16 km |
| Trykk: | 1017 mbar |
| Fuktighet: | 75% |
| Duggpunkt: | 11 °C |
Været neste 5 timer
48-timers værvarsel:
Bla mot høyre for å se mer
| onsdag | torsdag | fredag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvelden | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kvelden | Natt | Morgen | |
| Værvarsel | |||||||
| Temperatur | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C |
| Overskyet. | Lette regnbyger. Overskyet. | Tordenstormer. Overskyet. | Tordenstormer. Overskyet. | Regnbyger. Delvis skyet. | Lette regnbyger. Delvis skyet. | Lette regnbyger. Delvis skyet. | |
| Føles som | 14 °C | 13 °C | 17 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 14 °C |
| Vindstyrke | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
| Vindretning | Ø ↑ | Ø ↑ | Ø ↑ | S ↑ | SV ↑ | V ↑ | N ↑ |
| Fuktighet | 86% | 87% | 90% | 90% | 92% | 91% | 69% |
| Duggpunkt | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 10 °C |
| Sikt | 11 km | 5 km | 5 km | 4 km | 7 km | 7 km | 8 km |
| Mulighet for nedbør | 0% | 21% | 26% | 41% | 14% | 15% | 5% |
| Regnmengde | 0.0 mm | 0.4 mm | 4.7 mm | 15.3 mm | 2.9 mm | 0.4 mm | 0.1 mm |
| Snømengde | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Oppdatert onsdag 17. desember 2025 19:42:42 Panama City-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 | |||||||
Værmelding for 14 dager, dag for dagVærmelding neste uke, time for time
Målingssteder i nærheten
Apalachicola Municipal Airport: (78 km)
Klart. (1 time siden)
Destin-Ft. Walton Beach Airport: (82 km)
Yr. Overskyet. (1 time siden)
Marianna Municipal Airport: (89 km)
Klart. (1 time siden)
Værmelding for neste 2 uker
Bla mot høyre for å se mer
| søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 20 / 13 °C | 19 19 / 8 °C | 20 19 / 6 °C |
21 23 / 8 °C | 22 22 / 12 °C | 23 22 / 11 °C | 24 24 / 12 °C | 25 23 / 12 °C | 26 22 / 13 °C | 27 21 / 13 °C |
28 21 / 13 °C | 29 21 / 13 °C | 30 21 / 13 °C | 31 21 / 12 °C | 1 20 / 12 °C | 2 | 3 |
