Nå
1 °C
Tåke.
Føles som: -1 °C
Min / maks temp: 18 / 2 °C
Vind: 2 m/s ↑ fra Sørvest
| Sted: | Odessa-Schlemeyer Field |
|---|---|
| Lokal tid: | 5. des 2025 kl. 02:42:59 |
| Siste rapport: | 5. des 2025 kl. 01:53 |
| Sikt: | 10 km |
| Trykk: | 1019 mbar (913 mbar at 882m høyde) |
| Fuktighet: | 85% |
| Duggpunkt: | -1 °C |
Været neste 5 timer
48-timers værvarsel:
Bla mot høyre for å se mer
| fredag | lørdag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natt | Morgen | Ettermiddag | Kvelden | Natt | Morgen | Ettermiddag | |
| Værvarsel | |||||||
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 17 °C | 10 °C | 4 °C | 4 °C | 19 °C |
| Overskyet. | Delvis skyet. | Spredt skydekke. | Overskyet. | Spredt skydekke. | Sol. | Sol. | |
| Føles som | -2 °C | 2 °C | 17 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C | 19 °C |
| Vindstyrke | 4 m/s | 5 m/s | 9 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 10 m/s |
| Vindretning | S-SV ↑ | S-SV ↑ | V-SV ↑ | V ↑ | N-NV ↑ | V-NV ↑ | V-SV ↑ |
| Fuktighet | 80% | 70% | 30% | 49% | 58% | 56% | 18% |
| Duggpunkt | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C | -6 °C |
| Sikt | 11 km | 11 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 13 km |
| Mulighet for nedbør | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Regnmengde | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Snømengde | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Oppdatert torsdag 4. desember 2025 19:02:33 Odessa-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 | |||||||
Værmelding for 14 dager, dag for dagVærmelding neste uke, time for time
Målingssteder i nærheten
Midland International Airport: (19 km)
Klart.
Midland - Midland Airpark: (33 km)
Klart.
Big Spring McMahon-Wrinkle Airport: (90 km)
Klart.
Værmelding for neste 2 uker
Bla mot høyre for å se mer
| søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 18 / 2 °C | 6 19 / 2 °C |
7 15 / 2 °C | 8 15 / -1 °C | 9 23 / 2 °C | 10 17 / 9 °C | 11 26 / 7 °C | 12 24 / 3 °C | 13 18 / 5 °C |
14 19 / 7 °C | 15 19 / 7 °C | 16 18 / 7 °C | 17 8 / 0 °C | 18 7 / -1 °C | 19 7 / -1 °C | 20 |
