Nå
7 °C
Delvis sol.
Føles som: 5 °C
Min / maks temp: 10 / 5 °C
Vind: 3 m/s ↑ fra Sør
| Sted: | Duesseldorf |
|---|---|
| Lokal tid: | 5. des 2025 kl. 14:23:01 |
| Siste rapport: | 5. des 2025 kl. 13:50 |
| Sikt: | N/A |
| Trykk: | 1011 mbar |
| Fuktighet: | 87% |
| Duggpunkt: | 5 °C |
Været neste 5 timer
48-timers værvarsel:
Bla mot høyre for å se mer
| fredag | lørdag | søndag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettermiddag | Kvelden | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kvelden | Natt | |
| Værvarsel | |||||||
| Temperatur | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
| Skyet. | Mest skyet. | Lette regnbyger. Overskyet. | Lette regnbyger. Overskyet. | Regn. Overskyet. | Regn. Overskyet. | Lette regnbyger. Overskyet. | |
| Føles som | 6 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
| Vindstyrke | 2 m/s | 4 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
| Vindretning | S ↑ | S ↑ | S-SØ ↑ | S ↑ | SV ↑ | SV ↑ | SV ↑ |
| Fuktighet | 80% | 77% | 76% | 81% | 75% | 82% | 81% |
| Duggpunkt | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
| Sikt | 9 km | 12 km | 8 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km |
| Mulighet for nedbør | 5% | 4% | 5% | 40% | 38% | 41% | 28% |
| Regnmengde | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.1 mm | 1.0 mm | 1.3 mm | 2.2 mm | 0.5 mm |
| Snømengde | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Oppdatert fredag 5. desember 2025 08:42:36 Düsseldorf-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 | |||||||
Værmelding for 14 dager, dag for dagVærmelding neste uke, time for time
Været i går
Spredte regnbyger. Overskyet. 7 / 4 °C
Fuktighet: 85%. Vind: 6 m/s ↑ fra sørøst
Målingssteder i nærheten
Monchengladbach Airport: (19 km)
Forbigående skydekke.
Noervenich: (45 km)
Delvis sol. (1 time siden)
Koeln / Bonn: (48 km)
Delvis sol.
Værmelding for neste 2 uker
Bla mot høyre for å se mer
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 8 / 5 °C | 6 10 / 5 °C | 7 13 / 9 °C |
8 14 / 12 °C | 9 15 / 11 °C | 10 13 / 9 °C | 11 10 / 6 °C | 12 10 / 5 °C | 13 10 / 7 °C | 14 9 / 7 °C |
15 9 / 7 °C | 16 9 / 7 °C | 17 9 / 6 °C | 18 8 / 5 °C | 19 7 / 5 °C | 20 | 21 |
