Tidligere vær i Augsburg — Grafikk
Augsburg temperatur i går
Makstemperatur i går: 6 °C (kl. 14:20)
Minimumstemperatur i går: -4 °C (kl. 03:20)
Gjennomsnittstemperatur i går: 0 °C
Siste ukes maksimums- og minimumstemperaturer
Temperatur | Fuktighet | Trykk | |
---|---|---|---|
Maks | 9 °C (26. jan, 14:50) | 100% (28. jan, 08:20) | 1038 mbar (28. jan, 08:20) |
Min | -5 °C (8. feb, 06:50) | 43% (26. jan, 15:50) | 997 mbar (28. jan, 05:50) |
Gjennomsnittlig | 1 °C | 87% | 1021 mbar |
* Registrert 26. jan 05:20 — 10. feb 05:20, Augsburg. Vær fra CustomWeather, © 2014 |
Været som var i Augsburg for siste 24 timer
Bla mot høyre for å se mer
Forhold | Vindstyrke og luftfuktighet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klokka | Temperatur | Været | Vind | Fuktighet | Trykk | Sikt | ||
05:20 man 10. feb | -1 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1024 mbar | 3 km | |
04:50 | -2 °C | Forbigående skydekke. | 1 m/s | ↑ | 100% | 1024 mbar | 3 km | |
04:20 | -1 °C | Forbigående skydekke. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1024 mbar | 3 km | |
03:50 | -1 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 100% | 1024 mbar | 4 km | |
03:20 | -1 °C | Overskyet. | Ingen vind | ↑ | 100% | 1024 mbar | 4 km | |
02:50 | -1 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 100% | 1024 mbar | 4 km | |
02:20 | -1 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 100% | 1024 mbar | 3 km | |
01:50 | -1 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 100% | 1025 mbar | 3 km | |
01:20 | -1 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 100% | 1025 mbar | 4 km | |
00:50 | -1 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 100% | 1025 mbar | 4 km | |
00:20 | -1 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1025 mbar | 3 km | |
23:50 søn 9. feb | -1 °C | Forbigående skydekke. | 2 m/s | ↑ | 93% | 1025 mbar | 4 km | |
23:20 | -2 °C | Forbigående skydekke. | 1 m/s | ↑ | 100% | 1026 mbar | 4 km | |
22:50 | -1 °C | Klart. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1026 mbar | 4 km | |
22:20 | -1 °C | Klart. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1026 mbar | 5 km | |
21:50 | -1 °C | Klart. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1026 mbar | 4 km | |
21:20 | 0 °C | Forbigående skydekke. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1026 mbar | 6 km | |
20:50 | 1 °C | Klart. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1026 mbar | 6 km | |
20:20 | 2 °C | Tåke. | 2 m/s | ↑ | 87% | 1026 mbar | 5 km | |
19:50 | 2 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 87% | 1026 mbar | 6 km | |
19:20 | 3 °C | Klart. | 3 m/s | ↑ | 87% | 1026 mbar | 6 km | |
18:50 | 2 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 87% | 1026 mbar | 6 km | |
18:20 | 3 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 81% | 1026 mbar | 7 km | |
17:50 | 4 °C | Klart. | 1 m/s | ↑ | 81% | 1026 mbar | 6 km | |
17:20 | 4 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 81% | 1026 mbar | 7 km | |
16:50 | 5 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 70% | 1026 mbar | 7 km | |
16:20 | 5 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 70% | 1025 mbar | 7 km | |
15:50 | 5 °C | Klart. | 3 m/s | ↑ | 70% | 1026 mbar | 7 km | |
15:20 | 6 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 71% | 1026 mbar | 7 km | |
14:50 | 5 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 70% | 1025 mbar | 7 km | |
14:20 | 6 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 66% | 1026 mbar | 8 km | |
13:50 | 5 °C | Forbigående skydekke. | 3 m/s | ↑ | 70% | 1026 mbar | N/A | |
13:20 | 5 °C | Klart. | 3 m/s | ↑ | 70% | 1026 mbar | 8 km | |
12:50 | 5 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 70% | 1026 mbar | 8 km | |
12:20 | 3 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 81% | 1026 mbar | 8 km | |
11:50 | 2 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 87% | 1026 mbar | 9 km | |
11:20 | 2 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 81% | 1026 mbar | 8 km | |
10:50 | 1 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 87% | 1026 mbar | 8 km | |
10:20 | 1 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 87% | 1026 mbar | 7 km | |
09:20 | -1 °C | Iståke. | Ingen vind | ↑ | 93% | 1026 mbar | 4 km | |
08:50 | -1 °C | Iståke. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1026 mbar | 3 km | |
08:20 | -2 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 100% | 1026 mbar | 4 km | |
07:50 | -2 °C | Overskyet. | Ingen vind | ↑ | 93% | 1025 mbar | 4 km | |
07:20 | -2 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1025 mbar | 5 km | |
06:50 | -2 °C | Forbigående skydekke. | 1 m/s | ↑ | 93% | 1025 mbar | 5 km | |
06:20 | -2 °C | Forbigående skydekke. | Ingen vind | ↑ | 93% | 1024 mbar | 5 km | |
Været leveres av CustomWeather, © 2025 |