Været time for time i Santa Cruz de Tenerife
Værvarsel time for time — neste 24 timer
Bla mot høyre for å se mer
Forhold | Vindstyrke og luftfuktighet | Nedbør | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klokka | Temperatur | Været | Føles som | Vind | Fuktighet | Mulighet | Mengde | ||
20:00 lør 27. feb | 17 °C | Mest klart. | 17 °C | 7 m/s | ↑ | 66% | 4% | - | |
21:00 | 17 °C | Delvis skyet. | 17 °C | 6 m/s | ↑ | 66% | 6% | - | |
22:00 | 17 °C | Delvis skyet. | 17 °C | 6 m/s | ↑ | 67% | 5% | - | |
23:00 | 16 °C | Delvis skyet. | 16 °C | 6 m/s | ↑ | 69% | 4% | - | |
00:00 søn 28. feb | 16 °C | Delvis skyet. | 16 °C | 5 m/s | ↑ | 70% | 3% | - | |
01:00 | 16 °C | Delvis skyet. | 16 °C | 5 m/s | ↑ | 71% | 4% | - | |
02:00 | 16 °C | Delvis skyet. | 16 °C | 5 m/s | ↑ | 74% | 6% | - | |
03:00 | 16 °C | Delvis skyet. | 16 °C | 5 m/s | ↑ | 76% | 7% | - | |
04:00 | 16 °C | Delvis skyet. | 16 °C | 5 m/s | ↑ | 77% | 8% | - | |
05:00 | 16 °C | Delvis skyet. | 16 °C | 5 m/s | ↑ | 78% | 9% | - | |
06:00 | 16 °C | Delvis skyet. | 15 °C | 5 m/s | ↑ | 80% | 10% | - | |
07:00 | 16 °C | Delvis skyet. | 15 °C | 5 m/s | ↑ | 80% | 11% | - | |
08:00 | 16 °C | Delvis skyet. | 16 °C | 5 m/s | ↑ | 79% | 11% | - | |
09:00 | 17 °C | Delvis skyet. | 17 °C | 5 m/s | ↑ | 76% | 12% | - | |
10:00 | 18 °C | Mest sol. | 18 °C | 5 m/s | ↑ | 72% | 10% | - | |
11:00 | 19 °C | Mest sol. | 19 °C | 5 m/s | ↑ | 67% | 7% | - | |
12:00 | 19 °C | Mest sol. | 19 °C | 5 m/s | ↑ | 64% | 5% | - | |
13:00 | 19 °C | Mest sol. | 19 °C | 6 m/s | ↑ | 64% | 4% | - | |
14:00 | 19 °C | Mest sol. | 19 °C | 6 m/s | ↑ | 65% | 4% | - | |
15:00 | 19 °C | Mest sol. | 19 °C | 6 m/s | ↑ | 65% | 3% | - | |
16:00 | 19 °C | Mest sol. | 19 °C | 7 m/s | ↑ | 66% | 3% | - | |
17:00 | 19 °C | Mest sol. | 19 °C | 7 m/s | ↑ | 68% | 3% | - | |
18:00 | 19 °C | Mest sol. | 19 °C | 7 m/s | ↑ | 70% | 3% | - | |
19:00 | 18 °C | Mest sol. | 18 °C | 6 m/s | ↑ | 72% | 5% | - | |
* Oppdatert lørdag 27. februar 2021 12:18:40 Santa Cruz de Tenerife tid -Været leveres av CustomWeather, © 2021 |