Nå
29 °C
Overskyet.
Føles som: 33 °C
Min / maks temp: 28 / 25 °C
Vind: 7 m/s ↑ fra Nordøst
| Sted: | Kuala Trengganu |
|---|---|
| Lokal tid: | 18. des 2025 kl. 13:55:18 |
| Siste rapport: | 18. des 2025 kl. 11:00 |
| Sikt: | 16 km |
| Trykk: | 1012 mbar |
| Fuktighet: | 78% |
| Duggpunkt: | 24 °C |
Været neste 5 timer
48-timers værvarsel:
Bla mot høyre for å se mer
| torsdag | fredag | lørdag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettermiddag | Kvelden | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kvelden | Natt | |
| Værvarsel | |||||||
| Temperatur | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 28 °C | 26 °C | 24 °C |
| Regnbyger. Overskyet. | Forbigående regnbyger. Overskyet. | Regnbyger. Overskyet. | Regnbyger. Overskyet. | Lokale tordenbyger . Overskyet. | Lokale tordenbyger . Overskyet. | Forbigående regnbyger. Overskyet. | |
| Føles som | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 31 °C | 29 °C | 25 °C |
| Vindstyrke | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| Vindretning | N ↑ | N-NV ↑ | V-NV ↑ | N-NV ↑ | N-NØ ↑ | N ↑ | NV ↑ |
| Fuktighet | 85% | 86% | 90% | 89% | 79% | 84% | 91% |
| Duggpunkt | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
| Sikt | 6 km | 7 km | 6 km | 6 km | 7 km | 8 km | 7 km |
| Mulighet for nedbør | 56% | 60% | 56% | 39% | 44% | 51% | 41% |
| Regnmengde | 5.4 mm | 3.4 mm | 7.2 mm | 5.5 mm | 1.9 mm | 1.3 mm | 0.8 mm |
| Snømengde | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Oppdatert torsdag 18. desember 2025 09:42:42 Kuala Terengganu-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 | |||||||
Værmelding for 14 dager, dag for dagVærmelding neste uke, time for time
Målingssteder i nærheten
Kota Bharu Airport: (132 km)
Regn. Spredt skydekke.
Narathiwat: (189 km)
Varmt.
Værmelding for neste 2 uker
Bla mot høyre for å se mer
| søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 28 / 25 °C | 19 28 / 25 °C | 20 29 / 23 °C |
21 30 / 24 °C | 22 29 / 24 °C | 23 28 / 24 °C | 24 28 / 24 °C | 25 28 / 24 °C | 26 29 / 25 °C | 27 29 / 26 °C |
28 29 / 26 °C | 29 29 / 26 °C | 30 29 / 26 °C | 31 29 / 26 °C | 1 29 / 26 °C | 2 | 3 |
