Nå
10 °C
Mest skyet.
Føles som: 7 °C
Min / maks temp: 11 / 7 °C
Vind: 6 m/s ↑ fra sørøst
| Sted: | Vancouver International Airport |
|---|---|
| Lokal tid: | 7. des 2025 kl. 13:07:28 |
| Siste rapport: | 7. des 2025 kl. 12:00 |
| Sikt: | 13 km |
| Trykk: | 1011 mbar |
| Fuktighet: | 100% |
| Duggpunkt: | 10 °C |
Været neste 5 timer
48-timers værvarsel:
Bla mot høyre for å se mer
| søndag | mandag | tirsdag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettermiddag | Kvelden | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kvelden | Natt | |
| Værvarsel | |||||||
| Temperatur | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
| Regn. Spredt skydekke. | Lette regnbyger. Overskyet. | Regn. Overskyet. | Regn. Overskyet. | Regn. Overskyet. | Regn. Overskyet. | Lette regnbyger. Overskyet. | |
| Føles som | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C |
| Vindstyrke | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 5 m/s |
| Vindretning | S ↑ | S-SØ ↑ | Ø ↑ | Ø-SØ ↑ | Ø-SØ ↑ | V-SV ↑ | V ↑ |
| Fuktighet | 86% | 87% | 92% | 94% | 92% | 92% | 90% |
| Duggpunkt | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C |
| Sikt | 7 km | 10 km | 5 km | 7 km | 4 km | 6 km | 7 km |
| Mulighet for nedbør | 62% | 0% | 51% | 52% | 67% | 60% | 23% |
| Regnmengde | 1.4 mm | 0.3 mm | 1.4 mm | 4.6 mm | 6.4 mm | 4.4 mm | 0.3 mm |
| Snømengde | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Oppdatert søndag 7. desember 2025 11:42:40 Richmond-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 | |||||||
Værmelding for 14 dager, dag for dagVærmelding neste uke, time for time
Målingssteder i nærheten
Sand Heads CS: (14 km)
Kjølig. (1 time siden)
W Vancouver Aws: (21 km)
Kjølig. (1 time siden)
Værmelding for neste 2 uker
Bla mot høyre for å se mer
| søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 11 / 7 °C | 8 11 / 8 °C | 9 10 / 6 °C | 10 9 / 5 °C | 11 7 / 4 °C | 12 9 / 6 °C | 13 10 / 7 °C |
14 10 / 7 °C | 15 10 / 7 °C | 16 10 / 7 °C | 17 9 / 7 °C | 18 8 / 5 °C | 19 8 / 4 °C | 20 8 / 4 °C |
21 8 / -1 °C | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
