Hjem   Sol & Måne   USA   Center Point
Flagg for USA

Center Point, Iowa, USA — Månetider og månefaser for september 2021

Månen: 90.5%
Minkende måne i ne
Lokal tid:7. des 2025 kl. 06:42:29
Måneretning: 272° vest
Månehøyde: 36,8°
Måneavstand: 365 692 km
Neste nymåne: 19. des 2025, 19:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 04:02
Neste månenedgang: I dag, 10:25
Center PointSted

Månetider og månefaser for Center Point, september 2021

Bla mot høyre for å se mer
2021Måneopp/nedgangPasserer meridianen
sepMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
100:43 (55°)16:42 (306°)-08:41(73,3°) 400 28229,1%
201:33 (54°)17:31 (305°)-09:33(73,2°) 396 69220,4%
302:31 (56°)18:14 (302°)-10:26(71,7°) 392 31312,8%
403:35 (59°)18:51 (298°)-11:18(68,8°) 387 4976,6%
504:44 (65°)19:23 (292°)-12:09(64,7°) 382 6562,3%
605:55 (71°)19:51 (284°)-12:59(59,5°) 378 1530,3%
707:06 (79°)20:17 (276°)-13:48(53,6°) 374 3340,9%
808:19 (88°)20:41 (268°)-14:36(47,2°) 371 4124,2%
909:32 (97°)21:07 (259°)-15:25(40,7°) 369 49610,1%
1010:46 (105°)21:35 (251°)-16:16(34,6°) 368 57318,4%
1112:02 (113°)22:07 (244°)-17:09(29,2°) 368 55728,5%
1213:18 (120°)22:46 (238°)-18:05(24,9°) 369 29739,9%
1314:32 (124°)23:33 (235°)-19:04(22,1°) 370 64451,8%
1415:40 (126°)--20:05(21,0°) 372 47863,4%
15-00:30 (234°)16:38 (126°)21:05(21,7°) 374 72674,2%
16-01:35 (235°)17:26 (123°)22:03(24,0°) 377 34583,6%
17-02:45 (239°)18:04 (118°)22:57(27,8°) 380 32391,0%
18-03:57 (245°)18:36 (111°)23:47(32,6°) 383 63596,3%
19-05:07 (252°)19:03 (104°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
20-06:15 (259°)19:26 (97°)00:34(38,0°) 387 22499,2%
21-07:21 (267°)19:48 (89°)01:18(43,7°) 390 96299,8%
22-08:25 (275°)20:10 (82°)02:01(49,5°) 394 68698,1%
23-09:28 (282°)20:32 (74°)02:44(55,1°) 398 16094,5%
24-10:31 (289°)20:57 (68°)03:26(60,3°) 401 13089,1%
25-11:34 (295°)21:24 (62°)04:10(64,8°) 403 32182,3%
26-12:36 (300°)21:57 (58°)04:55(68,6°) 404 49874,3%
27-13:36 (304°)22:36 (55°)05:43(71,5°) 404 46265,4%
28-14:33 (306°)23:22 (54°)06:32(73,2°) 403 10055,8%
29-15:24 (306°)-07:23(73,7°) 400 40346,0%
3000:16 (54°)16:09 (304°)-08:15(72,8°) 396 46836,0%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Center Point. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des