Hjem   Sol & Måne   USA   Avalon (Santa Catalina Island)
Flagg for USA

Avalon (Santa Catalina Island), California, USA — Månetider og månefaser for april 2027

Månen: 88.8%
Minkende måne i ne
Lokal tid:7. des 2025 kl. 10:27:10
Måneretning: 306° Nordvest
Månehøyde: -7,9°
Måneavstand: 366 977 km
Neste nymåne: 19. des 2025, 17:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 02:02
Neste måneoppgang: I dag, 19:54
Avalon (Santa Catalina Island)Sted

Månetider og månefaser for Avalon (Santa Catalina Island), april 2027

Bla mot høyre for å se mer
2027Måneopp/nedgangPasserer meridianen
aprMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
103:50 (113°)14:27 (249°)-09:05(37,5°) 402 73226,2%
204:20 (108°)15:25 (255°)-09:49(42,3°) 400 20318,0%
304:48 (102°)16:22 (262°)-10:31(47,7°) 396 78911,0%
405:14 (95°)17:21 (269°)-11:13(53,6°) 392 7845,4%
505:40 (88°)18:21 (276°)-11:56(59,8°) 388 5241,7%
606:08 (80°)19:23 (283°)-12:41(65,9°) 384 3200,2%
706:38 (73°)20:27 (290°)-13:28(71,7°) 380 4501,0%
807:12 (67°)21:35 (296°)-14:19(76,9°) 377 1014,5%
907:53 (62°)22:44 (301°)-15:15(80,9°) 374 40110,4%
1008:41 (58°)23:51 (303°)-16:15(83,3°) 372 37918,6%
1109:38 (57°)--17:16(83,9°) 371 00928,6%
12-00:53 (303°)10:43 (58°)18:18(82,6°) 370 23239,9%
13-01:48 (301°)11:53 (61°)19:17(79,4°) 370 00651,7%
14-02:34 (296°)13:03 (66°)20:13(74,7°) 370 30863,4%
15-03:13 (290°)14:13 (73°)21:05(68,9°) 371 16574,4%
16-03:47 (283°)15:20 (80°)21:54(62,5°) 372 63283,8%
17-04:18 (275°)16:26 (88°)22:41(55,9°) 374 76991,4%
18-04:47 (268°)17:31 (96°)23:28(49,3°) 377 58696,6%
19-05:16 (260°)18:36 (104°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
20-05:47 (253°)19:40 (111°)00:15(43,2°) 381 04799,4%
21-06:21 (247°)20:45 (116°)01:04(37,8°) 385 01499,6%
22-06:59 (242°)21:48 (120°)01:54(33,5°) 389 27997,5%
23-07:42 (238°)22:47 (123°)02:46(30,4°) 393 53293,3%
24-08:30 (237°)23:42 (123°)03:39(28,8°) 397 46087,3%
25-09:23 (237°)-04:32(28,7°) 400 71379,9%
2600:30 (122°)10:20 (239°)-05:24(29,9°) 403 00371,4%
2701:12 (119°)11:17 (242°)-06:12(32,4°) 404 09562,2%
2801:48 (115°)12:15 (247°)-06:59(36,0°) 403 86152,6%
2902:19 (110°)13:13 (253°)-07:43(40,4°) 402 27142,9%
3002:47 (104°)14:10 (259°)-08:25(45,6°) 399 40433,3%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Avalon (Santa Catalina Island). Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des