Hjem   Sol & Måne   Polen   Częstochowa
Flagg for Polen

Częstochowa, Polen — Månetider og månefaser for januar 2021

Månen: 70.3%
Minkende måne i ne
Lokal tid:9. des 2025 kl. 21:58:06
Måneretning: 77° øst
Månehøyde: 7,8°
Måneavstand: 379 933 km
Neste nymåne: 20. des 2025, 02:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 11:02
Neste månenedgang: I morgen, 11:40
CzęstochowaSted

Månetider og månefaser for Częstochowa, januar 2021

Bla mot høyre for å se mer
2021Måneopp/nedgangPasserer meridianen
janMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
1-09:41 (306°)18:08 (55°)01:24(61,7°) 386 41996,2%
2-10:12 (301°)19:24 (62°)02:17(58,7°) 383 07391,0%
3-10:37 (293°)20:43 (70°)03:09(54,6°) 379 92783,6%
4-10:58 (285°)22:02 (79°)03:59(49,4°) 376 99374,5%
5-11:17 (276°)23:21 (89°)04:47(43,7°) 374 28263,9%
6-11:35 (266°)-05:36(37,6°) 371 84052,5%
700:42 (99°)11:54 (257°)-06:25(31,5°) 369 77040,8%
802:04 (109°)12:16 (248°)-07:16(25,7°) 368 23629,4%
903:28 (117°)12:42 (240°)-08:10(20,6°) 367 44419,1%
1004:51 (125°)13:16 (233°)-09:07(16,7°) 367 62110,5%
1106:10 (130°)14:01 (229°)-10:07(14,2°) 368 9464,3%
1207:19 (132°)14:58 (228°)-11:08(13,4°) 371 4680,8%
1308:14 (131°)16:07 (231°)-12:08(14,4°) 375 1200,2%
1408:55 (126°)17:22 (236°)-13:05(17,0°) 379 6592,2%
1509:26 (120°)18:39 (243°)-13:58(20,7°) 384 7406,6%
1609:49 (113°)19:54 (250°)-14:46(25,2°) 389 91812,9%
1710:08 (105°)21:05 (259°)-15:31(30,3°) 394 78420,6%
1810:25 (97°)22:14 (267°)-16:13(35,5°) 398 92529,4%
1910:40 (89°)23:22 (276°)-16:54(40,8°) 402 03138,7%
2010:55 (81°)--17:35(45,9°) 403 87348,4%
21-00:29 (284°)11:11 (73°)18:16(50,7°) 404 34158,0%
22-01:36 (291°)11:29 (66°)18:59(55,1°) 403 43067,4%
23-02:44 (298°)11:51 (59°)19:45(58,7°) 401 25076,2%
24-03:52 (304°)12:19 (54°)20:34(61,6°) 398 01384,2%
25-04:59 (309°)12:55 (50°)21:25(63,3°) 394 00290,9%
26-06:01 (311°)13:42 (48°)22:19(63,6°) 389 57495,9%
27-06:54 (311°)14:42 (50°)23:14(62,6°) 385 09299,0%
28-07:38 (308°)15:51 (53°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
29-08:13 (303°)17:08 (60°)00:09(60,0°) 380 89999,8%
30-08:40 (296°)18:28 (67°)01:03(56,1°) 377 25898,1%
31-09:03 (287°)19:49 (77°)01:54(51,2°) 374 35093,8%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Częstochowa. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des