Hjem   Sol & Måne   Norge   Bergen
Flagg for Norge

Bergen, Norge — Månetider og månefaser for juli 2023

Månen: 78.8%
Voksende måne (ny)
Lokal tid:19. apr 2024 kl. 01:23:10
Måneretning: 236° Sørvest
Månehøyde: 31,3°
Måneavstand: 405 010 km
Neste fullmåne: 24. apr 2024, 01:48
Neste nymåne: 8. mai 2024, 05:21
Neste månenedgang: I dag, 05:54
BergenSted

Månetider og månefaser for Bergen, juli 2023

Bla mot høyre for å se mer
2023Måneopp/nedgangPasserer meridianen
julMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
1-01:47 (215°)22:09 (155°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
2-01:59 (204°)23:45 (162°)00:07(2,3°) 367 59396,4%
3-02:38 (198°)-01:12(1,1°) 363 41999,5%
400:33 (158°)04:08 (204°)-02:17(2,0°) 360 87399,4%
500:48 (147°)06:07 (216°)-03:21(4,9°) 360 16296,2%
600:53 (134°)08:06 (230°)-04:21(9,6°) 361 25289,9%
700:55 (120°)09:57 (245°)-05:16(15,5°) 363 89981,3%
800:55 (107°)11:41 (260°)-06:07(22,2°) 367 72271,0%
900:54 (93°)13:20 (274°)-06:55(29,0°) 372 29259,8%
1000:54 (80°)14:56 (288°)-07:41(35,7°) 377 20648,3%
1100:53 (67°)16:33 (301°)-08:28(41,9°) 382 13437,3%
1200:54 (55°)18:11 (314°)-09:15(47,3°) 386 83227,1%
1300:56 (43°)19:50 (325°)-10:05(51,7°) 391 15018,2%
1401:01 (33°)21:25 (335°)-10:56(54,9°) 395 00310,9%
1501:14 (24°)22:43 (340°)-11:49(56,6°) 398 3525,4%
1601:48 (19°)23:27 (338°)-12:42(56,9°) 401 1741,8%
1702:53 (22°)23:45 (331°)-13:34(55,7°) 403 4400,3%
1804:21 (31°)23:53 (322°)-14:24(53,2°) 405 0990,7%
1905:53 (41°)23:55 (311°)-15:10(49,6°) 406 0713,1%
2007:23 (52°)23:56 (300°)-15:54(45,1°) 406 2547,2%
2108:50 (64°)23:56 (289°)-16:36(40,0°) 405 53213,0%
2210:14 (75°)23:55 (278°)-17:16(34,5°) 403 80120,1%
2311:36 (87°)23:54 (267°)-17:55(28,7°) 400 98628,6%
2413:00 (100°)23:52 (255°)-18:36(22,9°) 397 07238,0%
2514:27 (112°)23:52 (243°)-19:18(17,1°) 392 12948,1%
2616:00 (125°)23:52 (231°)-20:03(11,7°) 386 33158,6%
2717:41 (137°)23:54 (220°)-20:54(7,0°) 379 98169,2%
2819:29 (150°)--21:49(3,4°) 373 50779,1%
29-00:00 (208°)21:16 (160°)22:51(1,4°) 367 44787,9%
30-00:22 (199°)22:28 (162°)23:55(1,2°) 362 39694,7%
31-01:26 (199°)22:54 (153°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
* Alle tidspunkt er lokaltid i Bergen. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des