Hjem   Sol & Måne   Malaysia   Ipoh
Flagg for Malaysia

Ipoh, Perak, Malaysia — Månetider og månefaser for oktober 2021

Månen: 73.1%
Minkende måne i ne
Lokal tid:9. des 2025 kl. 21:53:44
Måneretning: 70° øst
Månehøyde: -23,5°
Måneavstand: 378 040 km
Neste nymåne: 20. des 2025, 09:43
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 18:02
Neste måneoppgang: I dag, 23:33
IpohSted

Månetider og månefaser for Ipoh, oktober 2021

Bla mot høyre for å se mer
2021Måneopp/nedgangPasserer meridianen
oktMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
102:26 (65°)15:08 (294°)-08:48(70,0°) 394 28531,5%
203:19 (68°)15:58 (291°)-09:39(72,8°) 388 99122,2%
304:11 (71°)16:47 (286°)-10:29(77,0°) 383 23913,9%
405:03 (76°)17:34 (281°)-11:19(82,2°) 377 4897,1%
505:54 (82°)18:21 (275°)-12:08(88,2°) 372 2382,4%
606:45 (88°)19:08 (268°)-12:57(85,2°) 367 9470,2%
707:37 (95°)19:56 (262°)-13:47(78,5°) 364 9800,9%
808:31 (101°)20:47 (256°)-14:39(72,2°) 363 5274,6%
909:27 (107°)21:41 (250°)-15:35(66,6°) 363 61911,2%
1010:27 (112°)22:39 (246°)-16:33(62,2°) 365 10820,1%
1111:28 (115°)23:39 (244°)-17:34(59,5°) 367 69230,7%
1212:31 (116°)--18:36(58,7°) 371 05042,2%
13-00:41 (244°)13:31 (116°)19:36(59,7°) 374 84053,9%
14-01:41 (245°)14:28 (113°)20:33(62,4°) 378 80465,2%
15-02:38 (248°)15:20 (110°)21:26(66,3°) 382 73675,3%
16-03:32 (252°)16:08 (105°)22:15(71,2°) 386 54784,1%
17-04:22 (257°)16:53 (100°)23:00(76,6°) 390 17491,1%
18-05:08 (263°)17:35 (94°)23:44(82,4°) 393 59996,1%
19-05:53 (269°)18:15 (89°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
20-06:37 (274°)18:55 (83°)00:26(88,1°) 396 77999,0%
21-07:21 (280°)19:36 (78°)01:08(86,3°) 399 66199,9%
22-08:06 (285°)20:18 (73°)01:50(81,1°) 402 13898,8%
23-08:52 (289°)21:01 (69°)02:34(76,5°) 404 07295,8%
24-09:39 (292°)21:48 (66°)03:20(72,8°) 405 28591,0%
25-10:28 (295°)22:36 (64°)04:08(70,0°) 405 59684,7%
26-11:19 (296°)23:26 (64°)04:57(68,4°) 404 83577,1%
27-12:09 (296°)-05:48(68,0°) 402 87768,4%
2800:17 (64°)13:00 (295°)-06:39(69,0°) 399 67458,8%
2901:09 (66°)13:49 (292°)-07:29(71,3°) 395 27748,7%
3002:00 (69°)14:37 (289°)-08:19(74,8°) 389 86138,4%
3102:50 (74°)15:24 (284°)-09:08(79,4°) 383 73228,3%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Ipoh. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des