Hjem   Sol & Måne   India   Karimganj
Flagg for India

Karimganj, Assam, India — Månetider og månefaser for januar 2022

Månen: 74.2%
Minkende måne i ne
Lokal tid:9. des 2025 kl. 16:49:12
Måneretning: 25° Nordøst
Månehøyde: -44,9°
Måneavstand: 377 351 km
Neste nymåne: 20. des 2025, 07:13
Neste fullmåne: 3. jan 2026, 15:32
Neste måneoppgang: I dag, 21:13
KarimganjSted

Månetider og månefaser for Karimganj, januar 2022

Bla mot høyre for å se mer
2022Måneopp/nedgangPasserer meridianen
janMånen står oppMånen går nedMånen står oppKlokkaAvstand (km)Opplyst
104:19 (116°)15:08 (242°)-09:45(40,0°) 358 6033,9%
205:29 (119°)16:11 (241°)-10:50(38,2°) 358 1050,5%
306:36 (119°)17:19 (242°)-11:57(38,5°) 359 6850,5%
407:36 (117°)18:29 (245°)-13:01(41,0°) 363 2163,7%
508:27 (113°)19:36 (250°)-13:59(45,0°) 368 2999,6%
609:11 (107°)20:39 (256°)-14:53(50,2°) 374 40017,6%
709:49 (101°)21:38 (262°)-15:41(55,9°) 380 89427,0%
810:24 (95°)22:34 (268°)-16:26(61,9°) 387 26437,1%
910:56 (88°)23:27 (275°)-17:09(67,8°) 393 03247,4%
1011:27 (82°)--17:51(73,4°) 397 88857,5%
11-00:20 (281°)11:59 (77°)18:33(78,5°) 401 61967,1%
12-01:13 (286°)12:33 (71°)19:17(83,0°) 404 15675,9%
13-02:06 (291°)13:09 (67°)20:02(86,8°) 405 50983,7%
14-02:59 (295°)13:50 (64°)20:50(89,5°) 405 77790,1%
15-03:53 (298°)14:34 (62°)21:40(88,9°) 405 10595,1%
16-04:46 (299°)15:23 (61°)22:31(88,6°) 403 65498,4%
17-05:37 (299°)16:16 (62°)23:22(89,6°) 401 59199,8%
18-06:25 (297°)17:12 (64°)Månen passerer ikke meridianen dette døgnet.
19-07:09 (294°)18:08 (67°)00:12(88,0°) 399 05099,2%
20-07:49 (290°)19:05 (72°)01:01(84,5°) 396 13196,6%
21-08:25 (285°)20:01 (78°)01:48(80,0°) 392 88192,0%
22-09:00 (279°)20:56 (84°)02:33(74,7°) 389 33385,5%
23-09:33 (273°)21:53 (91°)03:18(68,9°) 385 50077,2%
24-10:07 (266°)22:50 (97°)04:02(62,7°) 381 42067,5%
25-10:42 (260°)23:50 (104°)04:49(56,6°) 377 17656,7%
26-11:20 (253°)-05:37(50,7°) 372 94145,3%
2700:53 (110°)12:03 (248°)-06:30(45,4°) 368 97433,8%
2802:00 (115°)12:53 (243°)-07:28(41,3°) 365 61422,9%
2903:08 (118°)13:51 (241°)-08:30(38,7°) 363 25213,5%
3004:15 (119°)14:55 (241°)-09:35(38,0°) 362 2666,2%
3105:17 (118°)16:03 (243°)-10:39(39,5°) 362 9031,6%
* Alle tidspunkt er lokaltid i Karimganj. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des